|
|
观赏石图片
| 达摩 | | 外形特征 | 达摩 | 标记产地 | 广西 | | 石种原名 | 来滨石 | 观赏石类别 | 硅质岩 | | 检测结论 | 沉积岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
|
|
| 灵岩 | | 外形特征 | 灵岩 | 标记产地 | 广西 | | 石种原名 | 黑彩陶 | 观赏石类别 | 含炭质灰岩 | | 检测结论 | 沉积岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
|
| 魂 | | 外形特征 | 魂 | 标记产地 | 广西 | | 石种原名 | 绿彩陶 | 观赏石类别 | 硅质岩 | | 检测结论 | 沉积岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
|
| 天池 | | 外形特征 | 天池 | 标记产地 | 广西 | | 石种原名 | 幽兰石 | 观赏石类别 | 铁染碳酸盐岩 | | 检测结论 | 沉积岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 寿桃 | | 外形特征 | 寿桃 | 标记产地 | 贵州 | | 石种原名 | 绿腊石 | 观赏石类别 | 变余绢云母石英岩 | | 检测结论 | 变质岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 贡石 | | 外形特征 | 贡石 | 标记产地 | 广西 | | 石种原名 | 大化石 | 观赏石类别 | 蚀变岩 | | 检测结论 | 蚀变岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 贡石 | | 外形特征 | 贡石 | 标记产地 | 广西 | | 石种原名 | 大化石 | 观赏石类别 | 蚀变岩 | | 检测结论 | 蚀变岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
|
| 天眼 | | 外形特征 | 天眼 | 标记产地 | 河南 | | 石种原名 | 黄河石 | 观赏石类别 | 铁染石英砂岩 | | 检测结论 | 沉积岩类(卵石)观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 罗米欧与朱丽叶 | | 外形特征 | 罗米欧与朱丽叶 | 标记产地 | 广西 | | 石种原名 | 沉结岩 | 观赏石类别 | 含炭质灰岩、硅质岩 | | 检测结论 | 沉积岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 蛙石 | | 外形特征 | 蛙石 | 标记产地 | 广西 | | 石种原名 | 黑珍珠 | 观赏石类别 | 硅质岩 | | 检测结论 | 沉积岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 阳 | | 外形特征 | 阳 | 标记产地 | 广西 | | 石种原名 | 彩陶 | 观赏石类别 | 变质蚀变岩 | | 检测结论 | 变质岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 阴 | | 外形特征 | 阴 | 标记产地 | 安徽 | | 石种原名 | 灵壁 | 观赏石类别 | 石灰岩 | | 检测结论 | 沉积岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 仔料(卵石) | | 外形特征 | 仔料(卵石) | 标记产地 | 新疆 | | 石种原名 | 墨玉仔料 | 观赏石类别 | 透闪石-阳起石玉 | | 检测结论 | 透闪石-阳起石玉 | 观赏石级别 | |
| |
| 天池 | | 外形特征 | 天池 | 标记产地 | 广西 | | 石种原名 | 墨石 | 观赏石类别 | 石灰岩 | | 检测结论 | 沉积岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 寿山龟 | | 外形特征 | 寿山龟 | 标记产地 | 广西 | | 石种原名 | 梨皮石 | 观赏石类别 | 花岗岩类 | | 检测结论 | 岩浆岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 魂 | | 外形特征 | 魂 | 标记产地 | 广西 | | 石种原名 | 绿彩陶 | 观赏石类别 | 硅质岩 | | 检测结论 | 沉积岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 九龙壁 | | 外形特征 | 九龙壁 | 标记产地 | 福建 | | 石种原名 | 九龙壁 | 观赏石类别 | 铝土质岩 | | 检测结论 | 沉积岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
|
| 富贵山 | | [table=100%] | | 外形特征 | 富贵山 | 标记产地 | 内蒙古 | | 石种原名 | 戈壁石 | 观赏石类别 | 石英岩 | | 检测结论 | 石英岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 贡石 | | 外形特征 | 贡石 | 标记产地 | 内蒙古 | | 石种原名 | 戈壁石 | 观赏石类别 | 铁染石英岩 | | 检测结论 | 石英岩类观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
| 木化石 | | 外形特征 | 木化石 | 标记产地 | 江西 | | 石种原名 | 木化石 | 观赏石类别 | 硅化木 | | 检测结论 | 硅化木观赏石 | 观赏石级别 | |
| |
|
|
| [/td][/tr][/table] |
|