本帖最后由 南篱旧事乄八年 于 2022-1-18 17:14 编辑
本次所分享的数据库根据《市级国土空间总体规划数据库规范(试行)》2021年3月版本的规范建立。
我们先来看看成果。
数据库结构定义 数据库结构定义应符合以下基本规则: (1)图层名称采用中文文字命名,一般采用全称,名称较长时可采用关键字名称。 (2)属性表名采用字母命名,一般采用名称汉语拼音首字母命名,名称较长时采用关键字的汉语拼音首字母命名。如出现属性表名重复,调整其中的一个, (3)属性数据结构字段类型,Char 表示字符型,Float 表示双精度浮点型,Int 表示长整型。 空间要素组织管理 本次分享的市级国土空间总体规划数据库(全域)采用分层的方法进行组织管理。图层名称、几何特征及属性表名的描述见下表1。 表1 市级国土空间总体规划数据库(全域)要素图层 | | | | | | | 1 |
境界与行政区 | 市级行政区 | 面 | XZQDS | M |
| 2 | 县级行政区 | 面 | XZQXS | M |
| 3 | 乡镇级行政区 | 面 | XZQXZ | C |
|
4 |
分析评价 | 生态保护重要性评价结果 |
面 |
STBHZYXPJJG |
M |
|
5 | 果 |
面 |
NYSCSYXPJJG |
M |
|
6 | 城镇建设适宜性评价结 果 |
面 |
CZJSSYXPJJG |
M |
|
7 | 生态系统服务功能重要 性分布 |
面 |
STXTFWGNZYXFB |
O |
| 8 | 生态脆弱性分布 | 面 | STCRXFB | O |
| 9 |
基期年现状 | 现状用地用海 | 面 | XZYDYH | M |
| 10 | 现状自然保护地分布 | 面 | XZZRBHDFB | C |
| 11 | 现状历史文化遗存分布 | 点 | XZLSWHYCFB | C |
| 12 | 现状自然灾害风险分布 | 面 | XZZRZHFXFB | C |
| 13 | 城区范围 | 面 | CQFW | C |
| 14 | 城区实体地域 | 面 | CQSTDY | C |
| 15 |
目标年规划 | 主体功能分区 | 面 | ZTGNFQ | M |
| 16 | 生态保护红线 | 面 | STBHHX | M |
| 17 | 永久基本农田 | 面 | YJJBNT | M |
| 18 | 城镇开发边界 | 面 | CZKFBJ | M |
| 19 | 天然林 | 面 | TRL | C |
| 20 | 生态公益林 | 面 | STGYL | C |
| 21 | 湿地 | 面 | SD | C |
| 22 | 基本草原 | 面 | JBCY | C |
| 23 | 河湖岸线 | 线 | HHAX | C |
| 24 | 海岸线 | 线 | HAX | C |
| 25 | 历史文化保护线 | 面 | LSWHBHX | C |
| 26 | 矿产资源控制线 | 面 | KCZYKZX | C |
| 27 | 洪涝风险控制线 | 面 | HLFXKZX | C |
| 28 | 生态系统(面) | 面 | STXT | C |
| 29 | 生态廊道 | 线 | STLD | O |
| 30 | 自然保护地 | 面 | ZRBHD | C |
| 31 | 风景名胜区 | 面 | FJMSQ | C |
| 32 | 农业生产空间布局(面) | 面 | NYSCKJBJM | C |
| 33 | 永久基本农田储备区 | 面 | YJJBNTCBQ | M |
| 34 | | 面 | GDZLDJFQ | O |
| 35 | 城镇体系(点) | 点 | CZTXD | C |
| 36 | 城镇产业空间布局(面) | 面 | CZCYKJBJM | C |
| 37 | 规划分区 | 面 | GHFQ | M |
| 38 | 海域保护利用 | 面 | HYBHLY | C |
| 39 | 海岛保护利用 | 点 | HDBHLY | C |
| 40 | 世界遗产 | 面 | SJYC | C |
| 41 | 国家文化公园 | 面 | GJWHGY | C |
| 42 | 文化生态保护区 | 面 | WHSTBHQ | C |
| 43 | 历史文化名城 | 面 | LSWHMC | C |
| 44 | 历史文化名镇 | 面 | LSWHMZ | C |
| 45 | 历史文化名村 | 面 | LSWHMCUN | C |
| 46 | 历史城区 | 面 | LSCQ | C |
| 47 | 历史文化街区 | 面 | LSWHJQ | C |
| 48 | 历史建筑(点) | 点 | LSJZD | C |
| 49 | 历史建筑(面) | 面 | LSJZM | C |
| 50 | 文物保护单位(点) | 点 | WWBHDWD | C |
| 51 | 文物保护单位(面) | 面 | WWBHDWM | C |
| 52 | 传统村落 | 面 | CTCL | C |
| 53 | 防灾减灾设施(点) | 点 | FZJZSSD | M |
| 54 | 防灾减灾设施(线) | 线 | FZJZSSX | O |
| 55 | 防灾减灾设施(面) | 面 | FZJZSSM | O |
| 56 | 重大交通基础设施(点) | 点 | ZDJTJCSSD | M |
| 57 | 重大交通基础设施(线) | 线 | ZDJTJCSSX | M |
| 58 | 重大交通基础设施(面) | 面 | ZDJTJCSSM | O |
| 59 | 重大基础设施(点) | 点 | ZDJCSSD | M |
| 60 | 重大基础设施(线) | 线 | ZDJCSSX | O |
| 61 | 重大基础设施(面) | 面 | ZDJCSSM | O |
|
62 | 生态修复和国土综合整 治重大工程(点) |
点 | STXFHGTZHZZZDGC D |
O |
|
63 | 生态修复和国土综合整 治重大工程(线) |
线 | STXFHGTZHZZZDGC X |
O |
|
64 | 生态修复和国土综合整 治重大工程(面) |
面 | STXFHGTZHZZZDGC M |
M |
| 65 | 分区规划单元 | 面 | FQGHDY | C |
| 66 | 近期重大项目(点) | 点 | JQZDXMD | C |
| 67 | 近期重大项目(线) | 线 | JQZDXMX | C |
| 68 | 近期重大项目(面) | 面 | JQZDXMM | O |
|
注意事项:为方便使用,本次分享的模板数据空库未定义坐标系,请自行定义坐标系。 本文数据库仅限于练习使用,不用于任何正式用途,若你坚持使用,后果请自便,获取方式:关注下方公众号,查看原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/u1UZs0Dyw3qdor5RZdu1pw
|