| | 印度Bailadila粉矿 | 印度Bailadila块矿 | | |
| Fe(%) | 64 | 65(min64%) | | |
| P(%Max) | 0.06 | 0.1 | | |
| S(%Max) | 0.02 | 0.05 | | |
| Al2O3(%Max) | 2 | 2.5 | | |
| SiO2(%max) | | 2.5 | | |
| SiO2+Al2O3(%Max) | 4.5 | | | |
| Cu(%Max) | | 0.05 | | |
| 水分(%Max) | 7 | 5%-6% | | |
| 粒度 | -10mm95%min-0.15mm25%max | -6.3mm13%max+ 31.5mm 2%max | | |
| 其他 | | 其他金属≤0.15% | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 印度Fomento精粉 | | | |
| Fe(%Min) | 65.5 | | | |
| P(%Max) | 0.05 | | | |
| S(%Max) | 0.05 | | | |
| Al2O3(%Max) | 1.5 | | | |
| SiO2+Al2O3(%Max) | 3.5 | | | |
| 水分(%Max) | 10 | | | |
| 粒度 | -0.1mm80%min | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 印度Kudremukh精粉 | | | |
| Fe(%Min) | 66 | | | |
| P(%Max) | 0.03 | | | |
| S(%Max) | 0.05 | | | |
| Al2O3(%Max) | 0.6 | | | |
| SiO2+Al2O3(%Max) | 5 | | | |
| 水分(%Max) | 8 | | | |
| 粒度 | -100mesh -325mesh 95%min55%min | | | |
| 其他 | TiO20.15%max As0.01%其他金属≤0.2% 烧损1.5% | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 印度Dempo粉矿 | | | |
| Fe(%Min) | 62 | | | |
| P(%Max) | 0.08 | | | |
| S(%Max) | 0.05 | | | |
| Al2O3(%Max) | 2.3 | | | |
| SiO2+Al2O3(%Max) | 6.3 | | | |
| 水分(%Max) | 8 | | | |
| 粒度 | +6mm 15%max1-6mm55%-1mm30%max | | | |
| 其他 | TiO20.25%max | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 印度Jindal粉矿 | | | |
| Fe(%Min) | 65 | | | |
| P(%Max) | 0.04 | | | |
| S(%Max) | 0.01 | | | |
| Al2O3(%Max) | 2 | | | |
| SiO2+Al2O3(%Max) | 4.5 | | | |
| 水分(%Max) | 6 | | | |
| 粒度 | 100mesh-10mm -100mesh + 10mm 70.0 min. 25.0 max. 5.0 max. | | | |
| 其他 | 斑脱土0.4-0.5%石灰石1-2% 煤粉0.5-1% | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 印度MSPL粉矿 | | | |
| Fe(%Min) | 66 | | | |
| P(%Max) | 0.05 | | | |
| S(%Max) | 0.01 | | | |
| Al2O3(%Max) | 2 | | | |
| SiO2(%max) | 2 | | | |
| 水分(%Max) | 10 | | | |
| 粒度 | +10mm 5.0% max -150Micron 40% max | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 印度Jindal球团 | | | |
| Fe(%Min) | 65 | | | |
| P(%Max) | 0.05 | | | |
| S(%Max) | 0.01 | | | |
| Al2O3(%Max) | 2 | | | |
| SiO2(%max) | 2.8 | | | |
| SiO2+Al2O3(%Max) | 4.5 | | | |
| 水分(%Max) | 4%-6% | | | |
| 粒度 | 6-16mm90%min -6mm5%max+16mm5%max | | | |
| 其他 | 旱季水分4%(10-3月) 雨季水分6%(7-9月) | | | |
| | | | |
| 碱度0.3-0.5TiO20.2%maxAs0.01%max | | | |
| | | | |
| 其他金属0.2%MAX | | | |
| | | | |
| 转鼓指数+6.35mm92%min | | | |
| | | | |
| 研磨指数-0.6mm5%max | | | |
| | | | |
| 冷压强度250KG/pel min | | | |
| | | | |
| 透气性20%min | | | |
| | | | |
| 还原指数60%min | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 印度Kudremukh球团 | | | |
| Fe(%Min) | 65 | | | |
| P(%Max) | 0.03 | | | |
| S(%Max) | 0.02 | | | |
| Al2O3(%Max) | 0.6 | | | |
| SiO2+Al2O3(%Max) | 5 | | | |
| 粒度 | 9-16mm85%min -5mm5%max | | | |
| 其他 | 旱季水分4%(10-3月) 雨季水分6%(7-9月)碱度0.3-0.5 | | | |
| | | | |
| TiO20.2%maxAs0.01%max 其他金属0.2%MAX | | | |
| | | | |
| 转鼓指数+6.35mm94%min研磨指数-0.6mm6%max | | | |
| | | | |
| 冷压强度250KG/pel min透气性20%min还原指数60%min | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 印度ESSAR球团 | | | |
| Fe(%Min) | 65 | | | |
| P(%Max) | 0.04 | | | |
| S(%Max) | 0.01 | | | |
| Al2O3(%Max) | 1.3 | | | |
| SiO2+Al2O3(%Max) | 4.5 | | | |
| 水分(%Max) | 4%-6% | | | |
| 粒度 | 8-18mm90%min -5mm5%max | | | |
| 其他 | 旱季水分4%(10-3月) 雨季水分6%(7-9月)碱度0.3 | | | |
| | | | |
| TiO20.2%maxAs0.01%max 其他金属0.2%MAX | | | |
| | | | |
| 转鼓指数+6.35mm94%min研磨指数-0.6mm6%max冷压强度250KG/pel min | | | |
| | | | |
| 透气性20%min还原指数60%min | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 印度MMTC Doni粉矿 | 印度MMTC Doni块矿 | | |
| Fe(%Min) | 65 | 65(63min) | | |
| P(%Max) | 0.02 | 0.08 | | |
| S(%Max) | 0.07 | 0.05 | | |
| Al2O3(%Max) | 2.5 | 3 | | |
| SiO2(%max) | 3 | 3 | | |
| 水分(%Max) | 7 | 6 | | |
| 粒度 | +10mm 5.0% max -10mm 95% min -0.15mm 20.0% max | -6.3mm21.2%max+ 31.5mm 3.8%max | | |
| 其他 | | 其他金属≤0.15% | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 印度Sesa Goa粉矿 | 印度Sesa Goa块矿 | | |
| Fe(%Min) | 62 | 63.5 | | |
| P(%Max) | 0.08 | 0.06 | | |
| S(%Max) | 0.05 | 0.03 | | |
| Al2O3(%Max) | 2.5 | 3.5 | | |
| SiO2(%max) | 3.8 | 3 | | |
| 水分(%Max) | 8 | 5 | | |
| 粒度 | -10mm 95.00% min +10mm 5.0% max -1mm 45.0% max | +10mm5% | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 印度果阿地区矿 |
| | 粉矿 | 块矿 | 块矿 | 粉矿 |
| Fe | 62.00 Min | 62.00 Min | 58.00 Min | 58.00 Min |
| Al2O3 | 3.00 Max | 3.00 Max | 4.50 Max | 5.00 Max |
| SiO2 | 4.50 Max | 4.00 Max | 5.50 Max | 7.00 Max |
| P | 0.07 Max | 0.07 Max | 0.07 Max | 0.07 Max |
| S | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.05 Max |
| H2O | 12.00 Max | 8.00 Max | 8.00 Max | 12.00 Max |
| +30 mm | - | 10.00 Max | 10.00 Max | - |
| +10 mm | 5.00 Max | - | - | 5.00 Max |
| -6.3 mm | - | 15.00 Max | 15.00 Max | - |
| -0.150 mm | 30.00 Max | - | - | 30.00 Max |
| | | | | |
| | | | | |
| 印度卡纳塔克邦粉矿 | | |
| | 63.50% | 64% | | |
| Fe | 63.50 Min | 64.00 Min | | |
| Al2O3 | 2.75 Max | 2.50 Max | | |
| SiO2 | 4.00 Max | 3.50 Max | | |
| P | 0.06 Max | 0.06 Max | | |
| S | 0.05 Max | 0.03 Max | | |
| H2O | 9.00 Max | 9.00 Max | | |
| +30 mm | - | - | | |
| +10 mm | 5.00 Max | 5.00 Max | | |
| -6.3 mm | - | - | | |
| -0.150 mm | 30.00 Max | 30.00 Max | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 印度奥里萨邦铁矿石 | | |
| | FINES | FINES | LUMPS | |
| | 63.50% | 64% | 63% | |
| Fe | 63.50 Min | 64.00 Min | 63.00 Min | |
| Al2O3 | 2.75 Max | 2.50 Max | 2.75 Max | |
| SiO2 | 4.00 Max | 3.50 Max | 3.50 Max | |
| P | 0.06 Max | 0.06 Max | 0.06 Max | |
| S | 0.05 Max | 0.03 Max | 0.05 Max | |
| H2O | 9.00 Max | 9.00 Max | 7.00 Max | |
| +30 mm | - | - | 10.00 Max | |
| +10 mm | 5.00 Max | 5.00 Max | - | |
| -6.3 mm | - | - | 15.00 Max | |
| -0.150 mm | 30.00 Max | 30.00 Max | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| 印度白兰粉 | | | |
| Fe | 64.50 | | | |
| SiO2 | 2.75 | | | |
| Al2O3 | 2.48 | | | |
| CaO | 0.02 | | | |
| MgO | 0.10 | | | |
| S | 0.010 | | | |
| P | 0.050 | | | |
| LOI | 2.400 | | | |