| | | | | |
| | | | ①压占和破坏土地资源,面积约31.47公倾。 ②诱发采空塌陷地质灾害,采空塌陷灾害1处,塌陷面积约0.7公倾,最大沉陷深度达2.0米,主要为农田沉陷损毁。 ③水土污染,矿区废水排放量约为43.80万吨,废渣排放量约16.0万吨,废渣、废水含有硫、磷、氯、砷及氟等有害元素,排放到地表水体及渗入浅层地下水中,对矿区及周围土壤、水环境造成一定程度的污染。 | |
| | | | ①压占和破坏土地资源,面积约277.15公倾。 ②诱发采空塌陷地质灾害,发生采空塌陷灾害3处,塌陷面积约260公倾,最大沉陷深度达3.15米,一所小学和一个轮窑厂被迫搬迁,许坛—板桥公路严重破坏。 ③水土污染,2矿区废水排放量约为72万吨,废渣排放量约100万吨,废渣、废水含有硫、磷、氯、砷及氟等有害元素,对矿区及周围土壤、水环境造成一定程度的污染。 | |
| | | | ①压占和破坏土地资源,矿山建设、井巷开拓、矸石等废渣堆放占用大量的土地资源,面积约11018.2公顷。 ②诱发采空塌陷地质灾害。 ③水土污染,废渣、废水含有硫、磷、氯、砷及氟等有害元素,对矿区及周围土壤、水环境造成一定程度的污染。 | |
| | | | ①压占和破坏土地资源,矿山建设、井巷开拓、矸石等废渣堆放及采空塌陷占用和破坏大量的土地资源,面积约1606公顷。 ②诱发采空塌陷地质灾害。 ③水土污染,废渣、废水含有硫、磷、氯、砷及氟等有害元素,对矿区及周围土壤、水环境造成一定程度的污染。 | |
| | | | ①压占和破坏土地资源,矿山建设、井巷开拓、矸石等废渣堆放及采空塌陷占用和破坏大量的土地资源,面积约4038公顷。 诱发采空塌陷地质灾害。 ③水土污染,废渣、废水含有硫、磷、氯、砷及氟等有害元素,对矿区及周围土壤、水环境造成一定程度的污染。 | |
| | | | 矿山建设、井巷开拓、矸石等废渣堆放及采空塌陷占用和破坏大量的土地资源,面积约3902.6公顷。 诱发采空塌陷地质灾害。 ③水土污染,废渣、废水含有硫、磷、氯、砷及氟等有害元素,对矿区及周围土壤、水环境造成一定程度的污染。 | |
| | | | ①破坏地貌景观和生态环境,面积约25.66公顷。 ②压占和破坏土地资源,面积约45.66公顷。 ③诱发崩塌、滑坡地质灾害,存在地质灾害隐患点3处。 | |
| | | | ①破坏地貌景观和生态环境,面积15.93公顷。 ②占用和破坏土地资源,其中工业广场及尾矿、弃石、剥离土石等堆场占地面积4.46公顷,矿山开采挖损土地面积11.47公顷。 ③诱发崩塌、滑坡地质灾害,存在地质灾害隐患点1处。 | |
| | | | 破坏地貌景观和生态环境,面积达25.10公顷。 占用和破坏土地资源,其中工业广场及尾矿、弃石、剥离土石等堆场占地3.19公顷,矿山开采挖损土地面积21.91公顷。 ③露天采场形成高陡边坡及深坑诱发崩塌、滑坡地质灾害,存在地质灾害隐患点1处。 | |
| | | | ①地貌景观和生态环境遭到破坏。 ②存在崩塌、滑坡地质灾害隐患点。 | |
| | | | ①地貌景观和生态环境遭到破坏。 ②存在崩塌、滑坡地质灾害隐患点。 | |
| | | | ①地貌景观和生态环境遭到破坏。 ②存在崩塌、滑坡地质灾害隐患点。 | |
| | | | ①地貌景观和生态环境遭到破坏。 ②存在崩塌、滑坡地质灾害隐患点。 | |
| | | | ①地貌景观和生态环境遭到破坏。 ②存在崩塌、滑坡地质灾害隐患点。 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
附表二 | | | | |
| | | 为亳州市市区,建成区面积32平方公里,城区人口38.01万人。重点保护文物有花戏楼、曹氏家族墓群、亳州古地道、薛阁塔、江宁会馆、道德中宫、南京巷钱庄、傅庄遗址、华祖庵、青凤岭遗址、明王台遗址、汤王墓等 | |
| | | 为涡阳县城区,是涡阳县经济、文化中心,建成区面积12.4平方公里,城区人口10.47万人。重点保护文物有捻军会盟旧址、天静宫遗址、北平城遗址、张乐行故居等。 |
| 蒙城县历史文化名城及西北部裂隙岩溶水水源地重点保护区(A3) | | 为蒙城县城区和城区供水水源地,面积约32平方公里。其中蒙城县建成区面积15.27平方公里,城区人口14.73万人,重点保护文物有万佛塔、蒙城文庙等;裂隙岩溶水水源地面积约16.73平方公里,水源地保护区范围内禁止开采砖瓦粘土矿、堆放垃圾、排放污水。 | |
| | | 为利辛县城区,是利辛县经济、文化中心,建成区面积11.4平方公里,城区人口12.0万人。 |
| | | |
| 铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线重点保护区(A6) | | 重点保护京九铁路、徐阜铁路、界阜蚌高速公路、商丘至九江高速公路及105、311国道和307、308、202、203、224、305省道。 |
| | | ①开展塌陷区村庄搬迁避让工作。搬迁受采煤塌陷影响的村庄,选择安全地段进行妥善安置。 ②开展土地复垦工作。有计划地对塌陷区进行土地复垦,做到边开采边复垦,复垦土地类型为农用地、建设用地。 ③开展基础设施维修加固工作。加固维修塌陷区受损的道路、农田水利、电力、通讯等基础设施。 ④开展水土保持工作。矿山建设和生产开采过程中,应重点做好地表倾斜塌陷区、废石堆场、排土场的水土保持工作,防止水土流失。 ⑤开展固体废弃物堆放与综合利用工作。矿山开采产生的煤矸石应运至废石场堆放,应控制堆放高度和边坡角度,防止崩塌、滑坡地质灾害的发生。应提高矿产资源利用率,可将煤矸石用于发电、铺路材料、石材使用。 ⑥开展矿山地质环境监测工作。建立一定数量的监测点,监测矿区土地资源的压占和破坏状况,监测土壤污染状况,监测地表水、地下水水质状况,监测地面变形及采空塌陷地质灾害。 | |
| | |
| | |
| | | |
| 蒙城县邵于庄、赵集煤矿矿山地质环境重点预防区(B5) | |
| | |
| | |
| | | ①开展塌陷区村庄搬迁避让工作。搬迁受采煤塌陷影响的村庄,选择安全地段进行妥善安置。 ②开展土地复垦工作。有计划地对塌陷区进行土地复垦,做到边开采边复垦,复垦土地类型为农用地、建设用地。 ③开展基础设施维修加固工作。加固维修塌陷区受损的道路、农田水利、电力、通讯等基础设施。 ④开展水土保持工作。矿山建设和生产开采过程中,应重点做好地表倾斜塌陷区、废石堆场、排土场的水土保持工作,防止水土流失。 ⑤开展固体废弃物堆放与综合利用工作。矿山开采产生的煤矸石应运至废石场堆放,应控制堆放高度和边坡角度,防止崩塌、滑坡地质灾害的发生。应提高矿产资源利用率,可将煤矸石用于发电、铺路材料、石材使用。 ⑥开展矿山地质环境监测工作。建立一定数量的监测点,监测矿区土地资源的压占和破坏状况,监测土壤污染状况,监测地表水、地下水水质状况,监测地面变形及采空塌陷地质灾害。 | |
| | |
| 西山-龙山-东山石灰岩建筑石料矿矿山地质环境重点治理区(C3) | | ①开展露天采场表层土剥离、堆放工作。采矿前应将表层适于植物生长的残坡积土进行剥离,使用专用场所堆放,用于林地复垦时的土壤重构用土。 ②开展好水土保持工作。矿山为露天坑采,造成了地表植被破坏和土层松动,应做好水土保持工作。 ③开展边坡地质灾害隐患消除工作。矿山开采时,爆破作业使局部边坡工作面产生了一定规模的危岩、浮石,局部边坡较陡不稳定,易发生坍塌、坠落、崩塌地质灾害,应采取措施清除,消除隐患。 ④开展土地复垦与植被重建工作。将被挖损、压占的土地进行复垦,复垦为林地;后栽种乔木、灌木,岩质边坡采用爆破刻槽、造宕穴、挂板槽、砌砖窝等工艺,栽种藤本植物,利用藤本植物上爬下挂的特点进行遮盖。 ⑤开展固体废弃物堆放与综合利用工作。矿山开采产生的废石应运至废石场堆放,应控制堆放高度和边坡角度,防止崩塌、滑坡地质灾害的发生。应提高矿产资源利用率,可将废石用于铺路材料、石材使用。 ⑥开展矿山地质环境监测工作。建立一定数量的监测点,监测矿区土地、植被资源的压占和破坏状况,监测露天采场边坡稳定性状况。 | |
| 石弓山石灰岩建筑石料矿矿山地质环境重点治理区(C4) | | |
| 双锁山石灰岩建筑石料矿矿山地质环境重点治理区(C5) | |
| | | 1、开展砖瓦用粘土矿山治理整顿与土地复垦工作。砖瓦窑厂点多面广,压占、破坏土地资源严重,应加快推进砖瓦窑厂的治理整顿,治理整顿实心粘土砖瓦窑厂,禁止占用耕地生产实心砖,加快发展新型墙体材料,积极推进塌陷区粘土、粉煤灰、煤矸石等废弃物的再利用,实现保护耕地、改善生态环境和节约资源的有效统一,确保全市耕地面积不减少、质量不下降。 2、开展闭坑建材石料矿山综合治理工程。区内闭坑建材石料矿主要有梁土山、尧山、小山、辉山、齐山等,规模为小型,呈零星点状分布,属无主矿山,做好消除露天采场边坡地质灾害隐患、植树造林、恢复地表植被和地貌景观工作。 | |
附表三 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 蒙城县梁土山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | | | | | | | |
| 蒙城县双锁山建筑石料矿矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | | | | | | | |
| 蒙城县坛城小山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | | | | | | | |
| 蒙城县坛城北冢山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | | | | | | | |
| 蒙城县王集石山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | | | | | | | |
| 涡阳县辉山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 蒙城县尧山建筑石料矿矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | | | | | | | |
| 涡阳县齐山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | | | | | | | |
| 涡阳县石弓山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | | | | | | | |
| 涡阳县东山、龙山、西山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| | |
2、蒙城县梁土山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | |
3、蒙城县双锁山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | |
4、蒙城县坛城镇小山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | |
5、蒙城县坛城镇北冢山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | |
6、蒙城县王集乡石山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | |
7、涡阳县辉山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | |
| |
| |
| | |
10、蒙城县尧山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | |
11、涡阳县齐山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | |
| 12、涡阳县石弓山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | |
13、涡阳县东山、龙山、西山建筑石料矿边坡治理、生态复绿综合治理工程 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
20、蒙城县邵于庄、赵集煤矿采空塌陷区综合治理工程 | |
| |
| |
| |
| | |