免费视频|新人指南|投诉删帖|广告合作|地信网APP下载

楼主: Hi-Boy
收起左侧

耕地资源质量分类更新_数据库导表工具

    [复制链接]

1

主题

4374

铜板

59

好友

至尊VIP

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

积分
368

地信专家组

 楼主| 发表于 2023-2-1 11:19 | 显示全部楼层
zpk824 发表于 2023-2-1 08:28
转换失败,能帮忙找找原因吗?谢谢
Reading file
2023-02-01 08:26:56|   0.4|  0.4|INFORM|FME 2020.0.0 ...

你的FME是64位的,安装32位的FME 2020.0 试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

1万

铜板

11

好友

黄金会员

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

积分
4339
发表于 2023-2-1 09:22 | 显示全部楼层
现在来看看效果呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

199

铜板

2

好友

技术员

Rank: 3Rank: 3

积分
16
发表于 2023-2-1 08:28 | 显示全部楼层
转换失败,能帮忙找找原因吗?谢谢
Reading file
2023-02-01 08:26:56|   0.4|  0.4|INFORM|FME 2020.0.0.0 (20200309 - Build 20200 - WIN64)
2023-02-01 08:26:56|   0.4|  0.0|INFORM|FME_HOME is 'C:\Program Files\FME\'
2023-02-01 08:26:56|   0.4|  0.0|INFORM|FME Desktop Smallworld Edition (floating)
2023-02-01 08:26:56|   0.4|  0.0|INFORM|Permanent License.
2023-02-01 08:26:56|   0.4|  0.0|INFORM|Machine host name is: DESKTOP-0IKTNBN
2023-02-01 08:26:56|   0.4|  0.0|INFORM|START - ProcessID: 32168, peak process memory usage: 39832 kB, current process memory usage: 39832 kB
2023-02-01 08:26:56|   0.4|  0.0|INFORM|FME Configuration: Command line arguments are `C:\Program Files\FME\fme' `C:\Users\JH-Z\AppData\Local\Temp\fme-control-csvNkl.tmp' `LOG_STANDARDOUT' `YES' `--FME_LAUNCH_VIEWER_APP' `YES'
2023-02-01 08:26:56|   0.4|  0.0|INFORM|FME Configuration: Connection Storage: 'C:\Users\JH-Z\AppData\Roaming\Safe Software\FME\'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.5|INFORM|Shared folders for formats are : C:\Program Files\FME\datasources;D:\ZPK文档\FME\Formats
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|Shared folders for transformers are : C:\Users\JH-Z\AppData\Roaming\Safe Software\FME\Packages\20200-win64\transformers;C:\Program Files\FME\transformers
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|Shared folders for coordinate systems are : D:\ZPK文档\FME\CoordinateSystems
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|Shared folders for coordinate system exceptions are : D:\ZPK文档\FME\CoordinateSystemExceptions
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|Shared folders for coordinate system grid overrides are : D:\ZPK文档\FME\CoordinateSystemGridOverrides
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|Shared folders for CS-MAP transformation exceptions are : D:\ZPK文档\FME\CsmapTransformationExceptions
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|Shared folders for transformer categories are : D:\ZPK文档\FME\TransformerCategories
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|Mapping File Identifier is: MULTI to MULTI
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: Reader Keyword is `MULTI_READER'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: Writer Keyword is `MULTI_WRITER'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: Writer Group Definition Keyword is `MULTI_WRITER_DEF'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: Reader type is `MULTI_READER'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: Writer type is `MULTI_WRITER'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: No destination coordinate system set
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: Current working folder is `D:\1'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: Temporary folder is `C:\Users\JH-Z\AppData\Local\Temp', set from environment variable `TEMP'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: FME_HOME is `C:\Program Files\FME\'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: FME_BASE is 'no'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: FME_MF_DIR is 'D:\1\/'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: FME_MF_NAME is 'fme-control-csvNkl.tmp'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: FME_PRODUCT_NAME is 'FME(R) 2020.0.0.0'
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|System Status: 103.25 GB of disk space available in the FME temporary folder (C:\Users\JH-Z\AppData\Local\Temp)
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|System Status: 15.82 GB of physical memory available
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|System Status: 63.27 GB of virtual memory available
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|Operating System: Microsoft Windows 10 64-bit  (Build 19041)
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Platform: WIN64
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|Locale: zh_CN
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|System Encoding: GBK
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: Start freeing memory when the process exceeds 47.45 GB
2023-02-01 08:26:56|   0.9|  0.0|INFORM|FME Configuration: Stop freeing memory when the process is below 35.59 GB
2023-02-01 08:26:57|   0.9|  0.0|INFORM|Creating writer for format:
2023-02-01 08:26:57|   0.9|  0.0|INFORM|Creating reader for format:
2023-02-01 08:26:57|   0.9|  0.0|INFORM|MULTI_READER(MULTI_READER): Will fail with first member reader failure
2023-02-01 08:26:57|   0.9|  0.0|INFORM|MULTI_READER(MULTI_READER): Adding GEODATABASE_FILE Reader with keyword GEODATABASE_FILE_1
2023-02-01 08:26:57|   0.9|  0.0|INFORM|MULTI_READER(MULTI_READER): Adding GEODATABASE_FILE Reader with keyword GEODATABASE_FILE_2
2023-02-01 08:26:57|   0.9|  0.0|INFORM|MULTI_READER(MULTI_READER): Adding GEODATABASE_FILE Reader with keyword GEODATABASE_FILE_3
2023-02-01 08:26:57|   0.9|  0.0|INFORM|Using Multi Reader with keyword `MULTI_READER' to read multiple datasets
2023-02-01 08:26:57|   1.0|  0.1|INFORM|Creating reader for format: Esri Geodatabase (File Geodb)
2023-02-01 08:26:57|   1.1|  0.0|INFORM|Trying to find a DYNAMIC plugin for reader named `GEODATABASE_FILE'
2023-02-01 08:26:57|   1.1|  0.0|INFORM|Loaded module 'GEODATABASE_FILE' from file 'C:\Program Files\FME\GEODATABASE9.dll'
2023-02-01 08:26:57|   1.1|  0.0|INFORM|FME API version of module 'GEODATABASE_FILE' matches current internal version (3.8 20200115)
2023-02-01 08:26:57|   1.1|  0.0|INFORM|Opening the Geodatabase reader
2023-02-01 08:26:57|   1.1|  0.0|ERROR |Unable to perform any licensing related tasks.  This 64-bit version of FME requires 64-bit Background Geoprocessing, ArcGIS Pro or ArcGIS Server. Refer to this this article http://fme.ly/qua for more details
2023-02-01 08:26:57|   1.1|  0.0|ERROR |A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
2023-02-01 08:26:57|   1.1|  0.0|INFORM|Translation FAILED with 2 error(s) and 0 warning(s) (0 feature(s) output)
2023-02-01 08:26:57|   1.1|  0.0|STATRP|Translation FAILED with 2 error(s) and 0 warning(s) (0 feature(s) output)
2023-02-01 08:26:57|   1.1|  0.0|INFORM|FME Session Duration: 2.5 seconds. (CPU: 0.2s user, 0.2s system)
2023-02-01 08:26:57|   1.1|  0.0|INFORM|END - ProcessID: 32168, peak process memory usage: 61232 kB, current process memory usage: 51876 kB
A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
Program Terminating
Translation FAILED.
Translation failed
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4374

铜板

59

好友

至尊VIP

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

积分
368

地信专家组

 楼主| 发表于 2023-2-1 00:21 手机频道 | 显示全部楼层
15827499021 发表于 2023-1-29 17:15
楼主威武  能开发一个ARCGIS版本的吗  啊哈哈

Arcgis不好汇总表格,用FME更方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

214

铜板

1

好友

实习生

Rank: 1

积分
3
发表于 2023-1-31 18:44 | 显示全部楼层
谢大佬:bq:bq
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

2万

铜板

21

好友

地信专家组

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
15795

宣传勋章灌水勋章贡献勋章名人堂勋章冰雪节勋章童话节勋章

发表于 2023-1-31 17:10 | 显示全部楼层
谢谢,帮大忙了,试试2018能用吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

2万

铜板

21

好友

地信专家组

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
15795

宣传勋章灌水勋章贡献勋章名人堂勋章冰雪节勋章童话节勋章

发表于 2023-1-31 17:10 | 显示全部楼层
谢谢,帮大忙了,试试2018能用吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

384

铜板

1

好友

技术员

Rank: 3Rank: 3

积分
31
发表于 2023-1-31 11:07 | 显示全部楼层
谢谢,正在参与本项目,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

84

铜板

1

好友

技术员

Rank: 3Rank: 3

积分
11
发表于 2023-1-31 09:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3384

铜板

0

好友

至尊VIP

Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24Rank: 24

积分
212
发表于 2023-1-31 08:46 | 显示全部楼层
6666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服
快速回复 返回顶部 返回列表