| | | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
| | 卫星定位测量、卫星导航定位基准站网位置数据服务、水准测量、三角测量、天文测量、重力测量、基线测量、大地测量数据处理 | | | | | | GNSS接收机(扼流圈天线)、全站仪、水准仪、重力仪合计30台 | [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] 取得相应专业类别乙级测绘资质满2年[size=12.0000pt]。所申请的每个专业类别近2年完成测绘服务总值不少于600万元,且完成至少一个金额不低于50万元的测绘项目 | | | | | | | 不得从事二等[size=12.0000pt]及以上水准、三角、天文测量;不得从事B级[size=12.0000pt]及以上卫星定位测量;不得从事专业重力测量;不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务 |
| | | | | | | | 无人飞行测量采集系统、专业测绘航摄仪及其他测绘传感器合计4台(套) | | | | | | 无人飞行测量采集系统、专业测绘航摄仪及其他测绘传感器合计2台(套) | |
| | 摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理 | | | | | | 1.GNSS接收机、全站仪合计12台或者三维激光扫描仪2台; 2.摄影测量系统、遥感图像处理系统合计8套 | | | | | | 1.GNSS接收机、全站仪合计3台或者三维激光扫描仪1台; 2.摄影测量系统、遥感图像处理系统合计2套 | 不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目(线状项目除外) |
| | 控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工程测量监理 | | | | | | GNSS接收机、全站仪、水准仪、地下管线探测仪合计20台 | | | | | | GNSS接收机、全站仪、水准仪、地下管线探测仪合计4台 | 不得从事二等[size=12.0000pt]及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米[size=12.0000pt]及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米[size=12.0000pt]及以上隧道工程测量 |
| | 海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量、扫海测量、深度基准测量、海图编制、海洋测绘监理 | | | | | | 1.GNSS接收机、全站仪合计10台; 2.浅地层剖面仪、侧扫声呐、海洋磁力仪、测深仪、声速仪、水位计、[size=12.0000pt]验流计合计14台或者多波束测深系统2套 | | | | | | | 不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上[size=12.0000pt]的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量 |
| | 行政区域界线测绘,地籍测绘、房产测绘、海域权属测绘等不动产测绘,不动产测绘监理 | | | | | | | | | | | | | 不得从事国界线测绘、规划许可证[size=12.0000pt]载单栋建筑10万平方米[size=12.0000pt]及以上的房产测绘 |
| | 地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地面移动测量、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理 | | | | | | 1.GNSS接收机、三维激光扫描仪合计6台; 2.地理信息处理软件、地理信息系统平台软件合计12套 | | | | | | 1.GNSS接收机、三维激光扫描仪合计2台; 2.地理信息处理软件、地理信息系统平台软件合计2套 | |
| | 地形图、教学地图、世界政区地图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图 | | | | | | 1.数据服务器2台; 2.图形输出设备(A[size=12.0000pt]0幅面)1台 | | | | | | | 不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制 |
| | | | | | | | [size=12.0000pt]1.外业数据采集设备30台(套)(定位精度≤10m)[size=12.0000pt]; 2.具备导航地图编辑系统 | | | | | | | | 不得在相关政府部门划定的自动驾驶区域外从事导航电子地图制作 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.专业技术人员包括测绘专业技术人员和测绘相关专业技术人员。 专业技术人员应当具有中华人民共和国国籍,不得兼职,测绘专业技术人员具有测绘专业职称,测绘相关专业技术人员具有测绘相关专业学历或职称。用于申请甲、乙级测绘资质的专业技术人员中,退休的专业技术人员分别不得超过2人、1人。 2.测绘专业是指大地测量、工程测量、摄影测量、遥感、地图制图、地理信息、地籍测绘、测绘工程、矿山测量、海洋测绘、导航工程、 土地管理、地理国情监测等专业 。测绘相关专业是指地理、地质、工程勘察、资源勘查、土木、建筑、规划、市政、水利、电力、道桥、工民建、海洋、计算机、软件、电子、信息、通信、物联网、统计、生态、印刷、人工智能、大数据、云计算、保密、档案等专业。 3.本标准规定的专业技术人员数量为最低要求。高级别测绘专业技术人员可以冲抵低级别测绘专业技术人员,测绘专业技术人员可以冲抵测绘相关专业技术人员。 |
| 1.技术装备要求的“合计”,不需要每种技术装备都具备。 2.GNSS接收机、全站仪、水准仪精度应当分别不低于5mm+1×10-6D、2"、S1。 3.无人飞行测量采集系统:至少同时具备飞行平台和航摄传感器(包括相机、机载激光扫描仪、机载SAR)。 4.专业测绘航摄仪及其他测绘传感器:包括航摄仪、机载激光扫描仪、航空重力仪、机载SAR。 5.摄影测量系统:从影像、点云等数据获取到过程数据处理、成果输出,均采用数字化或智能化等形式进行的摄影测量系统。 6.遥感图像处理系统:能够对遥感图像信息进行数字化、复原、几何校正、增强、统计分析、信息提出、分类、识别等图像加工的系统。 7.地理信息处理软件:用于处理和分析地理信息的软件。 8.地理信息系统平台软件:用于地理信息系统及数据库建设的基础软件,具备地理信息的获取、存储、编辑、处理、分析和显示等功能,并可支持软件定制开发。 9.独立地图引擎:部署于服务器上,能够向用户提供地图显示、空间搜索、上传标注、接口调用等服务的软件系统。 10.外业数据采集设备:至少同时具备GNSS接收机和数据获取设备。 11.本标准规定的技术装备数量为最低要求。 |
| 增加甲级测绘资质专业类别的,应当符合专业标准规定的甲级测绘业绩要求。测绘单位转制或分立的,申请原资质等级和专业类别不受本标准规定的甲级测绘业绩要求限制。 |
| 申请两个及以上专业类别的,应当符合所有申请专业类别的条件,对专业技术人员、技术装备的数量要求不累加计算。 测绘资质新规自2021年7月1号正式施行,需要新办升级维护资质的加我微信了解详情13617235477梁工 |