序号 | | | |
| 1∶500 1∶1 000
1∶2 000地形图航空摄影测量内业规范 | | 规定了用航空摄影测量方法测绘1∶500、1∶1 000、
1∶2 000地形图的规格、精度及内业作业的基本要求。 |
| 1∶500 1∶:1 000
1∶2 000地形图航空摄影测量外业规范 | | 规定了用航空摄影测量方法测绘1∶500、1: 1 000、
1: 2 000地形图的规格、精度及内业作业的基本要求。 |
| 1∶25 000 1∶50000
1∶100 000地形图航空摄影测量内业规范 | | 规定了用航空摄影测量方法测绘1∶25 000、1∶50 000、1:100 000地形图的规格、精度及内业作业的基本要求。 |
| 1∶25 000 1∶50000
1∶100 000地形图航空摄影测量外业规范 | | 规定了用航空摄影测量方法测绘1∶25 000、1∶50 000、1∶100 000地形图的规格、精度及外业作业的基本要求。 |
| | | 规定了编绘1∶25 000、1∶50 000地形图的数学基础、精度、编辑工作、技术方法和地图内容各要素的综合指标。 |
| | | 规定了编绘1∶100 000地形图的数学基础、精度、编辑工作、技术方法和地图内容各要素的综合指标。
|
| | | 规定了采用标称精度不低于±(5 mm+1×10-6D)、测程不短于15 km的光电测距仪进行国家一、二等大地控制网中边长测量的方法及技术要求和仪器的检验项目。 |
| | | 规定了在全国领土上建立一、二等水准网的布设原则、施测方法和精度指标。 |
| | | 规定了建立三、四等水准网的布设原则、施测方法和精度指标,适用于国家三、四等水准网的布测。 |
| | | 规定了近景摄影测量所需达到的精度要求和规格。提出了图像数据获取及处理的方法。 |
| | | 规定了平台式直角坐标展点仪的分类、基本参数、技术要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输及贮存等。 |
| 1∶5 000 1∶10 000地形图航空摄影测量外业规范 | | 规定了用航空摄影测量方法测绘1∶5 000、1∶10 000地形图的规格、精度及外业作业的基本要求。
|
| | | 规定了国家基本比例尺地形图的分幅、编号及编号应用的公式。 |
| 1∶5 000 1∶10 000地形图航空摄影测量内业规范 | | 规定了用航空摄影测量方法测绘1∶5 000、1∶10 000地形图的规格、精度及内业作业的基本要求。
|
| | | 规定了立体坐标量测仪的分级、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 |
| | | 规定了地形图在制版印刷时所采用的色标、色密度值及网目胶片的线数、比例、角度。 |
| | | 规定了短程相位式光电测距仪的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及仪器的包装、标志、运输和贮存。 |
| | | 规定了1∶5 000、1∶10 000、1∶25 000、1∶50 000、1∶100 000国家基本比例尺地形图修测的原则、方案、方法及精度要求。 |
| | | 规定了影像地图的印刷工艺设计、各工序的操作方法和质量要求。 |
| | | 规定了地图印刷的基本原则、工艺设计的主要内容,各工序的质量标准和操作方法。 |
| | | 规定了编绘1∶1 000 000地形图的数学基础、精度、编辑工作、编绘技术方法和地图的印刷,规定了地形图上表示的各种地物、地貌要素的符号、注记等以及使用符号的原则、方法和要求。 |
| | | |
| | | |
| | | 规定了精密工程测量及其控制网的布设原则、等级、作业要求和数据处理方法。 |
| 1∶500 1∶1 000
1∶2 000地形图图式 | | 规定地形图上表示的各种地物、地貌要素的符号、注记等以及使用符号的原则、方法和要求。 |
| | | 规定地图印刷过程中印刷原图、过渡性阴片/阳片、撕膜片、打样样图和地图印刷品的密度量测内容和作业程序。 |
| 1∶5000 1∶10000
1∶25000 1∶50000 1∶100000地形图航空摄影规范 | | 规定了1∶5 000、1∶10 000、1∶25 000、1∶50 000、1∶100 000地形图航空摄影的技术要求、成果质量的检查方法以及航摄器材和航摄成果的保管要求。 |
| | | 规定了地形图上表示的各种地物、地貌要素的符号、注记等以及使用符号的原则、方法和要求。 |
| 1∶500 1∶1 000
1∶2 000 地形图航空摄影测量数字化测图规范 | | 规定了用航测方法测制大比例尺地形图数字化测图作业的基本要求和精度。 |
| | | 规定了1∶100 000~1∶1 000000遥感影像平面图的规格、精度及制作的基本要求,适用于利用航天遥感影像进行影像平面图的制作。主要章节有总则、准备工作、图像纠正与镶嵌、整饰注记、检查验收、遥感影像平面图的复制等。 |
| | | 规定了比长基线的精度、设计要求、测量成果以及基线选择、地面标石和观测墩规格和埋设方法。 |
| | | 适用于二、三、四等大地测量、城市测量、工程测量(包括施工测量)的各等级、等外级平面控制网以及地形控制测量等中、短程光电测距工作。主要章节有基本要求、距离测量的条件和准备、距离测量、距离计算、测距资料的整理与上交、测距仪的维护和保养等。 |
| 1∶500 1∶1 000
1∶2 000 地形图平板仪测量规范 | | 规定了用平板仪测量方法测绘1∶500、1∶1 000、1∶2 000 地形图的精度、规格和作业的基本要求。
|
| | | |
| 1∶25000 1∶50000
1∶100000地形图航空摄影测量数字化测图规范 | | 规定了用航测方法测制1∶25000、1∶50000、1∶100000地形图数字化测图作业的基本要求、精度和规格。 |
| | | 规定了摄影测量数字测图的记录格式,以保证测图信息存贮和交换的统一。 |
| | | |
| 1∶500 1∶1000
1∶2000地形图数字化规范 | | 规定了以1∶500、1∶1000、1∶2000地形图为信息源,采用手扶跟踪或图形扫描等手段获取地形图数据的方法和要求。 |
| | | 规定了1∶500~1∶1 000
000比例尺地形图的产品模式。 |
| | | 规定了地形数据库与地名数据库技术接口设计的要求以及技术实施的方法和步骤。 |
| | | |
| | | |
| 数字测绘产品质量要求----第一部分 数字线划地形图、数字高程模型质量要求 | | 规定了数字线划地形图、数字高程模型产品的质量特性及应达到的要求。 |
| | | 规定了三角测量的布设原则、基本精度指标与主要技术要求。 |
| | | 规定了在陆地上测定天文经度、天文纬度和天文方位角的施测原则、测定方法和精度要求等。 |
| | | 规定了在陆地上进行重力测量的布测原则、精度要求、施测方法等。 |
| | | 规定了利用全球定位系统(GPS)按静态定位原理,建立测量控制网的原则、等级划分和作业方法。
|
| | | 规定了数字地形图的分类、产品标记、构成、内容和基本要求。 |
| | | 规定了数字高程模型、数字栅格地图、数字线划图、数字影像地图等产品检查验收工作的要求、内容、验收比例及质量检测方法与质量评定。 |
| | | |
| | | 规定了城市地理信息系统的设计原则、内容、方法和要求。 |
| | | 规定了航空摄影技术设计的基本要求、主要内容和审批程序。 |
| | | 规定了测试的框架、概念和方法,给出了声明与地理信息系列国家标准相一致时所要达到的准则。 |
| 1:500 1:1000
1:2000地形图航空摄影规范 | | 代替国家标准号GB/T6962-1986。规定测制1∶500、1∶1 000、1∶2 000地形图航空摄影的技术要求、成果质量的检查方法及航摄器材和航摄成果的保管要求。 |
| 1:500 1:1000
1:2000外业数字测图技术规程 | | 代替国家标准号GB/T 14912-1994。规定了采用野外数据采集机助成图的方法测绘1∶500、1∶1 000、1∶2 000数字地形图的技术规定和精度要求。 |
| | | 标准定义描述地理信息及服务所需要的模式,提供有关数字地理数据标识、覆盖范围、质量、空间和时间模式、空间参照系和分发等信息。 |
| | | 标准规定了导航地理信息所依赖的地理数据库的概念数据模型、逻辑数据模型和数据交换格式,阐述了这类数据库可能具有的内容(要素、属性与关系),并说明如何表达这些内容、如何定义关于数据库本身的相关信息(元数据)。 |
| | | 规定了公开版地图质量评定的基本要求、方法、差错分类和质量分级评定标准。 |
| | | 准规定了城镇房产测量内容与基本要求,适用于城市、建制镇的建成区和建成取以外的工矿企事业单位及其毗邻居民点的房产测量。其他地区的房地产测量亦可参照执行。 |
| | | 准规定了城镇房产测量内容与基本要求,适用于城市、建制镇的建成区和建成取以外的工矿企事业单位及其毗邻居民点的房产测量。其他地区的房地产测量亦可参照执行。 |
| | | 规定了公开出版、销售、传播、展示和使用的导航电子地图在数据采集与制作过程中,空间位置技术处理的要求,以及不得采集和表达的内容。 |
| | | 规定了建设国家重力控制点(网)的布设原则、施测方法、测量精度、数据处理、质量管理、成果资料上交等内容。 |
| 国家基本比例尺地图图式第2部分1∶5000
1∶10000地形图图式 | | 规定了1:5000 1:10000地形图上表示的各种地物、地貌要素的符号和注记的等级、规格和颜色标准、图幅整饰规格,以及使用这些符号的原则、要求和基本方法。 |
| 国家基本比例尺地图图式第3部分1∶25000
1∶50 000 1∶100 000地形图图式 | | 规定了1:25000 1:50000 1:100000地形图上表示的各种地物、地貌要素的符号和注记的等级、规格和颜色标准、图幅整饰规格,以及使用这些符号的原则、要求和基本方法。 |
| 基础地理信息要素数据字典第2部分:1:5000 1:10000基础地理信息要素数据字典 | | 规定了1:5000 1:10000基础地理信息要素数据字典的内容结构与要素的描述。 |
| | | 规定了基础地理信息要素分类与代码,用以标识数字形式的基础地理信息要素类型。 |
| | | 规定了在全国建立一、二等水准网的布设原则、施测方法和精度指标。 |
| | | 规定了车载导航电子地图产品中应包含的道路、背景、注记、索引四大类基本信息,并结合《导航电子地图安全处理技术基本要求》和《车载导航地理数据采集处理技术规程》对这些信息的完整性、正确性做了规范,定义了完整的产品标识应包含的内容。《规范》对道路的功能等级颜色表示、地图产品中符号的颜色、样式和地址的分类描述也给出了参考性建议。 |
| | | 规定了车载导航地理数据的基本内容、数据采集处理的技术要求和流程、主要要素的采集处理方法、数据质量控制方法及成果整理归档要求,重点定义导航地理数据采集生产过程中需要特别处理与注意的内容。 |