For M5|Adr 00001|TO  TAAN.DAT                   |                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00002|TO  Start-Line      aBFFB   16C|                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00003|KD1      S16  ABC           16C|                  m   |                  m   |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr 00004|KD1      S16  ABC 07:29:253 16C|Rb        1.49572 m   |HD          9.558 m   |                      | 
For M5|Adr 00005|KD1        1  ABC 07:29:403 16C|Rf        1.42822 m   |HD          9.666 m   |                      | 
For M5|Adr 00006|KD1        1  ABC 07:29:503 16C|Rf        1.42821 m   |HD          9.666 m   |                      | 
For M5|Adr 00007|KD1      S16  ABC 07:30:023 16C|Rb        1.49570 m   |HD          9.558 m   |                      | 
For M5|Adr 00008|KD1        1  ABC 07:30:02  16C|                  m   |                  m   |Z         0.06749 m   | 
For M5|Adr 00009|KD1        2  ABC 07:31:123 16C|Rf        0.39995 m   |HD          9.584 m   |                      | 
For M5|Adr 00010|KD1        1  ABC 07:31:243 16C|Rb        1.53151 m   |HD         10.085 m   |                      | 
For M5|Adr 00011|KD1        1  ABC 07:31:333 16C|Rb        1.53138 m   |HD         10.085 m   |                      | 
For M5|Adr 00012|KD1        2  ABC 07:31:533 16C|Rf        0.40001 m   |HD          9.584 m   |                      | 
For M5|Adr 00013|KD1        2  ABC 07:31:53  16C|                  m   |                  m   |Z         1.19896 m   | 
For M5|Adr 00014|KD1      P16  ABC           16C|Sh        1.19896 m   |dz       -1.19896 m   |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr 00015|KD1      P16  ABC   2       16C|Db         19.640 m   |Df         19.250 m   |Z         1.19896 m   | 
For M5|Adr 00016|TO  End-Line                16C|                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00017|TO  Start-Line      aBFFB   16D|                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00018|KD1      P16  ABC           16D|                  m   |                  m   |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr 00019|KD1      P16  ABC 07:33:143 16D|Rb        0.39994 m   |HD          9.592 m   |                      | 
For M5|Adr 00020|KD1        1  ABC 07:33:263 16D|Rf        1.53123 m   |HD         10.068 m   |                      | 
For M5|Adr 00021|KD1        1  ABC 07:33:353 16D|Rf        1.53137 m   |HD         10.072 m   |                      | 
For M5|Adr 00022|KD1      P16  ABC 07:33:473 16D|Rb        0.39988 m   |HD          9.596 m   |                      | 
For M5|Adr 00023|KD1        1  ABC 07:33:47  16D|                  m   |                  m   |Z        -1.13139 m   | 
For M5|Adr 00024|KD1        2  ABC 07:34:463 16D|Rf        1.59894 m   |HD          9.979 m   |                      | 
For M5|Adr 00025|KD1        1  ABC 07:34:583 16D|Rb        1.53139 m   |HD         10.072 m   |                      | 
For M5|Adr 00026|KD1        1  ABC 07:35:103 16D|Rb        1.53141 m   |HD         10.072 m   |                      | 
For M5|Adr 00027|KD1        2  ABC 07:35:223 16D|Rf        1.59893 m   |HD          9.979 m   |                      | 
For M5|Adr 00028|KD1        2  ABC 07:35:22  16D|                  m   |                  m   |Z        -1.19893 m   | 
For M5|Adr 00029|KD1      S16  ABC           16D|Sh       -1.19893 m   |dz        1.19893 m   |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr 00030|KD1      S16  ABC   2       16D|Db         19.670 m   |Df         20.050 m   |Z        -1.19893 m   | 
For M5|Adr 00031|TO  End-Line                16D|                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00032|TO  Start-Line      aBFFB    7A|                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00033|KD1      S16  ABC            7A|                  m   |                  m   |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr 00034|KD1      S16  ABC 07:39:423  7A|Rb        0.62611 m   |HD         42.939 m   |                      | 
For M5|Adr 00035|KD1        1  ABC 07:40:003  7A|Rf        2.75331 m   |HD         43.387 m   |                      | 
For M5|Adr 00036|KD1        1  ABC 07:40:093  7A|Rf        2.75333 m   |HD         43.387 m   |                      | 
For M5|Adr 00037|KD1      S16  ABC 07:40:293  7A|Rb        0.62614 m   |HD         42.910 m   |                      | 
For M5|Adr 00038|KD1        1  ABC 07:40:29   7A|                  m   |                  m   |Z        -2.12720 m   | 
For M5|Adr 00039|KD1        2  ABC 07:43:293  7A|Rf        1.10301 m   |HD         17.433 m   |                      | 
For M5|Adr 00040|KD1        1  ABC 07:43:483  7A|Rb        1.94811 m   |HD         17.477 m   |                      | 
For M5|Adr 00041|KD1        1  ABC 07:43:573  7A|Rb        1.94808 m   |HD         17.477 m   |                      | 
For M5|Adr 00042|KD1        2  ABC 07:44:173  7A|Rf        1.10298 m   |HD         17.434 m   |                      | 
For M5|Adr 00043|KD1        2  ABC 07:44:17   7A|                  m   |                  m   |Z        -1.28210 m   | 
For M5|Adr 00044|KD1        2  ABC 07:46:133  7A|Rb        2.62540 m   |HD         10.219 m   |                      | 
For M5|Adr 00045|KD1        3  ABC 07:46:333  7A|Rf        0.63885 m   |HD         10.158 m   |                      | 
For M5|Adr 00046|KD1        3  ABC 07:46:443  7A|Rf        0.63886 m   |HD         10.158 m   |                      | 
For M5|Adr 00047|KD1        2  ABC 07:47:013  7A|Rb        2.62541 m   |HD         10.219 m   |                      | 
For M5|Adr 00048|KD1        3  ABC 07:47:02   7A|                  m   |                  m   |Z         0.70445 m   | 
For M5|Adr 00049|KD1        4  ABC 07:48:553  7A|Rf        0.93857 m   |HD         12.064 m   |                      | 
For M5|Adr 00050|KD1        3  ABC 07:49:083  7A|Rb        2.40615 m   |HD         11.912 m   |                      | 
For M5|Adr 00051|KD1        3  ABC 07:49:163  7A|Rb        2.40615 m   |HD         11.911 m   |                      | 
For M5|Adr 00052|KD1        4  ABC 07:49:303  7A|Rf        0.93859 m   |HD         12.064 m   |                      | 
For M5|Adr 00053|KD1        4  ABC 07:49:30   7A|                  m   |                  m   |Z         2.17202 m   | 
For M5|Adr 00054|KD1        4  ABC 07:51:483  7A|Rb        2.76881 m   |HD         22.136 m   |                      | 
For M5|Adr 00055|KD1        5  ABC 07:52:043  7A|Rf        0.79791 m   |HD         22.142 m   |                      | 
For M5|Adr 00056|KD1        5  ABC 07:52:143  7A|Rf        0.79795 m   |HD         22.143 m   |                      | 
For M5|Adr 00057|KD1        4  ABC 07:52:303  7A|Rb        2.76880 m   |HD         22.138 m   |                      | 
For M5|Adr 00058|KD1        5  ABC 07:52:30   7A|                  m   |                  m   |Z         4.14290 m   | 
For M5|Adr 00059|KD1        6  ABC 07:54:223  7A|Rf        0.99750 m   |HD         10.674 m   |                      | 
For M5|Adr 00060|KD1        5  ABC 07:54:383  7A|Rb        1.82511 m   |HD         10.501 m   |                      | 
For M5|Adr 00061|KD1        5  ABC 07:54:463  7A|Rb        1.82512 m   |HD         10.501 m   |                      | 
For M5|Adr 00062|KD1        6  ABC 07:55:033  7A|Rf        0.99749 m   |HD         10.673 m   |                      | 
For M5|Adr 00063|KD1        6  ABC 07:55:03   7A|                  m   |                  m   |Z         4.97052 m   | 
For M5|Adr 00064|KD1        6  ABC 07:57:093  7A|Rb        2.38266 m   |HD         40.567 m   |                      | 
For M5|Adr 00065|KD1        7  ABC 07:57:413  7A|Rf        1.24947 m   |HD         40.638 m   |                      | 
For M5|Adr 00066|KD1        7  ABC 07:57:523  7A|Rf        1.24935 m   |HD         40.638 m   |                      | 
For M5|Adr 00067|KD1        6  ABC 07:58:073  7A|Rb        2.38265 m   |HD         40.563 m   |                      | 
For M5|Adr 00068|KD1        7  ABC 07:58:08   7A|                  m   |                  m   |Z         6.10376 m   | 
For M5|Adr 00069|KD1        8  ABC 08:02:183  7A|Rf        1.18449 m   |HD         32.912 m   |                      | 
For M5|Adr 00070|KD1        7  ABC 08:02:323  7A|Rb        0.90497 m   |HD         33.363 m   |                      | 
For M5|Adr 00071|KD1        7  ABC 08:02:423  7A|Rb        0.90499 m   |HD         33.361 m   |                      | 
For M5|Adr 00072|KD1        8  ABC 08:02:553  7A|Rf        1.18455 m   |HD         32.915 m   |                      | 
For M5|Adr 00073|KD1        8  ABC 08:02:55   7A|                  m   |                  m   |Z         5.82422 m   | 
For M5|Adr 00074|KD1        8  ABC 08:05:493  7A|Rb        2.63349 m   |HD         10.403 m   |                      | 
For M5|Adr 00075|KD1        9  ABC 08:06:163  7A|Rf        1.00696 m   |HD         10.393 m   |                      | 
For M5|Adr 00076|KD1        9  ABC 08:06:263  7A|Rf        1.00696 m   |HD         10.393 m   |                      | 
For M5|Adr 00077|KD1        8  ABC 08:06:423  7A|Rb        2.63350 m   |HD         10.403 m   |                      | 
For M5|Adr 00078|KD1        9  ABC 08:06:42   7A|                  m   |                  m   |Z         7.45076 m   | 
For M5|Adr 00079|KD1       10  ABC 08:09:063  7A|Rf        0.51746 m   |HD          8.093 m   |                      | 
For M5|Adr 00080|KD1        9  ABC 08:09:223  7A|Rb        2.47827 m   |HD          8.108 m   |                      | 
For M5|Adr 00081|KD1        9  ABC 08:09:313  7A|Rb        2.47827 m   |HD          8.108 m   |                      | 
For M5|Adr 00082|KD1       10  ABC 08:09:453  7A|Rf        0.51745 m   |HD          8.093 m   |                      | 
For M5|Adr 00083|KD1       10  ABC 08:09:46   7A|                  m   |                  m   |Z         9.41158 m   | 
For M5|Adr 00084|KD1       10  ABC 08:12:523  7A|Rb        2.33200 m   |HD          5.948 m   |                      | 
For M5|Adr 00085|KD1       11  ABC 08:13:083  7A|Rf        0.32260 m   |HD          5.263 m   |                      | 
For M5|Adr 00086|KD1       11  ABC 08:13:163  7A|Rf        0.32260 m   |HD          5.263 m   |                      | 
For M5|Adr 00087|KD1       10  ABC 08:13:343  7A|Rb        2.33206 m   |HD          5.944 m   |                      | 
For M5|Adr 00088|KD1       11  ABC 08:13:34   7A|                  m   |                  m   |Z        11.42101 m   | 
For M5|Adr 00089|KD1       12  ABC 08:16:053  7A|Rf        0.67186 m   |HD          8.137 m   |                      | 
For M5|Adr 00090|KD1       11  ABC 08:16:223  7A|Rb        2.70842 m   |HD          7.915 m   |                      | 
For M5|Adr 00091|KD1       11  ABC 08:16:303  7A|Rb        2.70848 m   |HD          7.916 m   |                      | 
For M5|Adr 00092|KD1       12  ABC 08:16:503  7A|Rf        0.67191 m   |HD          8.137 m   |                      | 
For M5|Adr 00093|KD1       12  ABC 08:16:50   7A|                  m   |                  m   |Z        13.45758 m   | 
For M5|Adr 00094|KD1       12  ABC 08:19:103  7A|Rb        2.48776 m   |HD          9.048 m   |                      | 
For M5|Adr 00095|KD1       13  ABC 08:19:263  7A|Rf        0.37365 m   |HD          9.104 m   |                      | 
For M5|Adr 00096|KD1       13  ABC 08:19:343  7A|Rf        0.37369 m   |HD          9.101 m   |                      | 
For M5|Adr 00097|KD1       12  ABC 08:19:523  7A|Rb        2.48775 m   |HD          9.046 m   |                      | 
For M5|Adr 00098|KD1       13  ABC 08:19:52   7A|                  m   |                  m   |Z        15.57167 m   | 
For M5|Adr 00099|KD1       14  ABC 08:22:373  7A|Rf        0.38030 m   |HD          8.810 m   |                      | 
For M5|Adr 00100|KD1       13  ABC 08:22:523  7A|Rb        2.90452 m   |HD          8.832 m   |                      | 
For M5|Adr 00101|KD1       13  ABC 08:23:003  7A|Rb        2.90451 m   |HD          8.832 m   |                      | 
For M5|Adr 00102|KD1       14  ABC 08:23:123  7A|Rf        0.38029 m   |HD          8.812 m   |                      | 
For M5|Adr 00103|KD1       14  ABC 08:23:13   7A|                  m   |                  m   |Z        18.09589 m   | 
For M5|Adr 00104|KD1       14  ABC 08:25:513  7A|Rb        2.89589 m   |HD         17.122 m   |                      | 
For M5|Adr 00105|KD1       15  ABC 08:26:053  7A|Rf        0.96392 m   |HD         17.295 m   |                      | 
For M5|Adr 00106|KD1       15  ABC 08:26:143  7A|Rf        0.96391 m   |HD         17.296 m   |                      | 
For M5|Adr 00107|KD1       14  ABC 08:26:293  7A|Rb        2.89591 m   |HD         17.121 m   |                      | 
For M5|Adr 00108|KD1       15  ABC 08:26:29   7A|                  m   |                  m   |Z        20.02788 m   | 
For M5|Adr 00109|KD1       16##### 08:28:173  7A|Rf        2.04639 m   |HD         25.816 m   |                      | 
For M5|Adr 00110|TO  Measurement repeated     7A|                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00111|KD1       16  ABC 08:29:593  7A|Rf        0.70490 m   |HD         29.565 m   |                      | 
For M5|Adr 00112|KD1       15  ABC 08:30:153  7A|Rb        2.01716 m   |HD         29.056 m   |                      | 
For M5|Adr 00113|KD1       15  ABC 08:30:243  7A|Rb        2.01713 m   |HD         29.056 m   |                      | 
For M5|Adr 00114|KD1       16  ABC 08:30:433  7A|Rf        0.70499 m   |HD         29.563 m   |                      | 
For M5|Adr 00115|KD1       16  ABC 08:30:43   7A|                  m   |                  m   |Z        21.34008 m   | 
For M5|Adr 00116|KD1      S15  ABC            7A|Sh       21.34008 m   |dz      -21.34008 m   |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr 00117|KD1      S15  ABC  16        7A|Db        285.530 m   |Df        286.070 m   |Z        21.34008 m   | 
For M5|Adr 00118|TO  End-Line                 7A|                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00119|TO  Start-Line      aBFFB   15C|                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00120|KD1      S15  ABC           15C|                  m   |                  m   |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr 00121|KD1      S15  ABC 08:34:393 15C|Rb        1.75924 m   |HD          3.618 m   |                      | 
For M5|Adr 00122|KD1        1  ABC 08:34:543 15C|Rf        1.68725 m   |HD          3.764 m   |                      | 
For M5|Adr 00123|KD1        1  ABC 08:35:023 15C|Rf        1.68725 m   |HD          3.764 m   |                      | 
For M5|Adr 00124|KD1      S15  ABC 08:35:143 15C|Rb        1.75923 m   |HD          3.619 m   |                      | 
For M5|Adr 00125|KD1        1  ABC 08:35:15  15C|                  m   |                  m   |Z         0.07199 m   | 
For M5|Adr 00126|KD1        2  ABC 08:36:153 15C|Rf        0.56151 m   |HD          3.210 m   |                      | 
For M5|Adr 00127|KD1        1  ABC 08:36:363 15C|Rb        1.68724 m   |HD          3.763 m   |                      | 
For M5|Adr 00128|KD1        1  ABC 08:36:443 15C|Rb        1.68724 m   |HD          3.763 m   |                      | 
For M5|Adr 00129|KD1        2  ABC 08:37:003 15C|Rf        0.56151 m   |HD          3.211 m   |                      | 
For M5|Adr 00130|KD1        2  ABC 08:37:00  15C|                  m   |                  m   |Z         1.19772 m   | 
For M5|Adr 00131|KD1      P15  ABC           15C|Sh        1.19772 m   |dz       -1.19772 m   |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr 00132|KD1      P15  ABC   2       15C|Db          7.380 m   |Df          6.970 m   |Z         1.19772 m   | 
For M5|Adr 00133|TO  End-Line                15C|                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00134|TO  Start-Line      aBFFB   15D|                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00135|KD1      P15  ABC           15D|                  m   |                  m   |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr 00136|KD1      P15  ABC 08:38:163 15D|Rb        0.56151 m   |HD          3.219 m   |                      | 
For M5|Adr 00137|KD1        1  ABC 08:38:443 15D|Rf        1.68725 m   |HD          3.760 m   |                      | 
For M5|Adr 00138|KD1        1  ABC 08:38:573 15D|Rf        1.68725 m   |HD          3.760 m   |                      | 
For M5|Adr 00139|KD1      P15  ABC 08:39:183 15D|Rb        0.56149 m   |HD          3.217 m   |                      | 
For M5|Adr 00140|KD1        1  ABC 08:39:18  15D|                  m   |                  m   |Z        -1.12575 m   | 
For M5|Adr 00141|KD1        2  ABC 08:40:063 15D|Rf        1.75924 m   |HD          3.616 m   |                      | 
For M5|Adr 00142|KD1        1  ABC 08:40:323 15D|Rb        1.68724 m   |HD          3.761 m   |                      | 
For M5|Adr 00143|KD1        1  ABC 08:40:453 15D|Rb        1.68725 m   |HD          3.761 m   |                      | 
For M5|Adr 00144|KD1        2  ABC 08:41:043 15D|Rf        1.75920 m   |HD          3.620 m   |                      | 
For M5|Adr 00145|KD1        2  ABC 08:41:04  15D|                  m   |                  m   |Z        -1.19772 m   | 
For M5|Adr 00146|KD1      S15  ABC           15D|Sh       -1.19772 m   |dz        1.19772 m   |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr 00147|KD1      S15  ABC   2       15D|Db          6.980 m   |Df          7.380 m   |Z        -1.19772 m   | 
For M5|Adr 00148|TO  End-Line                15D|                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00149|TO  Start-Line      aBFFB    8A|                      |                      |                      | 
For M5|Adr 00150|KD1      S15  ABC            8A|                  m   |                  m   |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr 00151|KD1      S15  ABC 08:43:273  8A|Rb        0.70684 m   |HD         29.561 m   |                      | 
For M5|Adr 00152|KD1        1  ABC 08:43:433  8A|Rf        2.01916 m   |HD         29.044 m   |                      | 
For M5|Adr 00153|KD1        1  ABC 08:43:533  8A|Rf        2.01906 m   |HD         29.044 m   |                      | 
For M5|Adr 00154|KD1      S15  ABC 08:44:173  8A|Rb        0.70683 m   |HD         29.560 m   |                      | 
For M5|Adr 00155|KD1        1  ABC 08:44:17   8A|                  m   |                  m   |Z        -1.31227 m   | 
For M5|Adr 00156|KD1        2  ABC 08:47:353  8A|Rf        2.17791 m   |HD         16.765 m   |                      | 
For M5|Adr 00157|KD1        1  ABC 08:47:503  8A|Rb        1.04852 m   |HD         17.392 m   |                      | 
For M5|Adr 00158|KD1        1  ABC 08:47:583  8A|Rb        1.04853 m   |HD         17.390 m   |                      | 
For M5|Adr 00159|KD1        2  ABC 08:48:113  8A|Rf        2.17795 m   |HD         16.765 m   |                      | 
For M5|Adr 00160|KD1        2  ABC 08:48:11   8A|                  m   |                  m   |Z        -2.44168 m   | 
For M5|Adr 00161|KD1        2  ABC 08:51:253  8A|Rb        0.49637 m   |HD         11.964 m   |                      | 
For M5|Adr 00162|KD1        3  ABC 08:51:453  8A|Rf        2.35009 m   |HD         12.275 m   |                      | 
For M5|Adr 00163|KD1        3  ABC 08:51:543  8A|Rf        2.35010 m   |HD         12.274 m   |                      | 
For M5|Adr 00164|KD1        2  ABC 08:52:093  8A|Rb        0.49636 m   |HD         11.966 m   |                      | 
For M5|Adr 00165|KD1        3  ABC 08:52:09   8A|                  m   |                  m   |Z        -4.29541 m   | 
For M5|Adr 00166|KD1        4  ABC 08:55:163  8A|Rf        2.18027 m   |HD         13.284 m   |                      | 
For M5|Adr 00167|KD1        3  ABC 08:55:333  8A|Rb        0.54890 m   |HD         12.708 m   |                      | 
For M5|Adr 00168|KD1        3  ABC 08:55:423  8A|Rb        0.54890 m   |HD         12.709 m   |                      | 
For M5|Adr 00169|KD1        4  ABC 08:56:003  8A|Rf        2.18026 m   |HD         13.283 m   |                      | 
For M5|Adr 00170|KD1        4  ABC 08:56:00   8A|                  m   |                  m   |Z        -5.92678 m   | 
For M5|Adr 00171|KD1        4  ABC 08:59:533  8A|Rb        0.42740 m   |HD         20.681 m   |                      | 
For M5|Adr 00172|KD1        5  ABC 09:00:223  8A|Rf        2.70603 m   |HD         20.556 m   |                      | 
For M5|Adr 00173|KD1        5  ABC 09:00:333  8A|Rf        2.70603 m   |HD         20.557 m   |                      | 
For M5|Adr 00174|KD1        4  ABC 09:00:493  8A|Rb        0.42741 m   |HD         20.681 m   |                      | 
For M5|Adr 00175|KD1        5  ABC 09:00:49   8A|                  m   |                  m   |Z        -8.20541 m   | 
For M5|Adr 00176|KD1        6  ABC 09:04:033  8A|Rf        2.14705 m   |HD         29.949 m   |                      | 
For M5|Adr 00177|KD1        5  ABC 09:04:173  8A|Rb        1.12126 m   |HD         29.829 m   |                      | 
For M5|Adr 00178|KD1        5  ABC 09:04:273  8A|Rb        1.12132 m   |HD         29.827 m   |                      | 
For M5|Adr 00179|KD1        6  ABC 09:04:473  8A|Rf        2.14710 m   |HD         29.951 m   |                      | 
For M5|Adr 00180|KD1        6  ABC 09:04:47   8A|                  m   |                  m   |Z        -9.23119 m   | 
For M5|Adr 00181|KD1        6  ABC 09:07:083  8A|Rb        1.34794 m   |HD         27.477 m   |                      | 
For M5|Adr 00182|KD1        7  ABC 09:07:263  8A|Rf        0.88507 m   |HD         27.580 m   |                      | 
For M5|Adr 00183|KD1        7  ABC 09:07:373  8A|Rf        0.88501 m   |HD         27.574 m   |                      | 
For M5|Adr 00184|KD1        6  ABC 09:07:583  8A|Rb        1.34802 m   |HD         27.479 m   |                      | 
For M5|Adr 00185|KD1        7  ABC 09:07:58   8A|                  m   |                  m   |Z        -8.76825 m   | 
For M5|Adr 00186|KD1        8  ABC 09:11:323  8A|Rf        1.49489 m   |HD         23.642 m   |                      | 
For M5|Adr 00187|KD1        7  ABC 09:11:463  8A|Rb        2.70876 m   |HD         23.584 m   |                      | 
For M5|Adr 00188|KD1        7  ABC 09:11:543  8A|Rb        2.70869 m   |HD         23.583 m   |                      | 
For M5|Adr 00189|KD1        8  ABC 09:12:083  8A|Rf        1.49488 m   |HD         23.643 m   |                      | 
For M5|Adr 00190|KD1        8  ABC 09:12:08   8A|                  m   |                  m   |Z        -7.55441 m   | 
For M5|Adr 00191|KD1        8  ABC 09:15:243  8A|Rb        0.88270 m   |HD         32.638 m   |                      | 
For M5|Adr 00192|KD1        9  ABC 09:15:383  8A|Rf        1.89853 m   |HD         32.535 m   |                      | 
For M5|Adr 00193|KD1        9  ABC 09:15:473  8A|Rf        1.89852 m   |HD         32.529 m   |                      | 
For M5|Adr 00194|KD1        8  ABC 09:16:033  8A|Rb        0.88281 m   |HD         32.640 m   |                      | 
For M5|Adr 00195|KD1        9  ABC 09:16:03   8A|                  m   |                  m   |Z        -8.57018 m   | 
For M5|Adr 00196|KD1       10  ABC 09:20:183  8A|Rf        2.20873 m   |HD          7.997 m   |                      | 
For M5|Adr 00197|KD1        9  ABC 09:20:343  8A|Rb        0.67552 m   |HD          8.679 m   |                      | 
For M5|Adr 00198|KD1        9  ABC 09:20:443  8A|Rb        0.67551 m   |HD          8.679 m   |                      | 
For M5|Adr 00199|KD1       10  ABC 09:20:573  8A|Rf        2.20859 m   |HD          8.010 m   |                      | 
For M5|Adr 00200|KD1       10  ABC 09:20:57   8A|                  m   |                  m   |Z        10.10333 m   | 
For M5|Adr 00201|KD1       10  ABC 09:24:073  8A|Rb        1.23184 m   |HD         49.180 m   |                      | 
For M5|Adr 00202|KD1       11  ABC 09:24:303  8A|Rf        1.56745 m   |HD         49.603 m   |                      | 
For M5|Adr 00203|KD1       11  ABC 09:24:393  8A|Rf        1.56744 m   |HD         49.577 m   |                      | 
For M5|Adr 00204|KD1       10  ABC 09:25:013  8A|Rb        1.23198 m   |HD         49.184 m   |                      | 
For M5|Adr 00205|KD1       11  ABC 09:25:01   8A|                  m   |                  m   |Z        10.43887 m   | 
For M5|Adr 00206|KD1       12  ABC 09:31:543  8A|Rf        2.82990 m   |HD         21.437 m   |                      | 
For M5|Adr 00207|KD1       11  ABC 09:32:143  8A|Rb        0.60766 m   |HD         21.427 m   |                      | 
For M5|Adr 00208|KD1       11  ABC 09:32:243  8A|Rb        0.60768 m   |HD         21.426 m   |                      | 
For M5|Adr 00209|KD1       12  ABC 09:32:393  8A|Rf        2.82995 m   |HD         21.436 m   |                      | 
For M5|Adr 00210|KD1       12  ABC 09:32:39   8A|                  m   |                  m   |Z        12.66113 m   | 
For M5|Adr 00261|KD1       12  ABC            8A|Sh      -12.66113 m   |dz       12.66113 m   |Z         0.00000 m   | 
For M5|Adr 00262|KD1       12  ABC  12        8A|Db        285.125 m   |Df        284.658 m   |Z        12.66113 m   | 
For M5|Adr 00263|TO  End-Line                 8A|                      |                      |                      | 
