180	50	p	{Point	12	-1	20	0	-1	RGB[0,0,20]	RGB[0,255,0]}
142	36	p	{Point	12	-1	20	0	-1	RGB[0,0,20]	RGB[0,0,255]}
34	85	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,1]	RGB[255,0,1]}
72	62	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,2]	RGB[255,0,2]}
85	62	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,3]	RGB[255,0,3]}
140	67	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,4]	RGB[255,0,4]}
193	85	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,5]	RGB[255,0,5]}
282	50	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,6]	RGB[255,0,6]}
290	74	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,7]	RGB[255,0,7]}
292	72	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,8]	RGB[255,0,8]}
17	56	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,9]	RGB[255,0,9]}
14	52	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,10]	RGB[255,0,10]}
74	63	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,11]	RGB[255,0,11]}
81	63	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,12]	RGB[255,0,12]}
36	84	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,13]	RGB[255,0,13]}
32	86	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,14]	RGB[255,0,14]}
84	65	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,15]	RGB[255,0,15]}
143	68	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,16]	RGB[255,0,16]}
141	66	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,17]	RGB[255,0,17]}
195	86	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,18]	RGB[255,0,18]}
192	83	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,19]	RGB[255,0,19]}
285	54	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,20]	RGB[255,0,20]}
288	73	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,21]	RGB[255,0,21]}
291	71	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,22]	RGB[255,0,22]}
289	75	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,23]	RGB[255,0,23]}
291	75	p	{Point	12	-1	0	0	-1	RGB[0,0,24]	RGB[255,0,24]}
