	   80X	             80Y	  80H	           2000X	   2000Y	2000H
J1	2508299.679	38540018.647 	81.258 	        114.3905378	22.67229112	81.258 
J2	2508415.653	38539478.727 	129.303 	114.3852871	22.67335109	129.303 
J3	2503326.735	38519676.295 	107.492 	114.1925334	22.62774441	107.492 
J4	2502842.943	38518926.537 	110.547 	114.1852343	22.62338423	110.547 
J5	2499139.867	38504300.787 	203.232 	114.0429566	22.59004526	203.232 
J6	2499179.221	38503910.490 	301.421 	114.0391611	22.59040161	301.421 
J7	2489955.056	38486159.794 	4.561 	        113.866618	22.50705322	4.561 
J8	2490403.286	38486067.604 	4.678 	        113.865718	22.51110017	4.678 
J9	2490630.303	38486018.653 	4.378 	        113.8652403	22.51314982	4.378 
