| 数据集 NTF08-FD7-2005-01 内容说明
| ||
| 名称: | 1:100万南通幅海洋区域地质调查2005年多道地震数据集 | |
| 内容: |
(1) 地震走航测线 (2) 地震炮点定位记录 (3) 多道地震剖面外业信息 (4) 多道地震剖面图 (5) 多道地震速度分析 | |
| 提交日期: | 2007-2-5 | |
| 提交单位: | 青岛海洋地质研究所信息资料室 | |
| 参考标准: | 海洋区域地质调查数据库数据结构标准 | |
数据表1 | ||
| 名称: | 地震走航测线 | |
| 定义: | 空间数据实体,测线采用“线”几何对象表示 | |
| 代码: | SDTSYL | |
| 属性名: |
1) 调查数据集编号 2) 测线号 3) 调查类别 4) 起始观测日期 5) 起始观测时间 6) 终止观测日期 7) 终止观测时间 8) 起点号 9) 终点号 10) 起点纬度 11) 起点经度 12) 终点纬度 13) 终点经度 | |
| 属性1 | ||
| 名称: | 调查数据集编号 | |
| 定义: | 数据集的唯一识别号 | |
| 代码: | DATASET_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性2 | ||
| 名称: | 测线号 | |
| 定义: | 外业给定的走航测线编号 | |
| 代码: | TLINE_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性3 | ||
| 名称: | 调查类别 | |
| 定义: | 走航观测类别 | |
| 代码: | TYPE_CD | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性值: | ||
| 序号 | 代码 | 定义 |
| 1 | EM | 多道地震 |
| 属性4 | ||
| 名称: | 起始观测日期 | |
| 定义: | 测线起始炮点观测日期 | |
| 代码: | BEG_OBS_DT | |
| 数据类型: | CHAR(8) | |
| 数据格式: | YYYYMMDD | |
| 属性5 | ||
| 名称: | 起始观测时间 | |
| 定义: | 测线起始炮点观测时间 | |
| 代码: | BEG_OBS_TM | |
| 数据类型: | CHAR(6) | |
| 数据格式: | HHMMSS | |
| 属性6 | ||
| 名称: | 终止观测日期 | |
| 定义: | 测线终止炮点观测日期 | |
| 代码: | END_OBS_DT | |
| 数据类型: | CHAR(8) | |
| 数据格式: | YYYYMMDD | |
| 属性7 | ||
| 名称: | 终止观测时间 | |
| 定义: | 测线终止炮点观测时间 | |
| 代码: | END_OBS_TM | |
| 数据类型: | CHAR(6) | |
| 数据格式: | HHMMSS | |
| 属性8 | ||
| 名称: | 起点号 | |
| 定义: | 外业给定的测线起始炮点号 | |
| 代码: | B_POINT_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性9 | ||
| 名称: | 终点号 | |
| 定义: | 外业给定的测线终止炮点号 | |
| 代码: | E_POINT_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性10 | ||
| 名称: | 起点纬度 | |
| 定义: | 起始炮点纬度 | |
| 代码: | B_LAT_DEG | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 度 | |
| 属性11 | ||
| 名称: | 起点经度 | |
| 定义: | 起始炮点经度 | |
| 代码: | B_LONG_DEG | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 度 | |
| 属性12 | ||
| 名称: | 终点纬度 | |
| 定义: | 终止炮点纬度 | |
| 代码: | E_LAT_DEG | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 度 | |
| 属性13 | ||
| 名称: | 终点经度 | |
| 定义: | 终止炮点经度 | |
| 代码: | E_LONG_DEG | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 度 | |
数据表2 | ||
| 名称: | 地震炮点定位记录 | |
| 定义: | 地震炮点的定位时间、坐标及其水深记录 | |
| 代码: | SD_TSY_SHOT | |
| 属性名: |
1) 调查数据集编号 2) 测线号 3) 炮点号 4) 定位日期 5) 定位时间 6) 纬度原始记录 7) 经度原始记录 8) 实测水深 9) 潮改后水深 | |
| 属性1 | ||
| 名称: | 调查数据集编号 | |
| 定义: | 数据集的唯一识别号 | |
| 代码: | DATASET_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性2 | ||
| 名称: | 测线号 | |
| 定义: | 外业给定的走航测线编号 | |
| 代码: | TLINE_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性3 | ||
| 名称: | 炮点号 | |
| 定义: | 外业给定的炮点编号 | |
| 代码: | SP_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性4 | ||
| 名称: | 定位日期 | |
| 定义: | 炮点定位日期 | |
| 代码: | OBS_DT | |
| 数据类型: | CHAR(8) | |
| 数据格式: | YYYYMMDD | |
| 属性5 | ||
| 名称: | 定位时间 | |
| 定义: | 炮点定位时间 | |
| 代码: | OBS_TM | |
| 数据类型: | CHAR(6) | |
| 数据格式: | HHMMSS | |
| 属性6 | ||
| 名称: | 纬度原始记录 | |
| 定义: | 炮点原始纬度记录 | |
| 代码: | LAT_RAW | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据格式: | DDMMSS.SSS | |
| 属性7 | ||
| 名称: | 经度原始记录 | |
| 定义: | 炮点原始经度记录 | |
| 代码: | LONG_RAW | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据格式: | DDDMMSS.SSS | |
| 属性8 | ||
| 名称: | 实测水深 | |
| 定义: | 炮点的实测水深,未作潮改。缺失值用“9999”表示。 | |
| 代码: | WATER_UNCOR_DEP | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 米(m) | |
| 属性9 | ||
| 名称: | 潮改后水深 | |
| 定义: | 潮汐改正后的水深,本次无相关数据 | |
| 代码: | WATER_DEP | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 米(m) | |
数据表3 | ||
| 名称: | 多道地震剖面外业信息 | |
| 定义: | 多道地震剖面数据采集的外业工作信息 | |
| 代码: | SD_MCS_FI | |
| 属性名: |
1) 调查数据集编号 2) 测线号 3) 记录系统 4) 接收电缆 5) 处理系统 6) 震源类型 7) 震源总容量 8) 震源气压 9) 震源沉深 10) 炮间距 11) 道间距 12) 道数 13) 排列长度 14) 最小偏移距 15) 覆盖次数 16) 电缆沉深 17) 低切频 18) 高切频 19) 滤波延迟 20) 采样率 21) 记录长度 22) 数字记录格式 23) 备注 | |
| 属性1 | ||
| 名称: | 调查数据集编号 | |
| 定义: | 数据集的唯一识别号 | |
| 代码: | DATASET_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性2 | ||
| 名称: | 测线号 | |
| 定义: | 外业给定的走航测线编号 | |
| 代码: | TLINE_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性3 | ||
| 名称: | 记录系统 | |
| 定义: | 多道地震记录系统型号 | |
| 代码: | SYSTEM_RECORD | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性4 | ||
| 名称: | 接收电缆 | |
| 定义: | 多道地震接收电缆系统型号 | |
| 代码: | SYSTEM_CABLE | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性5 | ||
| 名称: | 处理系统 | |
| 定义: | 多道地震处理系统名称 | |
| 代码: | SYSTEM_PROCESS | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性6 | ||
| 名称: | 震源类型 | |
| 定义: | 采用的震源 | |
| 代码: | SOURCE_TYPE_CD | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性值: | ||
| 序号 | 代码 | 定义 |
| 1 | sleevegun | 套筒枪 |
| 属性7 | ||
| 名称: | 震源容量 | |
| 定义: | 震源总容积大小 | |
| 代码: | SOURCE_VOLUME | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 立方英寸(cu.in.) | |
| 属性8 | ||
| 名称: | 震源气压 | |
| 定义: | 震源气压 | |
| 代码: | SOURCE_PRESSURE | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 磅/平方英寸(psi) | |
| 属性9 | ||
| 名称: | 震源沉深 | |
| 定义: | 震源的平均入水深度 | |
| 代码: | SOURCE_DEP | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 米(m) | |
| 属性10 | ||
| 名称: | 炮间距 | |
| 定义: | 震源激发间距 | |
| 代码: | SHOT_INT | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 米(m) | |
| 属性11 | ||
| 名称: | 道间距 | |
| 定义: | 地震检波器组之间的距离 | |
| 代码: | TRACE_INT | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 米(m) | |
| 属性12 | ||
| 名称: | 道数 | |
| 定义: | 排列中地震检波器组的数量 | |
| 代码: | CHANNEL_NR | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 道 | |
| 属性13 | ||
| 名称: | 排列长度 | |
| 定义: | 震源中心至最后一组检波器中心的水平距离 | |
| 代码: | STREAMER_LEN | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 米(m) | |
| 属性14 | ||
| 名称: | 最小偏移距 | |
| 定义: | 震源中心至第一组检波器中心的水平距离 | |
| 代码: | OFFSET_LEN | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 米(m) | |
| 属性15 | ||
| 名称: | 覆盖次数 | |
| 定义: | 共深度点覆盖迭加次数 | |
| 代码: | FOLD_NR | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 次 | |
| 属性16 | ||
| 名称: | 电缆沉深 | |
| 定义: | 检波电缆的平均入水深度 | |
| 代码: | CABEL_DEP | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 米(m) | |
| 属性17 | ||
| 名称: | 低切频 | |
| 定义: | 带通滤波低截频及陡度,频率及其单位在前,陡度及其单位在后,中间用“/”分隔 | |
| 代码: | FILTER_LOW_CUT | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性18 | ||
| 名称: | 高切频 | |
| 定义: | 带通滤波高截频及陡度,频率及其单位在前,陡度及其单位在后,中间用“/”分隔 | |
| 代码: | FILTER_HIGH_CUT | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性19 | ||
| 名称: | 滤波延迟 | |
| 定义: | 滤波延迟时间 | |
| 代码: | FILTER_DELAY | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 毫秒(ms) | |
| 属性20 | ||
| 名称: | 采样率 | |
| 定义: | 连续变化信号的离散采样间隔 | |
| 代码: | SAM_INT | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 毫秒(ms) | |
| 属性21 | ||
| 名称: | 记录长度 | |
| 定义: | 震源激发后的仪器记录时间 | |
| 代码: | REC_LEN | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 毫秒(ms) | |
| 属性22 | ||
| 名称: | 数字记录格式 | |
| 定义: | 多道地震剖面数字记录格式 | |
| 代码: | FORMAT | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性23 | ||
| 名称: | 备注 | |
| 定义: | 多道地震剖面测量的其它补充信息 | |
| 代码: | MEMO | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
数据表4 | ||
| 名称: | 多道地震剖面图 | |
| 定义: | 多道地震剖面图扫描图像,本数据集包括叠加及偏移剖面的扫描图像 | |
| 代码: | SD_MCS_SEC | |
| 属性名: |
1) 调查数据集编号 2) 测线号 3) 剖面类别 4) 剖面图序号 5) 起始共深度点号 6) 终止共深度点号 7) 起始炮点号 8) 终止炮点号 9) 文件名 10) 剖面图 | |
| 属性1 | ||
| 名称: | 调查数据集编号 | |
| 定义: | 数据集的唯一识别号 | |
| 代码: | DATASET_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性2 | ||
| 名称: | 测线号 | |
| 定义: | 外业给定的走航测线编号 | |
| 代码: | TLINE_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性3 | ||
| 名称: | 剖面类别 | |
| 定义: | 多道地震剖面类型 | |
| 代码: | SEC_TYPE_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性值: | ||
| 序号 | 代码 | 定义 |
| 1 | stack | 叠加 |
| 2 | migration | 偏移 |
| 属性4 | ||
| 名称: | 剖面图序号 | |
| 定义: | 剖面图的顺序号,从测线起点到终点按升序编号 | |
| 代码: | SEQ_NR | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 属性5 | ||
| 名称: | 起始共深度点号 | |
| 定义: | 剖面图的起始共深度点号 | |
| 代码: | BEG_CDP_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性6 | ||
| 名称: | 终止共深度点号 | |
| 定义: | 剖面图的终止共深度点号 | |
| 代码: | END_CDP_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性7 | ||
| 名称: | 起始炮点号 | |
| 定义: | 剖面图的起始炮点号 | |
| 代码: | BEG_SP_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性8 | ||
| 名称: | 终止炮点号 | |
| 定义: | 剖面图的终止炮点号 | |
| 代码: | END_SP_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性9 | ||
| 名称: | 文件名 | |
| 定义: | 剖面图的图像文件名 | |
| 代码: | FILE_NM | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性10 | ||
| 名称: | 剖面图 | |
| 定义: | 多道地震剖面图扫描图像 | |
| 代码: | SEC_IMG | |
| 数据类型: | BLOB | |
数据表5 | ||
| 名称: | 多道地震速度分析 | |
| 定义: | 本数据集中的速度值为多道地震爹叠加速度 | |
| 代码: | SD_MCS_VEL | |
| 属性名: |
1) 调查数据集编号 2) 测线号 3) 共深度点号 4) 炮点号 5) 双程走时 6) 速度 | |
| 属性1 | ||
| 名称: | 调查数据集编号 | |
| 定义: | 数据集的唯一识别号 | |
| 代码: | DATASET_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性2 | ||
| 名称: | 测线号 | |
| 定义: | 外业给定的走航测线编号 | |
| 代码: | TLINE_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性3 | ||
| 名称: | 共深度点号 | |
| 定义: | 速度分析点相应的共深度点号 | |
| 代码: | CDP_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性4 | ||
| 名称: | 炮点号 | |
| 定义: | 速度分析点相应的炮点号 | |
| 代码: | SP_ID | |
| 数据类型: | VARCHAR | |
| 属性5 | ||
| 名称: | 双程走时 | |
| 定义: | 当前速度分析点,当前垂向剖面深度的双程走时 | |
| 代码: | TIME | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 毫秒(ms) | |
| 属性6 | ||
| 名称: | 速度 | |
| 定义: | 当前速度分析点,当前垂向剖面深度,获取的速度分析结果数据 | |
| 代码: | VELOCITY | |
| 数据类型: | NUMBER | |
| 数据单位: | 米/秒(m/s) | |