 0.0  0.5 16.0  0.5   0.000006
 0.0  1.5 16.0  1.5  -0.000017
 0.0  2.5 16.0  2.5   0.000004
 0.0  3.5 16.0  3.5   0.000018
 0.0  4.5 16.0  4.5   0.000027
 0.0  5.5 16.0  5.5  -0.000266
 0.0  6.5 16.0  6.5  -0.000270
 0.0  7.5 16.0  7.5  -0.000139
 0.0  8.5 16.0  8.5  -0.000151
 0.0  9.5 16.0  9.5  -0.000151
 0.0 10.5 16.0 10.5  -0.000276
 0.0 11.5 16.0 11.5  -0.000258
 0.0 12.5 16.0 12.5   0.000007
 0.0 13.5 16.0 13.5  -0.000008
 0.0 14.5 16.0 14.5  -0.000005
 0.0 15.5 16.0 15.5   0.000005
