0	2335.936	2354.31	10	2333.14	2333.05
50	2307.83	2344.98	37.15	2306.54	2306.45
95	2282.537	2344.11	20	2281.25	2281.16
140	2275.005	2301.77	26.76	2274.13	2274.04
200	2266.251	2300.75	34.49	2264.63	2264.54
240	2259.596	2300.06	40.47	2258.31	2258.22
290	2255.983	2299.22	43.24	2254.93	2254.84
340	2252.844	2298.38	45.53	2251.55	2251.46
357	2250.652	2298.09	47.44	2250.03	2249.94
407	2246.841	2297.25	50.41	2245.55	2245.46
457	2244.841	2296.4	51.56	2242.64	2242.55
486	2242.247	2295.91	53.67	2240.96	2240.87
586	2240.256	2294.23	53.98	2238.97	2238.88
622	2241.469	2293.63	52.16	2240.18	2240.09
672	2228.282	2292.76	20	2226.99	2226.9
682	2225.517	2248.1	22.59	2222.74	2222.65
684	2222.499	2248.07	25.57	2221.89	2221.8
714	2218.134	2247.55	29.42	2215.17	2215.08
717	2215.11	2247.5	32.39	2214.5	2214.41
790	2208.467	2246.26	37.8	2207.18	2207.09
823	2193.168	2245.65	52.48	2191.88	2191.79
828	2191.695	2245.57	53.87	2191.17	2191.08
863	2187.487	2244.97	57.48	2186.2	2186.11
904	2180.378	2190.38	10	2179.05	2178.96
944	2174.134	2189.7	15.56	2172.08	2171.99
1002	2163.27	2188.71	25.44	2161.98	2161.89
1032	2159.19	2188.2	29.01	2158.58	2158.49
1115	2150.478	2186.79	36.32	2149.19	2149.1
1130	2150.184	2186.54	36.36	2148.89	2148.8
1185	2142.545	2185.61	43.06	2141.26	2141.17
1222	2135.31	2184.97	49.66	2133.55	2133.46
1229	2133.484	2184.85	51.37	2132.1	2132.01
1233	2132.24	2184.78	52.54	2131.27	2131.18
1245	2130.058	2184.58	54.52	2128.77	2128.68
