0	2337.28	2355.34	18.06	2335.99	2335.9
50	2337.72	2354.5	16.78	2336.43	2336.34
84	2338.02	2353.93	15.91	2336.73	2336.64
147	2337.67	2352.87	15.2	2336.49	2336.4
210	2337.53	2351.81	14.28	2336.24	2336.15
260	2338.02	2350.97	12.95	2336.59	2336.5
294	2338.35	2350.4	12.05	2336.82	2336.73
357	2338.55	2349.34	10.79	2337.26	2337.17
399	2337.48	2348.63	11.15	2336.19	2336.1
477	2338.1	2347.32	9.22	2336.81	2336.72
527	2337.63	2346.48	8.84	2336.34	2336.25
603	2336.92	2345.2	8.28	2335.63	2335.54
653	2335.69	2344.36	8.67	2334.4	2334.31
718	2334.09	2343.26	9.17	2332.8	2332.71
802	2328.07	2341.84	13.77	2326.78	2326.69
865	2319.99	2340.78	20.79	2318.7	2318.61
928	2316.65	2339.71	23.06	2315.36	2315.27
991	2311.56	2338.65	27.09	2310.27	2310.18
1041	2308.85	2337.81	28.96	2307.56	2307.47
1091	2306.13	2336.97	30.83	2304.84	2304.75
1141	2303.42	2336.12	32.71	2302.13	2302.04
1191	2300.7	2335.28	34.58	2299.41	2299.32
1243	2297.88	2334.4	36.52	2296.59	2296.5
1293	2297.89	2333.56	35.68	2296.59	2296.5
1368	2297.89	2332.3	34.41	2296.6	2296.51
1418	2294.23	2331.46	20	2293.22	2293.13
1484	2289.41	2313.13	23.72	2288.76	2288.67
1534	2286.67	2312.28	25.61	2285.38	2285.29
1584	2283.93	2311.44	27.51	2282.64	2282.55
1634	2281.19	2310.6	29.41	2279.9	2279.81
1689	2278.17	2309.67	31.5	2276.88	2276.79
1739	2272.94	2308.82	35.89	2271.65	2271.56
1794	2267.18	2307.89	40.71	2265.89	2265.8
1844	2270.43	2307.05	36.62	2269.14	2269.05
1909	2274.66	2305.95	31.29	2273.37	2273.28
1959	2275.19	2305.11	29.92	2274.11	2274.02
2003	2275.66	2304.37	28.71	2274.77	2274.68
2053	2276.8	2303.53	26.73	2275.51	2275.42
2103	2277.95	2302.69	24.74	2276.66	2276.57
2153	2279.09	2301.85	22.76	2277.8	2277.71
2234	2280.94	2300.49	19.55	2279.65	2279.56
2308	2283.45	2299.24	15.79	2282.16	2282.07
2368	2283.85	2298.23	14.38	2282.56	2282.47
2392	2281.89	2297.82	15.93	2280.6	2280.51
