0	2337.28	2355.34	18.06	2335.99	2335.9
50	2338.73	2354.83	16.1	2337.44	2337.35
116	2340.65	2354.16	13.51	2339.36	2339.27
136	2345.46	2353.95	8.49	2344.17	2344.08
192	2346.57	2353.38	6.81	2345.58	2345.49
242	2348.12	2352.87	4.75	2346.83	1346.74
292	2347.96	2352.36	4.4	2346.75	2346.66
371	2347.71	2351.56	3.85	2346.64	2346.55
421	2347.85	2351.05	3.2	2346.56	2346.47
471	2346.5	2350.54	4.04	2345.21	2345.12
521	2345.15	2350.03	4.88	2343.86	2343.77
571	2344.89	2349.52	4.62	2343.6	2343.51
621	2344.64	2349.01	4.37	2343.35	2343.26
671	2344.38	2348.5	4.12	2343.09	2343
721	2342.73	2347.99	5.26	2341.44	2341.35
771	2341.08	2347.48	6.4	2339.79	2339.7
821	2340.03	2346.97	6.94	2338.74	2338.65
871	2338.97	2346.46	7.49	2337.68	2337.59
957	2339.21	2345.58	6.37	2337.92	2337.83
1040	2338.06	2344.74	6.68	2336.77	2336.68
1087	2337.41	2344.26	6.85	2336.3	2336.21
1137	2336.99	2343.75	6.76	2335.81	2335.72
1213	2336.34	2342.97	6.63	2335.05	2334.96
1263	2328.72	2342.46	13.74	2327.43	2327.34
1313	2321.1	2341.94	20.84	2319.81	2319.72
1363	2313.2	2341.43	28.23	2311.91	2311.82
1413	2308.27	2340.92	32.65	2306.98	2306.89
1463	2303.34	2340.4	37.07	2302.05	2301.96
1513	2298.4	2339.89	41.49	2297.11	2297.02
1563	2293.47	2339.38	45.91	2292.18	2292.09
