0	2193.17	2236.82	43.65	2191.88	2191.79
50	2192.14	2235.98	43.84	2190.85	2190.76
100	2191.98	2235.14	43.16	2190.66	2190.57
123	2191.86	2234.75	42.89	2190.57	2190.48
150	2189.93	2234.3	44.37	2188.64	2188.55
164	2186.42	2234.05	47.63	2184.26	2184.17
172	2183.04	2233.91	20	2181.75	2181.66
186	2182.29	2202.8	20.51	2179.89	2179.8
190	2180.08	2202.73	22.65	2179.36	2179.27
200	2179.9	2202.56	22.67	2178.03	2177.94
210	2177.45	2202.39	24.95	2176.7	2176.61
216	2177.32	2202.29	24.97	2175.9	2175.81
250	2172.67	2201.71	29.05	2171.38	2171.29
314	2169.17	2200.64	31.47	2167.88	2167.79
317	2168.25	2200.57	32.33	2165.88	2165.79
327	2160.51	2200.37	39.86	2159.22	2159.13
337	2159.82	2200.2	40.38	2158.37	2158.28
364	2157.71	2199.75	42.03	2156.09	2156
386	2155.51	2199.38	43.86	2154.22	2154.13
388	2154.41	2199.34	44.93	2153.93	2153.84
410	2151.95	2198.97	47.02	2150.66	2150.57
425	2151.73	2198.72	46.99	2150.44	2150.35
