0	2213.38	2239.41	26.04	2212.77	2212.68
50	2213.22	2238.57	25.35	2212.13	2212.04
71	2213.15	2238.22	25.07	2211.86	2211.77
102	2212.9	2237.7	24.8	2210.3	2210.21
108	2208.77	2237.59	28.83	2208.71	2208.62
122	2207	2237.35	30.35	2205.01	2204.92
123	2206.03	2237.33	31.3	2204.74	2204.65
173	2200.61	2236.48	35.88	2197.96	2197.87
178	2197.41	2236.4	38.99	2197.28	2197.19
188	2197.42	2236.23	38.81	2195.92	2195.83
