0	2247.06	2290.31	43.25	2245.77	2245.68
50	2247.41	2289.46	42.06	2246.4	2246.31
74	2247.99	2289.06	41.07	2246.7	2246.61
91	2248.72	2288.77	40.05	2246.92	2246.83
97	2246.12	2288.67	42.55	2245.7	2245.61
126	2241.07	2288.17	47.11	2239.78	2239.69
156	2241.4	2287.67	46.27	2240.11	2240.02
206	2240.56	2286.83	46.26	2239.27	2239.18
256	2239.73	2285.99	46.26	2238.44	2238.35
306	2240.3	2285.14	44.84	2238.95	2238.86
356	2240.78	2284.3	43.52	2239.46	2239.37
406	2241.27	2283.46	42.2	2239.98	2239.89
