0	2311.2	2360.9	49.7	2309.16	2309.07
10	2314.48	2360.72	46.24	2313.19	2313.1
60	2320.31	2359.87	39.56	2319.02	2318.93
110	2326.14	2359.03	32.88	2324.85	2324.76
160	2331.97	2358.18	26.21	2330.68	2330.59
208	2337.57	2357.37	19.8	2336.28	2336.19
258	2334.97	2356.52	21.55	2333.68	2333.59
308	2332.38	2355.68	23.31	2331.09	2331
358	2329.78	2354.84	25.06	2328.49	2328.4
408	2327.18	2354	26.82	2325.89	2325.8
458	2328.93	2353.15	24.23	2327.64	2327.55
520	2331.09	2352.11	21.02	2329.8	2329.71
534	2331.58	2351.88	20.3	2330.29	2330.2
584	2331.64	2351.03	19.4	2330.35	2330.26
634	2331.69	2350.19	18.5	2330.4	2330.31
684	2330.41	2349.35	19.94	2329.12	2329.03
760	2328.47	2348.07	19.6	2327.18	2327.09
810	2325.8	2347.23	21.43	2324.51	2324.42
860	2323.12	2346.39	23.27	2321.83	2321.74
910	2321.65	2345.55	23.9	2320.36	2320.27
960	2320.17	2344.7	24.53	2318.88	2318.79
1010	2318.7	2343.86	25.16	2317.41	2317.32
1040	2319.3	2343.36	24.05	2318.01	2317.92
1100	2320.51	2342.35	21.83	2319.22	2319.13
1160	2321.72	2341.34	19.62	2320.43	2320.34
1210	2322.73	2340.5	17.77	2321.44	2321.35
1260	2323.03	2339.66	16.62	2321.5	2321.41
1310	2323.09	2338.81	15.73	2321.55	2321.46
1380	2323.16	2337.64	14.48	2321.63	2321.54
1430	2322.98	2336.8	13.82	2321.69	2321.6
1495	2321.82	2335.7	13.88	2320.53	2320.44
1560	2320.66	2334.61	13.95	2319.37	2319.28
1606	2319.84	2333.83	13.99	2318.39	2318.3
1656	2318.7	2332.99	14.29	2317.33	2317.24
1706	2317.56	2332.15	14.59	2316.27	2316.18
1756	2317.08	2331.31	14.23	2315.79	2315.7
1806	2316.61	2330.47	13.86	2315.32	2315.23
1856	2316.13	2329.63	13.5	2314.84	2314.75
1906	2316.16	2328.79	12.62	2314.87	2314.78
1956	2316.2	2327.94	11.75	2314.91	2314.82
2006	2316.23	2327.1	10.87	2314.94	2314.85
2085	2312.46	2325.77	13.31	2311.17	2311.08
2156	2309.08	2324.58	15.5	2307.79	2307.7
2206	2308.23	2323.73	15.5	2306.94	2306.85
2256	2307.38	2322.89	15.51	2306.09	2306
2306	2302.9	2322.05	19.15	2301.61	2301.52
2356	2303.03	2321.21	18.17	2301.74	2301.65
2399	2303.15	2320.48	17.33	2301.86	2301.77
2449	2302.54	2319.64	17.11	2301.25	2301.16
2486	2302.08	2319.02	16.94	2300.79	2300.7
2536	2300.8	2318.18	17.38	2299.51	2299.42
2610	2298.91	2316.93	18.02	2297.62	2297.53
