0	2193.168	2245.65	52.48	2191.88	2191.79
50	2193.178	2244.81	51.63	2192.25	2192.16
76	2193.731	2244.37	50.64	2192.44	2192.35
100	2193.366	2243.97	50.6	2192.29	2192.2
150	2193.41	2243.13	49.72	2191.96	2191.87
200	2192.45	2242.29	49.84	2191.64	2191.55
250	2192.688	2241.44	48.76	2191.31	2191.22
278	2192.42	2240.97	48.55	2191.13	2191.04
323	2190.415	2240.22	49.8	2189.13	2189.04
330	2186.989	2240.08	53.1	2185.7	2185.61
345	2187.034	2239.83	52.8	2184.5	2184.41
346	2185.762	2239.81	54.05	2184.42	2184.33
358	2185.885	2239.61	53.73	2183.45	2183.36
359	2184.183	2239.59	55.41	2183.37	2183.28
372	2184.64	2239.38	54.74	2182.71	2182.62
373	2183.737	2239.36	55.62	2182.66	2182.57
389	2184.275	2239.09	54.81	2181.84	2181.75
391	2182.536	2239.06	56.52	2181.74	2181.65
406	2183.014	2238.8	55.79	2180.97	2180.88
408	2181.489	2238.77	57.28	2180.87	2180.78
425	2181.531	2238.48	56.95	2180	2179.91
426	2180.828	2238.47	57.64	2179.95	2179.86
448	2180.33	2238.1	57.77	2178.83	2178.74
