0	2250.652	2298.09	47.44	2250.03	2249.94
50	2250.074	2297.25	47.17	2248.18	2248.09
51	2248.72	2297.23	48.51	2248.15	2248.06
100	2248.315	2296.41	48.09	2246.34	2246.25
118	2246.168	2296.1	49.94	2245.67	2245.58
150	2246.136	2295.57	49.43	2244.49	2244.4
190	2244.208	2294.89	50.68	2243.01	2242.92
222	2242.742	2294.35	51.61	2241.83	2241.74
