0	2282.537	2302.53	20	2281.25	2281.16
16	2282.13	2302.26	20.13	2279.3	2279.21
21	2279.975	2302.18	22.2	2278.69	2278.6
50	2279.743	2301.69	21.95	2278.63	2278.54
94	2279.556	2300.95	21.39	2278.54	2278.45
144	2279.607	2300.11	20.5	2278.44	2278.35
149	2279.724	2300.02	20.3	2278.43	2278.34
233	2277.147	2298.61	21.46	2275.44	2275.35
244	2276.998	2298.43	21.43	2275.05	2274.96
281	2276.233	2297.8	21.57	2273.74	2273.65
283	2274.954	2297.77	22.81	2273.66	2273.57
333	2272.586	2296.93	24.34	2271.76	2271.67
360	2271.836	2296.47	24.64	2270.74	2270.65
383	2271.152	2296.08	24.93	2269.86	2269.77
433	2270.894	2295.24	24.35	2269.65	2269.56
456	2270.845	2294.86	24.01	2269.56	2269.47
476	2261.249	2294.48	33.23	2259.96	2259.87
491	2260.816	2294.23	33.41	2259.53	2259.44
503	2256.973	2294.02	37.05	2255.68	2255.59
522	2252.916	2293.69	40.78	2251.63	2251.54
546	2248.916	2293.28	44.37	2247.75	2247.66
573	2244.673	2292.82	48.15	2243.38	2243.29
596	2242.9	2292.44	49.54	2242.03	2241.94
634	2241.082	2291.79	50.71	2239.79	2239.7
667	2237.44	2291.23	53.79	2234.95	2234.86
685	2233.427	2290.93	57.5	2232.31	2232.22
720	2229.325	2290.33	20	2227.18	2227.09
740	2225.532	2248.98	23.45	2224.24	2224.15
770	2221.627	2248.47	26.85	2220.76	2220.67
802	2218.346	2247.93	29.59	2217.06	2216.97
826	2214.234	2247.52	33.29	2212.37	2212.28
842	2210.543	2247.25	36.7	2209.25	2209.16
875	2206.296	2246.69	40.39	2205.01	2204.92
886	2204.275	2246.5	42.22	2203.01	2202.92
897	2202.175	2246.31	44.14	2201.01	2200.92
915	2198.36	2246	47.64	2197.75	2197.66
935	2195.41	2245.66	50.25	2194.12	2194.3
957	2191.297	2245.28	53.99	2189.99	2189.9
976	2188.006	2244.96	56.95	2186.42	2186.33
992	2184.707	2204.7	20	2183.42	2183.33
1027	2180.954	2204.11	23.16	2179.52	2179.43
1063	2176.797	2203.5	26.71	2175.51	2175.42
1084	2172.582	2203.14	30.56	2171.29	2171.2
1094	2171.567	2202.97	31.41	2169.82	2169.73
1194	2156.567	2201.27	44.7	2155.05	2154.96
1294	2141.567	2199.57	58	2140.28	2140.19
