EARTH-ROCK DAM WITH SLOPING CORE
1 1 1
20 676 740 3 50 0 11  676 740
1 -28 780
2 -20 780
3 -10 780
4 -5.895 780
5 -2 777.2
6 0 775.8
7 2 774.3
8 4 772.9
9 6.2 771.3
10 8 770
11 7.4 764
12 6.7 757
21 -5 640
22 0 640
23 10 640
24 24 640
25 50 640
26 90 640
29 240 640
30 260 640
31 274 640
32 280 640
33 -1000 616
34 -1000 600
44 -1000 400
45 -900 616
46 -900 600
56 -900 400
57 -800 616
58 -800 600
68 -800 400
69 -720 616
70 -720 600
80 -720 400
81 -640 616
82 -640 600
92 -640 400
93 -560 616
94 -560 600
104 -560 400
105 -480 616
106 -480 600
116 -480 400
117 -400 616
118 -400 600
128 -400 400
129 -350 616
130 -350 600
140 -350 400
141 -46 770
151 -280 640
152 -285.4 637
155 -323.2 616
156 -323.2 600
166 -323.2 400
167 -300 623
168 -300 616
170 -300 600
180 -300 400
181 -186 679
182 -186 666
184 -214 640
185 -217 637
188 -240 616
190 -240 600
200 -240 400
201 -70 744
209 -160 640
210 -162 637
213 -180 616
215 -180 600
225 -180 400
226 -26 770
236 -106 640
237 -107 637
240 -120 616
242 -120 600
252 -120 400
253 -16 770
263 -82 640
264 -84 637
267 -94 616
269 -94 600
279 -94 400
280 -8 770
290 -73 640
291 -74.5 637
294 -85 616
296 -85 600
306 -85 400
307 -5.5 769
308 -10.6 757
317 -65 640
318 -66 637
321 -76 616
323 -76 600
333 -76 400
334 -2.7 767.9
335 -6.6 757
344 -52 640
345 -52.5 637
348 -60 616
350 -60 600
360 -60 400
361 0 766.8
362 -2.6 757
371 -35 640
372 -36 637
375 -42 616
377 -42 600
387 -42 400
388 2.5 765.9
389 0.6 757
398 -23 640
399 -24 637
402 -28 616
404 -28 600
414 -28 400
415 4.8 765
416 3.2 757
425 -10.5 640
426 -11 637
429 -14 616
431 -14 600
441 -14 400
442 -5.3 637
445 -7.4 616
447 -7.4 600
457 -7.4 400
458 0 637
461 0 616
463 0 600
473 0 400
474 10 637
477 10 616
479 10 600
489 10 400
490 24 637
493 24 616
495 24 600
505 24 400
506 50 637
509 50 616
511 50 600
521 50 400
522 90 637
525 90 616
527 90 600
537 90 400
538 140 637
541 140 616
543 140 600
553 140 400
554 190 637
557 190 616
559 190 600
569 190 400
570 240 637
573 240 616
575 240 600
585 240 400
586 260 637
589 260 616
591 260 600
601 260 400
602 274 637
605 290 616
607 290 600
617 290 400
618 285.4 637
621 323.2 616
622 323.2 600
632 323.2 400
633 360 616
634 360 600
644 360 400
645 400 616
646 400 600
656 400 400
657 480 616
658 480 600
668 480 400
669 560 616
670 560 600
680 560 400
681 640 616
682 640 600
692 640 400
693 720 616
694 720 600
704 720 400
705 800 616
706 800 600
716 800 400
717 900 616
718 900 600
728 900 400
729 1000 616
730 1000 600
740 1000 400
1 2 45 33 34 46
12 2 57 45 46 58
23 2 69 57 58 70
34 2 81 69 70 82
45 2 93 81 82 94
56 2 105 93 94 106
67 2 117 105 106 118
78 2 129 117 118 130
89 2 155 129 130 156
100 3 153 154 167 0
101 3 154 155 168 167
102 2 155 169 168 0
103 2 169 155 156 170
114 3 147 148 181 0
115 3 181 148 149 182
120 3 186 153 167 187
121 3 187 167 168 188
122 2 188 168 169 189
134 3 142 143 201 0
135 3 201 143 144 202
139 3 205 147 181 206
140 3 206 181 182 207
147 2 213 188 189 214
159 3 226 141 142 227
160 3 227 142 201 228
161 3 228 201 202 229
173 2 240 213 214 241
185 3 253 226 227 254
199 2 267 240 241 268
211 3 280 253 254 281
225 2 294 267 268 295
237 1 307 280 281 308
251 2 321 294 295 322
263 1 334 307 308 335
277 2 348 321 322 349
289 1 361 334 335 362
303 2 375 348 349 376
315 1 388 361 362 389
329 2 402 375 376 403
341 1 415 388 389 416
355 2 429 402 403 430
367 1 11 415 416 12
377 1 21 425 426 442
378 1 442 426 427 443
381 2 445 429 430 446
393 3 458 442 443 459
396 2 461 445 446 462
408 3 474 458 459 475
411 2 477 461 462 478
423 3 490 474 475 491
426 2 493 477 478 494
438 3 506 490 491 507
441 2 509 493 494 510
453 3 522 506 507 523
456 2 525 509 510 526
468 3 538 522 523 539
471 2 541 525 526 542
483 3 554 538 539 555
486 2 557 541 542 558
498 3 570 554 555 571
501 2 573 557 558 574
513 3 586 570 571 587
516 2 589 573 574 590
528 3 602 586 587 603
531 2 605 589 590 606
543 3 618 602 603 619
546 2 605 606 621 0
547 2 621 606 607 622
558 2 633 621 622 634
569 2 645 633 634 646
580 2 657 645 646 658
591 2 669 657 658 670
602 2 681 669 670 682
613 2 693 681 682 694
624 2 705 693 694 706
635 2 717 705 706 718
646 2 729 717 718 730
657 3 1 141 226 2
658 3 2 226 253 3
659 3 3 253 280 4
660 1 4 280 307 5
661 1 5 307 334 6
662 1 6 334 361 7
663 1 7 361 388 8
664 1 8 388 415 9
665 1 9 415 11 10
666 3 21 442 458 22
676 5*0
2*0.3E-8
2*0.1E-5
2*0.1E-3
1 780 141 780 142 780 143 780 144 780 145 780 146 780 147 780 148 780
149 780 150 780 151 780 152 780 153 780 154 780 155 780 33 780
45 780 57 780 69 780 81 780 93 780 105 780 117 780 129 780
10 770 11 764 12 757 13 744 14 731 15 718 16 705 17 692 18 679 19 666
20 653 32 640 618 637 619 637 620 637 621 637 633 637 645 637 657 637
669 637 681 637 693 637 705 637 717 637 729 637
3 2 226 227
3 3 253 254
2 4 280
9 5 307 308 309 310 311 312 313 314
10 6 334 335 336 337 338 339 340 341 342
11 7 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
12 8 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398
13 9 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
13 -10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -21 442
2 22 458
2 23 474
2 24 490
2 25 506
2 26 522
2 27 538
2 28 554
2 29 570
2 30 586
2 31 602
2 -32 618
22 1 9 415 11 10
22 1 415 416 12 11
22 1 416 417 13 12
22 1 417 418 14 13
22 1 418 419 15 14
22 1 419 420 16 15
22 1 420 421 17 16
21 1 421 422 18 17
21 1 422 423 19 18
21 1 423 424 20 19
21 1 424 425 21 20
15 0.1
