                                                                                
____________________________________________________ 3182Ƶļ___________________________________________________________
                               Ա1                         334.00  ()
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  	 ʱ 	      	       FS(%)	     (.m)	      VH(mV)	     VL(mV)	      I(mA)	         K    	 AB/2()	 MN/2()
04/16 	 14:37 	    340.0 	       2.77 	    232.423 	    122.041 	    125.422 	       6.30  	      13 	     3.00	      1.00	
04/16 	 14:38 	    340.0 	       2.95 	    330.591 	    121.524 	    125.103 	      13.60  	      38 	     5.00	      1.00	
04/16 	 14:41 	    340.0 	       3.90 	    212.474 	      8.671 	      9.009 	       5.10  	     125 	     9.00	      1.00	
04/16 	 14:43 	    340.0 	       5.26 	    224.352 	     15.724 	     16.552 	      24.60  	     351 	    15.00	      1.00	
04/16 	 14:46 	    340.0 	       5.65 	    221.192 	     87.767 	     92.723 	      24.60  	      63 	    15.00	      5.00	
04/16 	 14:48 	    340.0 	      10.18 	     89.601 	     17.349 	     19.115 	      36.40  	     188 	    25.00	      5.00	
04/16 	 14:50 	    340.0 	       8.53 	    101.104 	      3.763 	      4.084 	      36.40  	     979 	    25.00	      1.00	
04/16 	 14:54 	    340.0 	       9.58 	    138.807 	     12.954 	     14.194 	      46.10  	     494 	    40.00	      5.00	
04/16 	 14:59 	    340.0 	       8.52 	    156.036 	      5.920 	      6.424 	      50.00  	    1319 	    65.00	      5.00	
04/16 	 15:01 	    340.0 	       8.21 	    169.437 	     28.240 	     30.560 	      50.00  	     300 	    65.00	     20.00	
04/16 	 15:05 	    340.0 	       8.93 	    134.312 	     12.308 	     13.407 	      69.00  	     754 	   100.00	     20.00	
04/16 	 15:06 	    340.0 	       8.03 	    137.967 	      3.041 	      3.285 	      69.00  	    3132 	   100.00	      5.00	
04/16 	 15:11 	    340.0 	       8.92 	    114.096 	      6.514 	      7.095 	      99.00  	    1735 	   150.00	     20.00	
04/16 	 15:16 	    340.0 	       8.19 	    138.717 	      6.968 	      7.538 	     207.00  	    4121 	   230.00	     20.00	
04/16 	 15:22 	    340.0 	       7.00 	    169.974 	      3.572 	      3.822 	     190.00  	    9043 	   340.00	     20.00	
