                                                                                
____________________________________________________ 1182Ƶ___________________________________________________________
                               Ա1                         10.00   ()
װò1AB/2=500.00  ()             װò2MN/2=20.00   ()      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  	 ʱ 	      	       FS(%)	     (.m)	      VH(mV)	     VL(mV)	      I(mA)	         K
00/00 	 11:45 	    320.0 	       2.93 	     -0.151 	     50.733 	     52.219 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 11:48 	    322.0 	       3.02 	     -0.195 	     65.504 	     67.485 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 11:50 	    324.0 	       4.20 	     -0.140 	     46.926 	     48.898 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 11:53 	    326.0 	       6.91 	     -0.061 	     20.648 	     22.076 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 11:55 	    328.0 	       4.34 	     -0.054 	     18.224 	     19.016 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 11:57 	    330.0 	       3.75 	     -0.051 	     17.269 	     17.916 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 11:59 	    332.0 	       4.87 	     -0.036 	     12.008 	     12.594 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:00 	    332.0 	       4.85 	     -0.036 	     11.997 	     12.579 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:02 	    334.0 	       7.83 	     -0.020 	      6.656 	      7.177 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:05 	    336.0 	       9.19 	     -0.007 	      2.424 	      2.646 	     336.00  	      -1 	
                                                                                
____________________________________________________ 2181Ƶ___________________________________________________________
                               Ա1                         10.00   ()
װò1AB/2=500.00  ()             װò2MN/2=20.00   ()      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  	 ʱ 	      	       FS(%)	     (.m)	      VH(mV)	     VL(mV)	      I(mA)	         K
00/00 	 12:18 	    336.0 	       9.23 	     -0.007 	      2.494 	      2.724 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:21 	    334.0 	       8.86 	     -0.020 	      6.797 	      7.399 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:25 	    332.0 	       5.41 	     -0.036 	     12.115 	     12.771 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:28 	    330.0 	       3.98 	     -0.051 	     17.295 	     17.982 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:30 	    328.0 	       5.16 	     -0.054 	     18.210 	     19.149 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:33 	    326.0 	       7.36 	     -0.061 	     20.600 	     22.116 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:37 	    324.0 	       4.52 	     -0.138 	     46.276 	     48.366 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:39 	    322.0 	       3.29 	     -0.190 	     63.748 	     65.846 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:43 	    320.0 	       2.84 	     -0.145 	     48.756 	     50.138 	     336.00  	      -1 	
                                                                                
____________________________________________________ 3183Ƶ___________________________________________________________
                               Ա1                         10.00   ()
װò1AB/2=500.00  ()             װò2MN/2=20.00   ()      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  	 ʱ 	      	       FS(%)	     (.m)	      VH(mV)	     VL(mV)	      I(mA)	         K
00/00 	 12:47 	    320.0 	       3.46 	     -0.144 	     48.519 	     50.197 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:50 	    322.0 	       3.60 	     -0.188 	     63.217 	     65.492 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:51 	    324.0 	       4.72 	     -0.135 	     45.509 	     47.657 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:52 	    326.0 	       7.14 	     -0.060 	     19.995 	     21.422 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:54 	    328.0 	       5.11 	     -0.053 	     17.811 	     18.720 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:56 	    330.0 	       3.96 	     -0.051 	     16.970 	     17.643 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:57 	    332.0 	       5.30 	     -0.035 	     11.820 	     12.446 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 12:59 	    334.0 	       8.52 	     -0.020 	      6.581 	      7.142 	     336.00  	      -1 	
00/00 	 13:01 	    336.0 	      10.51 	     -0.007 	      2.365 	      2.613 	     336.00  	      -1 	
