                                                                                
____________________________________________________ 1182Ƶ___________________________________________________________
                               Ա1                         10.00   ()
װò1AB/2=500.00  ()             װò2MN/2=20.00   ()      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  	 ʱ 	      	       FS(%)	     (.m)	      VH(mV)	     VL(mV)	      I(mA)	         K
04/16 	 11:43 	    320.0 	       3.07 	   1236.290 	     50.844 	     52.405 	     336.00  	    8171 	
04/16 	 11:48 	    322.0 	       3.29 	   1819.448 	     65.063 	     67.207 	     336.00  	    9396 	
04/16 	 11:50 	    324.0 	       4.50 	   1479.925 	     46.721 	     48.824 	     336.00  	   10643 	
04/16 	 11:52 	    326.0 	       7.30 	    728.015 	     20.571 	     22.073 	     336.00  	   11891 	
04/16 	 11:55 	    328.0 	       4.76 	    707.884 	     18.133 	     18.995 	     336.00  	   13118 	
04/16 	 11:57 	    330.0 	       3.96 	    731.519 	     17.188 	     17.869 	     336.00  	   14301 	
04/16 	 11:59 	    332.0 	       5.26 	    548.925 	     11.964 	     12.594 	     336.00  	   15417 	
04/16 	 12:02 	    334.0 	       8.17 	    326.716 	      6.677 	      7.222 	     336.00  	   16442 	
04/16 	 12:05 	    336.0 	       9.78 	    124.782 	      2.416 	      2.652 	     336.00  	   17355 	
                                                                                
____________________________________________________ 2181Ƶ___________________________________________________________
                               Ա1                         10.00   ()
װò1AB/2=500.00  ()             װò2MN/2=20.00   ()      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  	 ʱ 	      	       FS(%)	     (.m)	      VH(mV)	     VL(mV)	      I(mA)	         K
04/16 	 12:18 	    336.0 	       8.90 	    128.447 	      2.487 	      2.708 	     336.00  	   17355 	
04/16 	 12:21 	    334.0 	       8.74 	    332.564 	      6.796 	      7.390 	     336.00  	   16442 	
04/16 	 12:24 	    332.0 	       5.45 	    555.321 	     12.104 	     12.763 	     336.00  	   15417 	
04/16 	 12:28 	    330.0 	       4.18 	    734.857 	     17.267 	     17.988 	     336.00  	   14301 	
04/16 	 12:30 	    328.0 	       5.15 	    709.633 	     18.178 	     19.115 	     336.00  	   13118 	
04/16 	 12:33 	    326.0 	       7.52 	    727.354 	     20.553 	     22.099 	     336.00  	   11891 	
04/16 	 12:36 	    324.0 	       4.82 	   1461.000 	     46.124 	     48.346 	     336.00  	   10643 	
04/16 	 12:39 	    322.0 	       3.56 	   1777.680 	     63.570 	     65.834 	     336.00  	    9396 	
04/16 	 12:43 	    320.0 	       3.22 	   1179.633 	     48.514 	     50.077 	     336.00  	    8171 	
                                                                                
____________________________________________________ 3183Ƶ___________________________________________________________
                               Ա1                         10.00   ()
װò1AB/2=500.00  ()             װò2MN/2=20.00   ()      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  	 ʱ 	      	       FS(%)	     (.m)	      VH(mV)	     VL(mV)	      I(mA)	         K
04/16 	 12:47 	    320.0 	       3.35 	   1176.728 	     48.394 	     50.017 	     336.00  	    8171 	
04/16 	 12:49 	    322.0 	       3.60 	   1760.972 	     62.972 	     65.238 	     336.00  	    9396 	
04/16 	 12:51 	    324.0 	       4.77 	   1436.398 	     45.347 	     47.511 	     336.00  	   10643 	
04/16 	 12:52 	    326.0 	       7.08 	    706.210 	     19.955 	     21.368 	     336.00  	   11891 	
04/16 	 12:54 	    328.0 	       5.02 	    693.890 	     17.774 	     18.667 	     336.00  	   13118 	
04/16 	 12:55 	    330.0 	       4.07 	    720.395 	     16.927 	     17.615 	     336.00  	   14301 	
04/16 	 12:57 	    332.0 	       5.18 	    541.044 	     11.792 	     12.404 	     336.00  	   15417 	
04/16 	 12:59 	    334.0 	       8.65 	    321.235 	      6.565 	      7.133 	     336.00  	   16442 	
04/16 	 13:01 	    336.0 	      39.86 	      0.964 	      0.019 	      0.026 	     336.00  	   17355 	
04/16 	 13:03 	    338.0 	       2.36 	     12.784 	      0.237 	      0.242 	     336.00  	   18134 	
