                                                                                
____________________________________________________ 1182Ƶ___________________________________________________________
                               Ա1                         10.00   ()
װò1AB/2=500.00  ()             װò2MN/2=20.00   ()      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  	 ʱ 	      	       FS(%)	     (.m)	      VH(mV)	     VL(mV)	      I(mA)	         K
04/15 	 17:02 	    316.0 	       2.94 	     -0.358 	     35.846 	     36.900 	     100.00  	      -1 	
04/15 	 17:04 	    318.0 	       2.87 	     -0.275 	     27.474 	     28.262 	     100.00  	      -1 	
04/15 	 17:08 	    320.0 	       3.05 	     -0.304 	     30.445 	     31.374 	     100.00  	      -1 	
04/15 	 17:12 	    322.0 	       3.11 	     -0.204 	     39.763 	     41.000 	     195.00  	      -1 	
04/15 	 17:13 	    324.0 	       4.34 	     -0.146 	     28.561 	     29.799 	     195.00  	      -1 	
04/15 	 17:15 	    326.0 	       6.54 	     -0.064 	     12.507 	     13.325 	     195.00  	      -1 	
04/15 	 17:17 	    328.0 	       4.38 	     -0.057 	     11.157 	     11.646 	     195.00  	      -1 	
04/15 	 17:19 	    330.0 	       3.64 	     -0.054 	     10.560 	     10.945 	     195.00  	      -1 	
04/15 	 17:21 	    332.0 	       5.03 	     -0.037 	      7.270 	      7.636 	     195.00  	      -1 	
04/15 	 17:23 	    334.0 	       7.72 	     -0.021 	      4.130 	      4.449 	     195.00  	      -1 	
04/15 	 17:26 	    336.0 	       9.63 	     -0.007 	      1.456 	      1.596 	     195.00  	      -1 	
04/15 	 17:29 	    338.0 	       8.73 	     -0.001 	      0.146 	      0.158 	     195.00  	      -1 	
04/15 	 17:34 	    340.0 	       2.43 	     -0.001 	      0.141 	      0.144 	     195.00  	      -1 	
04/15 	 17:37 	    342.0 	     141.76 	     -0.021 	      4.006 	      9.685 	     195.00  	      -1 	
