
____________________________________________________ 1182Ƶ___________________________________________________________
                               Ա1                         10.00   ()
װò1AB/2=500.00  ()             װò2MN/2=20.00   ()      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  	 ʱ 	      	       FS(%)	     (.m)	      VH(mV)	     VL(mV)	      I(mA)	         K
04/15 	 16:39 	    314.0 	       3.18 	   2286.423 	     47.684 	     49.201 	     100.00  	    4796 	
04/15 	 16:41 	    316.0 	       3.22 	   2162.013 	     36.933 	     38.123 	     100.00  	    5855 	
04/15 	 17:04 	    318.0 	       2.84 	   1999.427 	     28.629 	     29.443 	     100.00  	    6985 	
04/15 	 17:08 	    320.0 	       3.21 	   2571.847 	     31.479 	     32.491 	     100.00  	    8171 	
04/15 	 17:12 	    322.0 	       3.28 	   1969.177 	     40.868 	     42.207 	     195.00  	    9396 	
04/15 	 17:13 	    324.0 	       4.71 	   1604.823 	     29.404 	     30.789 	     195.00  	   10643 	
04/15 	 17:15 	    326.0 	       7.03 	    790.698 	     12.967 	     13.878 	     195.00  	   11891 	
04/15 	 17:16 	    328.0 	       4.84 	    774.266 	     11.510 	     12.068 	     195.00  	   13118 	
04/15 	 17:18 	    330.0 	       3.83 	    802.061 	     10.937 	     11.356 	     195.00  	   14301 	
04/15 	 17:20 	    332.0 	       4.96 	    601.340 	      7.607 	      7.983 	     195.00  	   15417 	
04/15 	 17:23 	    334.0 	       8.24 	    358.562 	      4.253 	      4.603 	     195.00  	   16442 	
04/15 	 17:25 	    336.0 	       9.49 	    136.921 	      1.539 	      1.685 	     195.00  	   17355 	
04/15 	 17:28 	    338.0 	       7.68 	     13.821 	      0.149 	      0.160 	     195.00  	   18134 	
04/15 	 17:34 	    340.0 	       7.93 	     14.135 	      0.147 	      0.159 	     195.00  	   18760 	
04/15 	 17:37 	    342.0 	       3.77 	     11.618 	      0.118 	      0.122 	     195.00  	   19219 	
