     	FLW	1	2	3	4	0
ͼ     	TK	5	6	7	8	1
Ƶ     	KZD	9	10	11	12	2+44
     	JMD	13	14	15	16	3+4+5+6+45+46
ҵ     	GK	17	18	19	20	7+8+9+49
ʩ     	GYSS	21	22	23	24	10+11+55
     	DLDW	25	26	27	28	12+13+14+56
ͨʩ     	DLSS	29	30	31	32	43+15+16+17+18+19+20+21+22+48
ʩ     	GXSS	33	34	35	NULL	23+24+25+50
ˮϵʩ     	SXSS	36	37	38	NULL	26+27+28+29+30+31+51
     	JJ	39	40	41	NULL	32+33+52
ȸ     	DGX	42	43	44	NULL	34+35
ò     	DMTZ	45	46	47	NULL	36+37+38+39+53
ֲ     	ZB	48	49	50	NULL	40+41+42+54
