T4	27.9032	125.357	156
T4	27.9182	125.353	158
T4	27.9302	125.343	145
T4	27.9422	125.334	
T4	27.9543	125.323	156
T4	27.9668	125.314	158
T4	27.9773	125.303	9999
T4	27.9902	125.293	127
T4	28.0025	125.283	112
T4	28.0142	125.273	101
T4	28.0267	125.263	86
T4	28.0387	125.254	76
T4	28.0503	125.244	9999.9
T4	28.0622	125.234	77
T4	28.074	125.223	83
T4	28.0857	125.213	84
T4	28.0957	125.202	76
T4	28.105	125.191	66
T4	28.1172	125.181	59
T4	28.1297	125.171	56
T4	28.1423	125.162	54
T4	28.155	125.153	52
T4	28.1677	125.143	43
T4	28.1792	125.132	37
T4	28.1903	125.122	36
T4	28.2017	125.11	37
T4	28.2138	125.1	38
T4	28.2263	125.09	30
T4	28.2373	125.078	13
T4	28.2483	125.067	-4
T4	28.2613	125.057	-11
T4	28.2743	125.047	-12
T4	28.2865	125.037	-17
T4	28.2995	125.028	-17
T4	28.312	125.017	-18
T4	28.3232	125.006	-11
T4	28.3342	124.996	-7
T4	28.3472	124.986	-7
T4	28.36	124.977	-1
T4	28.372	124.966	0
T4	28.3833	124.955	4
T4	28.395	124.944	-2
T4	28.406	124.932	7
T4	28.4182	124.921	17
T4	28.4298	124.91	23
T4	28.4423	124.898	36
T4	28.4558	124.889	42
T4	28.4693	124.88	64
T4	28.4837	124.87	85
T4	28.4957	124.86	99
T4	28.5065	124.847	103
T4	28.5173	124.836	98
T4	28.5315	124.826	85
T4	28.5438	124.816	71
T4	28.5553	124.806	56
T4	28.5655	124.795	47
T4	28.5752	124.783	35
T4	28.5868	124.774	29
T4	28.5992	124.764	38
T4	28.6113	124.755	51
T4	28.6245	124.745	62
T4	28.6373	124.736	65
T4	28.65	124.725	61
T4	28.6623	124.714	60
T4	28.6748	124.704	60
T4	28.6873	124.693	61
T4	28.7007	124.682	59
T4	28.7128	124.671	52
T4	28.7257	124.659	48
T4	28.7387	124.648	52
T4	28.7517	124.637	43
T4	28.7643	124.625	43
T4	28.7772	124.613	72
T4	28.791	124.602	88
T4	28.8042	124.59	102
T4	28.8177	124.579	128
T4	28.8302	124.567	142
T4	28.8438	124.556	119
T4	28.8567	124.543	99
T4	28.8688	124.53	130
T4	28.8813	124.518	169
T4	28.8948	124.507	146
T4	28.908	124.495	130
T4	28.921	124.484	45
T4	28.9338	124.474	48
T4	28.9473	124.464	13
T4	28.9597	124.453	44
T4	28.9725	124.442	68
T4	28.9843	124.431	105
T4	28.9963	124.421	127
T4	29.0083	124.411	165
T4	29.0195	124.4	197
T4	29.0307	124.389	250
T4	29.0423	124.378	298
T4	29.0545	124.368	333
T4	29.0653	124.357	314
T4	29.0768	124.346	327
T4	29.0883	124.335	357
T4	29.1003	124.323	365
T4	29.1127	124.313	328
T4	29.1248	124.303	251
T4	29.1378	124.293	179
T4	29.1502	124.283	160
T4	29.1627	124.272	149
T4	29.1743	124.262	153
T4	29.187	124.252	157
T4	29.1997	124.242	167
T4	29.2123	124.231	177
T4	29.225	124.22	196
T4	29.2377	124.209	208
T5	29.0672	124.071	108
T5	29.0602	124.083	146
T5	29.0497	124.093	171
T5	29.0383	124.102	190
T5	29.0283	124.112	193
T5	29.0177	124.122	185
T5	29.0065	124.131	173
T5	28.9962	124.141	169
T5	28.9852	124.151	172
T5	28.9745	124.161	172
T5	28.9638	124.17	147
T5	28.9523	124.18	126
T5	28.9413	124.19	136
T5	28.929	124.199	159
T5	28.9172	124.209	162
T5	28.9052	124.218	160
T5	28.8927	124.226	157
T5	28.8817	124.235	153
T5	28.8707	124.245	143
T5	28.8603	124.255	128
T5	28.8503	124.266	121
T5	28.8398	124.277	108
T5	28.8295	124.287	100
T5	28.8192	124.297	75
T5	28.8078	124.309	37
T5	28.7968	124.319	26
T5	28.7853	124.33	56
T5	28.774	124.34	92
T5	28.763	124.35	111
T5	28.7517	124.36	117
T5	28.7402	124.371	139
T5	28.7287	124.38	171
T5	28.7177	124.391	184
T5	28.7057	124.401	132
T5	28.6943	124.411	110
T5	28.6828	124.421	125
T5	28.6712	124.431	145
T5	28.66	124.441	147
T5	28.6488	124.451	141
T5	28.6372	124.461	129
T5	28.626	124.471	112
T5	28.6147	124.48	97
T5	28.6033	124.49	83
T5	28.5917	124.499	64
T5	28.5798	124.509	48
T5	28.5683	124.518	35
T5	28.5573	124.528	26
T5	28.5453	124.537	21
T5	28.5333	124.547	17
T5	28.5223	124.557	13
T5	28.5102	124.567	11
T5	28.4987	124.577	11
T5	28.4863	124.587	11
T5	28.4747	124.597	11
T5	28.462	124.607	9
T5	28.4495	124.617	7
T5	28.4377	124.627	8
T5	28.4253	124.638	7
T5	28.4132	124.649	6
T5	28.4017	124.659	-1
T5	28.3903	124.67	-3
T5	28.3805	124.682	-8
T5	28.3685	124.692	-14
T5	28.3568	124.702	-15
T5	28.3458	124.712	-21
T5	28.3337	124.723	-19
T5	28.3213	124.731	-22
T5	28.3088	124.742	-25
T5	28.2973	124.753	-26
T5	28.2848	124.763	-22
T5	28.2733	124.772	-7
T5	28.261	124.783	12
T5	28.2493	124.793	23
T5	28.238	124.804	29
T5	28.2258	124.814	38
T5	28.2143	124.824	41
T5	28.2022	124.834	33
T5	28.1903	124.844	30
T5	28.1783	124.855	73
T5	28.1663	124.864	104
T5	28.1543	124.875	103
T5	28.1422	124.886	89
T5	28.1293	124.896	70
T5	28.1177	124.907	65
T5	28.1048	124.916	81
T5	28.0933	124.928	103
T5	28.0808	124.938	109
T5	28.0683	124.949	104
T5	28.0563	124.959	97
T5	28.045	124.97	76
T5	28.0333	124.98	61
T5	28.022	124.989	57
T5	28.0108	125	52
T5	27.9993	125.01	54
T5	27.9877	125.02	62
T5	27.9762	125.03	52
T5	27.9643	125.04	41
T5	27.9523	125.049	74
T5	27.9403	125.059	138
T5	27.9287	125.07	104
T5	27.9167	125.079	67
T5	27.9047	125.09	57
T5	27.8927	125.1	49
T5	27.8807	125.11	38
T5	27.869	125.121	32
T5	27.8573	125.131	33
T5	27.8455	125.141	39
T5	27.8333	125.152	52
T5	27.8217	125.161	64
T5	27.8098	125.171	71
T5	27.7983	125.181	67
T5	27.7868	125.191	51
TC5	29.1443	124.13	151
TC5	29.1263	124.144	149
TC5	29.1112	124.158	138
TC5	29.0962	124.172	152
TC5	29.0803	124.187	164
TC5	29.064	124.202	175
TC5	29.0472	124.216	171
TC5	29.0313	124.23	139
TC5	29.0152	124.244	119
TC5	28.9987	124.258	109
TC5	28.9832	124.272	127
TC5	28.967	124.286	128
TC5	28.9522	124.3	120
TC5	28.937	124.315	106
TC5	28.9203	124.33	95
TC5	28.9042	124.346	67
TC5	28.8877	124.361	22
TC5	28.8712	124.376	-7
TC5	28.855	124.39	23
TC5	28.8378	124.405	-6
TC5	28.8222	124.419	108
TC5	28.8078	124.433	47
TC5	28.793	124.447	8
TC5	28.7788	124.46	108
TC5	28.7642	124.475	83
TC5	28.7478	124.488	135
TC5	28.7322	124.503	117
TC5	28.7122	124.517	81
TC5	28.6963	124.533	58
TC5	28.6817	124.548	46
TC5	28.6628	124.563	39
TC5	28.6473	124.576	37
TC5	28.6298	124.59	38
TC5	28.613	124.606	43
TC5	28.5957	124.62	38
TC5	28.5788	124.634	35
TC5	28.562	124.65	35
TC5	28.5448	124.664	30
TC5	28.5277	124.679	21
TC5	28.5103	124.695	21
TC5	28.4932	124.71	25
TC5	28.4765	124.725	26
TC5	28.4602	124.741	24
TC5	28.4428	124.756	25
TC5	28.4252	124.77	28
TC5	28.4093	124.787	25
TC5	28.3925	124.802	1
TC5	28.3767	124.816	-21
TC5	28.3615	124.83	-30
TC5	28.3458	124.844	-14
TC5	28.3292	124.858	7
TC5	28.3128	124.873	34
TC5	28.2967	124.888	31
TC5	28.2788	124.9	67
TC5	28.262	124.916	58
TC5	28.2457	124.932	43
TC5	28.2287	124.947	47
TC5	28.2118	124.962	53
TC5	28.1948	124.979	51
TC5	28.1787	124.994	48
TC5	28.1613	125.009	41
TC5	28.1437	125.023	17
TC5	28.1258	125.039	1
TC5	28.1082	125.054	3
TC5	28.0907	125.069	-2
TC5	28.0727	125.084	19
TC5	28.0557	125.099	26
TC5	28.0387	125.114	29
TC5	28.0222	125.128	49
TC5	28.0053	125.142	76
TC5	27.9888	125.158	90
TC5	27.9717	125.172	85
TC5	27.9548	125.187	71
TC5	27.9378	125.2	52
TC5	27.9207	125.215	36
TC5	27.9047	125.229	24
TC5	27.8882	125.243	53
TC5	27.8712	125.257	40
TC5	27.8547	125.27	31
LL1	28.7127	124.743	53
LL1	28.6967	124.73	60
LL1	28.6802	124.718	64
LL1	28.6637	124.706	66
LL1	28.647	124.694	62
LL1	28.6303	124.682	66
LL1	28.6132	124.669	53
LL1	28.5972	124.657	43
LL1	28.5795	124.645	37
LL1	28.5627	124.632	30
LL1	28.5463	124.62	22
LL1	28.5298	124.607	15
LL1	28.5138	124.596	10
LL1	28.4977	124.584	10
LL1	28.4813	124.572	12
LL1	28.4653	124.56	20
LL1	28.4488	124.548	28
LL1	28.4328	124.536	36
LL1	28.4165	124.524	47
LL1	28.4003	124.511	52
LL1	28.3833	124.498	54
LL1	28.3662	124.485	56
LL1	28.3482	124.476	55
LL1	28.3317	124.461	60
LL1	28.3137	124.449	67
LL1	28.297	124.436	81
LL1	28.2803	124.422	95
LL1	28.2632	124.409	100
LL1	28.246	124.395	102
LL1	28.2283	124.383	99
LL1	28.2103	124.372	93
LL1	28.1928	124.36	88
LL1	28.1753	124.347	83
LL1	28.1592	124.334	82
LL1	28.1425	124.319	84
LL1	28.1242	124.308	76
LL1	28.1062	124.294	75
LL1	28.0887	124.279	78
LL1	28.0688	124.269	79
LL1	28.0508	124.259	71
LL1	28.0352	124.246	58
LL1	28.0193	124.233	51
LL1	28.0033	124.219	58
LL1	27.9882	124.206	66
LL1	27.9717	124.194	51
LL1	27.9552	124.183	24
LL1	27.9383	124.172	1
LL1	27.9218	124.16	-7
LL1	27.905	124.148	-4
LL1	27.8883	124.135	12
LL1	27.8717	124.123	32
LL1	27.854	124.11	46
LL7	28.1238	124.751	4
LL7	28.1378	124.757	10
LL7	28.1527	124.763	7
LL7	28.1675	124.77	-6
LL7	28.1818	124.776	-5
LL7	28.1968	124.782	8
LL7	28.2128	124.789	24
LL7	28.2267	124.795	36
LL7	28.2427	124.801	40
LL7	28.257	124.807	38
LL7	28.2718	124.813	33
LL7	28.2867	124.82	30
LL7	28.3018	124.825	20
LL7	28.3158	124.832	11
LL7	28.3302	124.836	3
LL7	28.3438	124.841	-7
LL7	28.3583	124.847	-23
LL7	28.3723	124.852	-25
LL7	28.3863	124.859	-15
LL7	28.4003	124.865	4
LL7	28.4148	124.87	22
LL7	28.4288	124.876	40
LL7	28.4432	124.881	46
LL7	28.4587	124.885	40
LL7	28.4737	124.892	54
LL7	28.4885	124.899	59
LL7	28.5032	124.905	54
LL7	28.5187	124.912	46
LL7	28.5337	124.918	35
LL7	28.5488	124.925	21
LL7	28.5647	124.931	3
LL7	28.5798	124.937	-3
LL7	28.5948	124.944	-8
LL7	28.6087	124.949	-4
LL7	28.6217	124.956	2
LL7	28.6348	124.961	6
LL7	28.6507	124.966	10
LL7	28.6648	124.97	14
LL7	28.6812	124.977	14
LL7	28.6972	124.983	7
LL7	28.7128	124.989	0
LL7	28.7277	124.997	-10
LL8	27.8578	123.047	59
LL8	27.8643	123.055	87
LL8	27.8723	123.064	80
LL8	27.8808	123.073	77
LL8	27.8887	123.082	73
LL8	27.8962	123.09	48
LL8	27.9057	123.097	61
LL8	27.9147	123.107	72
LL8	27.9218	123.118	48
LL8	27.9298	123.129	31
LL8	27.9377	123.141	30
LL8	27.9462	123.152	27
LL8	27.955	123.163	17
LL8	27.9638	123.174	27
LL8	27.9723	123.186	14
LL8	27.9815	123.196	8
LL8	27.9917	123.207	-2
LL8	28.0007	123.218	7
LL8	28.0095	123.23	4
LL8	28.0185	123.241	-6
LL8	28.0268	123.252	-13
LL8	28.0365	123.263	14
LL8	28.045	123.274	1
LL8	28.0537	123.286	4
LL8	28.0622	123.297	-2
LL8	28.0698	123.308	-12
LL8	28.0782	123.319	-51
LL8	28.0865	123.329	-21
LL8	28.0948	123.34	-1
LL8	28.103	123.351	-15
LL8	28.1113	123.361	-25
LL8	28.1197	123.373	-17
LL8	28.1285	123.38	-14
LL8	28.1368	123.392	-16
LL8	28.1458	123.403	-22
LL8	28.1543	123.412	-23
LL8	28.1648	123.423	-24
LL8	28.1735	123.43	-21
LL8	28.1825	123.439	-25
LL8	28.1908	123.449	-30
LL8	28.1992	123.458	-38
LL8	28.2058	123.468	-47
LL8	28.2138	123.479	-65
LL8	28.2223	123.488	-72
LL8	28.2298	123.498	-74
LL8	28.2368	123.508	-71
LL8	28.2445	123.519	-70
LL8	28.2518	123.529	-69
LL8	28.2588	123.539	-58
LL8	28.2663	123.549	-60
LL8	28.2747	123.56	-50
LL8	28.2828	123.57	-47
LL8	28.2907	123.58	-33
LL8	28.2985	123.59	-31
LL8	28.3063	123.6	-24
LL8	28.3148	123.61	-13
LL8	28.3228	123.619	-9
LL8	28.3302	123.629	1
LL8	28.3373	123.639	16
LL8	28.3453	123.649	32
LL8	28.3543	123.66	45
LL8	28.3627	123.671	40
LL8	28.3712	123.681	31
LL8	28.3805	123.69	26
LL8	28.3882	123.701	29
LL8	28.3972	123.71	27
LL8	28.4053	123.72	28
LL8	28.4133	123.73	39
LL8	28.4217	123.741	51
LL8	28.4298	123.751	63
LL8	28.4383	123.762	69
LL8	28.4477	123.772	75
LL8	28.4557	123.783	72
LL8	28.4638	123.793	67
LL8	28.4722	123.805	63
LL8	28.4815	123.816	58
LL8	28.4895	123.827	53
LL8	28.4982	123.838	59
LL8	28.5067	123.85	82
LL8	28.516	123.859	103
LL8	28.525	123.871	121
LL8	28.534	123.883	125
LL8	28.5437	123.894	113
LL8	28.5523	123.903	103
LL8	28.5607	123.914	96
LL8	28.5688	123.926	93
LL8	28.5772	123.937	92
LL8	28.5852	123.951	93
LL8	28.5932	123.964	101
LL8	28.602	123.972	105
LL8	28.6113	123.982	106
LL8	28.6203	123.994	109
LL8	28.6288	124.005	114
LL8	28.638	124.016	113
LL8	28.6472	124.027	113
LL8	28.6562	124.039	114
LL8	28.6648	124.049	116
LL8	28.6737	124.059	110
LL8	28.6807	124.068	107
LL8	28.6892	124.078	108
LL8	28.6975	124.089	103
LL8	28.7055	124.099	106
LL8	28.7137	124.109	107
LL8	28.7215	124.118	106
LL8	28.73	124.128	102
LL8	28.7383	124.139	98
LL8	28.7472	124.151	97
LL8	28.7552	124.161	92
LL8	28.7637	124.172	91
LL8	28.7722	124.183	93
LL8	28.7803	124.194	94
LL8	28.7883	124.205	94
LL8	28.7963	124.216	92
LL8	28.8048	124.227	92
LL8	28.8127	124.238	93
LL8	28.8208	124.249	94
LL8	28.8298	124.259	95
LL8	28.8385	124.269	94
LL8	28.8475	124.278	96
LL8	28.8565	124.289	89
LL8	28.8652	124.299	83
LL8	28.8733	124.31	74
LL8	28.8817	124.321	66
LL8	28.89	124.332	63
LL8	28.8987	124.341	57
LL8	28.9068	124.351	53
LL8	28.9143	124.362	44
LL8	28.9228	124.373	41
LL8	28.9307	124.384	40
LL8	28.9393	124.394	43
LL8	28.948	124.404	53
LL8	28.9568	124.415	41
LL8	28.965	124.425	52
LL8	28.9738	124.436	68
LL8	28.983	124.446	88
LL8	28.9917	124.457	130
LL8	29.0027	124.468	208
LL8	29.0072	124.479	308
LL8	29.0153	124.49	169
LL8	29.0247	124.501	30
LL8	29.0327	124.514	115
LL8	29.0407	124.525	116
LL8	29.0503	124.536	100
LL8	29.0602	124.548	94
LL8	29.0692	124.559	88
LL8	29.0792	124.571	116
LL8	29.0883	124.582	135
LL8	29.0975	124.593	163
LL8	29.1075	124.605	181
LL8	29.1157	124.617	219
LL8	29.1247	124.629	240
LL8	29.1333	124.641	254
ID01	27.7167	125.1	9
ID01	27.7305	125.089	18
ID01	27.742	125.079	33
ID01	27.7527	125.07	39
ID01	27.7642	125.061	46
ID01	27.7753	125.052	54
ID01	27.7873	125.043	61
ID01	27.7987	125.034	68
ID01	27.8092	125.024	74
ID01	27.8207	125.013	70
ID01	27.8322	125.004	66
ID01	27.8438	124.994	62
ID01	27.8547	124.984	56
ID01	27.8663	124.974	50
ID01	27.8772	124.963	42
ID01	27.8887	124.953	35
ID01	27.9007	124.942	34
ID01	27.9118	124.932	24
ID01	27.9235	124.921	20
ID01	27.9352	124.91	11
ID01	27.9458	124.9	6
ID01	27.9582	124.89	-1
ID01	27.9697	124.879	-13
ID01	27.9812	124.869	-7
ID01	27.9927	124.859	8
ID01	28.0043	124.847	11
ID01	28.0155	124.837	16
ID01	28.0272	124.827	30
ID01	28.0398	124.816	43
ID01	28.0525	124.806	47
ID01	28.0637	124.795	36
ID01	28.0748	124.784	24
ID01	28.0868	124.773	13
ID01	28.0987	124.764	6
ID01	28.1115	124.753	-4
ID01	28.1227	124.742	-11
ID01	28.1347	124.731	-20
ID01	28.1458	124.721	-22
ID01	28.1572	124.71	-23
ID01	28.1692	124.7	-22
ID01	28.1808	124.689	-20
ID01	28.1925	124.678	-17
ID01	28.2038	124.667	-12
ID01	28.2153	124.656	-10
ID01	28.2273	124.645	-8
ID01	28.2392	124.634	-3
ID01	28.2515	124.623	-2
ID01	28.2642	124.613	-1
ID01	28.2757	124.602	0
ID01	28.2873	124.59	2
ID01	28.2993	124.58	4
ID01	28.3108	124.568	10
ID01	28.3218	124.557	18
ID01	28.3332	124.546	23
ID01	28.3428	124.535	28
ID01	28.3545	124.525	36
ID01	28.3657	124.515	43
ID01	28.3772	124.506	52
ID01	28.3883	124.495	60
ID01	28.4002	124.485	69
ID01	28.4113	124.475	77
ID01	28.4233	124.465	80
ID01	28.4353	124.455	72
ID01	28.4467	124.446	63
ID01	28.4585	124.437	52
ID01	28.4697	124.427	56
ID01	28.481	124.418	65
ID01	28.4918	124.407	49
ID01	28.5013	124.397	37
ID01	28.5118	124.387	44
ID01	28.5232	124.376	44
ID01	28.534	124.367	53
ID01	28.5447	124.357	62
ID01	28.5553	124.346	70
ID01	28.5658	124.336	73
ID01	28.5758	124.326	76
ID01	28.5858	124.316	78
ID01	28.5963	124.305	84
ID01	28.6078	124.295	88
ID01	28.6202	124.286	90
ID01	28.6322	124.276	93
ID01	28.644	124.266	94
ID01	28.6552	124.255	98
ID01	28.6652	124.244	98
ID01	28.6767	124.232	96
ID01	28.6873	124.221	99
ID01	28.6988	124.211	97
ID01	28.7115	124.202	91
ID01	28.7235	124.193	92
ID01	28.7347	124.183	95
ID01	28.7458	124.173	92
ID01	28.7572	124.162	89
ID01	28.7678	124.151	96
ID01	28.7788	124.141	92
ID01	28.7903	124.131	98
ID01	28.8012	124.121	95
ID01	28.8123	124.11	83
ID01	28.8232	124.102	79
ID01	28.8337	124.091	74
ID01	28.8442	124.08	68
ID01	28.8547	124.07	66
ID01	28.8657	124.061	61
ID01	28.8767	124.051	57
ID01	28.8883	124.042	55
ID01	28.8993	124.031	47
ID01	28.9108	124.022	42
ID01	28.9228	124.011	36
ID01	28.9338	124	23
ID01	28.9447	123.989	17
ID02	28.876	123.888	38
ID02	28.8653	123.897	43
ID02	28.8547	123.907	48
ID02	28.8437	123.916	51
ID02	28.8323	123.926	53
ID02	28.8222	123.936	60
ID02	28.8122	123.946	60
ID02	28.8007	123.954	59
ID02	28.7888	123.963	60
ID02	28.7773	123.972	57
ID02	28.7657	123.982	67
ID02	28.753	123.991	77
ID02	28.7407	124.002	85
ID02	28.7293	124.014	93
ID02	28.7168	124.024	94
ID02	28.7053	124.036	90
ID02	28.6922	124.047	87
ID02	28.6808	124.058	104
ID02	28.6677	124.067	126
ID02	28.655	124.078	152
ID02	28.642	124.087	160
ID02	28.6288	124.098	166
ID02	28.6157	124.106	166
ID02	28.6028	124.117	162
ID02	28.5907	124.128	156
ID02	28.5782	124.138	148
ID02	28.566	124.149	135
ID02	28.5547	124.16	123
ID02	28.5433	124.172	109
ID02	28.5308	124.183	97
ID02	28.5188	124.194	83
ID02	28.5058	124.203	74
ID02	28.493	124.213	76
ID02	28.4805	124.223	80
ID02	28.4682	124.235	75
ID02	28.4553	124.247	64
ID02	28.4427	124.26	55
ID02	28.4297	124.272	50
ID02	28.4168	124.282	49
ID02	28.4035	124.293	58
ID02	28.3903	124.303	65
ID02	28.3757	124.313	87
ID02	28.3627	124.323	113
ID02	28.3488	124.333	129
ID02	28.3353	124.343	176
ID02	28.3223	124.353	174
ID02	28.3097	124.364	169
ID02	28.297	124.375	170
ID02	28.2838	124.386	165
ID02	28.2713	124.398	155
ID02	28.2597	124.41	145
ID02	28.2472	124.421	136
ID02	28.2347	124.432	125
ID02	28.2218	124.443	114
ID02	28.2098	124.454	97
ID02	28.1975	124.465	88
ID02	28.1862	124.475	72
ID02	28.1738	124.487	67
ID02	28.1613	124.497	59
ID02	28.1492	124.507	52
ID02	28.1362	124.517	43
ID02	28.1237	124.526	37
ID02	28.111	124.536	31
ID02	28.0988	124.547	29
ID02	28.0862	124.557	31
ID02	28.0735	124.567	31
ID02	28.0602	124.578	32
ID02	28.0477	124.589	31
ID02	28.035	124.6	30
ID02	28.0227	124.611	32
ID02	28.0093	124.621	31
ID02	27.996	124.632	30
ID02	27.9828	124.643	26
ID02	27.9698	124.654	24
ID02	27.9568	124.665	22
ID02	27.9433	124.676	18
ID02	27.9308	124.687	14
ID02	27.9172	124.698	14
ID02	27.9045	124.709	17
ID02	27.8923	124.72	10
ID02	27.8803	124.731	-5
ID02	27.8678	124.741	-21
ID02	27.8547	124.75	-33
ID02	27.8433	124.76	-60
ID02	27.8303	124.771	-113
ID02	27.818	124.781	-93
ID02	27.8053	124.792	217
ID02	27.7922	124.803	355
ID02	27.7793	124.814	284
ID02	27.7667	124.824	177
ID02	27.7538	124.835	109
ID02	27.741	124.845	80
ID02	27.728	124.856	67
ID02	27.7152	124.867	58
ID02	27.7025	124.877	52
ID02	27.6893	124.888	50
ID02	27.6763	124.9	54
ID02	27.6637	124.911	59
ID02	27.6502	124.921	71
ID02	27.6368	124.932	83
ID02	27.6233	124.943	83
ID03	27.4673	124.829	-13
ID03	27.4742	124.824	-10
ID03	27.4818	124.818	-1
ID03	27.4935	124.81	20
ID03	27.5052	124.801	-10
ID03	27.5178	124.792	-48
ID03	27.5313	124.783	-61
ID03	27.5435	124.774	-42
ID03	27.5555	124.766	-25
ID03	27.5685	124.757	-12
ID03	27.5803	124.748	-7
ID03	27.5923	124.738	-10
ID03	27.6042	124.728	-7
ID03	27.6158	124.718	-4
ID03	27.6273	124.708	11
ID03	27.6392	124.698	27
ID03	27.652	124.688	49
ID03	27.664	124.678	94
ID03	27.6767	124.668	167
ID03	27.6892	124.658	285
ID03	27.7013	124.648	333
ID03	27.7135	124.638	66
ID03	27.7258	124.628	-133
ID03	27.7385	124.619	-142
ID03	27.7502	124.609	-114
ID03	27.7612	124.599	-93
ID03	27.7748	124.59	-76
ID03	27.787	124.58	-61
ID03	27.7978	124.57	-49
ID03	27.8108	124.561	-42
ID03	27.823	124.551	-36
ID03	27.8357	124.541	-32
ID03	27.8473	124.532	-30
ID03	27.8598	124.522	-29
ID03	27.872	124.512	-24
ID03	27.8847	124.503	-21
ID03	27.8973	124.493	-17
ID03	27.9093	124.484	-11
ID03	27.9217	124.474	-6
ID03	27.9337	124.464	-1
ID03	27.9458	124.455	1
ID03	27.9577	124.445	-2
ID03	27.9703	124.436	-3
ID03	27.9827	124.426	-3
ID03	27.9953	124.416	3
ID03	28.0073	124.406	12
ID03	28.02	124.396	20
ID03	28.0327	124.387	27
ID03	28.0452	124.378	34
ID03	28.0577	124.368	43
ID03	28.0705	124.359	51
ID03	28.0827	124.348	61
ID03	28.0942	124.337	70
ID03	28.1068	124.327	73
ID03	28.119	124.316	76
ID03	28.1313	124.306	91
ID03	28.1442	124.296	104
ID03	28.1572	124.286	111
ID03	28.1695	124.277	119
ID03	28.1822	124.267	135
ID03	28.195	124.258	150
ID03	28.2068	124.248	163
ID03	28.2195	124.238	149
ID03	28.2313	124.228	126
ID03	28.2433	124.218	139
ID03	28.2553	124.209	97
ID03	28.2673	124.199	89
ID03	28.2788	124.189	24
ID03	28.2913	124.18	3
ID03	28.3035	124.172	34
ID03	28.3148	124.162	-47
ID03	28.3258	124.152	49
ID03	28.3382	124.144	23
ID03	28.3493	124.135	42
ID03	28.36	124.126	50
ID03	28.3708	124.117	47
ID03	28.3817	124.108	53
ID03	28.3918	124.098	33
ID03	28.4038	124.09	30
ID03	28.4155	124.081	25
ID03	28.4267	124.071	39
ID03	28.438	124.063	48
ID03	28.4498	124.053	58
ID03	28.4605	124.043	69
ID03	28.4713	124.034	76
ID03	28.4825	124.025	76
ID03	28.4937	124.016	77
ID03	28.5058	124.006	78
ID03	28.5182	123.996	83
ID03	28.5305	123.986	88
ID03	28.5437	123.976	90
ID03	28.5562	123.966	90
ID03	28.5693	123.956	93
ID03	28.582	123.946	88
ID03	28.5948	123.936	94
ID03	28.6072	123.925	91
ID03	28.62	123.915	88
ID03	28.6327	123.904	113
ID03	28.6458	123.894	109
ID03	28.6593	123.885	122
ID03	28.6713	123.874	126
ID03	28.6837	123.864	126
ID03	28.6965	123.853	123
ID03	28.7085	123.843	125
ID03	28.7207	123.834	102
ID03	28.7328	123.824	54
ID03	28.7443	123.815	31
ID03	28.7562	123.805	19
ID03	28.7677	123.795	-7
ID03	28.7802	123.787	-20
ID04	28.6973	123.691	59
ID04	28.6803	123.7	92
ID04	28.6653	123.711	90
ID04	28.6513	123.721	91
ID04	28.6358	123.731	85
ID04	28.6203	123.741	46
ID04	28.6052	123.752	49
ID04	28.5903	123.763	70
ID04	28.5757	123.775	103
ID04	28.5605	123.785	83
ID04	28.5458	123.796	92
ID04	28.5303	123.807	83
ID04	28.5148	123.818	71
ID04	28.4993	123.829	53
ID04	28.4838	123.84	61
ID04	28.4683	123.852	73
ID04	28.4543	123.864	65
ID04	28.439	123.875	63
ID04	28.4242	123.886	55
ID04	28.4098	123.898	45
ID04	28.3947	123.907	30
ID04	28.3812	123.919	14
ID04	28.3672	123.93	-7
ID04	28.3525	123.939	-20
ID04	28.3358	123.952	-18
ID04	28.3212	123.964	27
ID04	28.305	123.974	71
ID04	28.2908	123.987	83
ID04	28.2752	124	92
ID04	28.2582	124.01	90
ID04	28.2412	124.021	83
ID04	28.2245	124.033	77
ID04	28.2083	124.046	73
ID04	28.1918	124.058	75
ID04	28.1752	124.07	77
ID04	28.1583	124.081	82
ID04	28.1412	124.093	80
ID04	28.1243	124.105	81
ID04	28.1068	124.118	83
ID04	28.0892	124.131	86
ID04	28.071	124.144	83
ID04	28.0533	124.157	65
ID04	28.0358	124.171	69
ID04	28.0192	124.183	86
ID04	28.0033	124.196	87
ID04	27.9883	124.208	86
ID04	27.9738	124.22	77
ID04	27.9587	124.23	51
ID04	27.9433	124.241	16
ID04	27.9272	124.252	-13
ID04	27.9108	124.264	-16
ID04	27.8943	124.276	-30
ID04	27.8775	124.286	-23
ID04	27.8607	124.298	33
ID04	27.8433	124.31	76
ID04	27.8272	124.324	57
ID04	27.8093	124.336	18
ID04	27.7935	124.349	-24
ID04	27.7772	124.361	-22
ID04	27.7598	124.374	-47
ID04	27.7423	124.386	-37
ID04	27.7247	124.399	-7
