T4
2754.192	12521.42	156
2755.092	12521.18	158
2755.812	12520.58	145
2756.532	12520.04	
2757.258	12519.38	156
2758.008	12518.84	158
2758.638	12518.18	9999
2759.412	12517.58	127
2800.15	12516.98	112
2800.852	12516.38	101
2801.602	12515.78	86
2802.322	12515.24	76
2803.018	12514.64	9999.9
2803.732	12514.04	77
2804.44	12513.38	83
2805.142	12512.78	84
2805.742	12512.12	76
2806.3	12511.46	66
2807.032	12510.86	59
2807.782	12510.26	56
2808.538	12509.72	54
2809.3	12509.18	52
2810.062	12508.58	43
2810.752	12507.92	37
2811.418	12507.32	36
2812.102	12506.6	37
2812.828	12506	38
2813.578	12505.4	30
2814.238	12504.68	13
2814.898	12504.02	-4
2815.678	12503.42	-11
2816.458	12502.82	-12
2817.19	12502.22	-17
2817.97	12501.68	-17
2818.72	12501.02	-18
2819.392	12500.36	-11
2820.052	12459.76	-7
2820.832	12459.16	-7
2821.6	12458.62	-1
2822.32	12457.96	0
2822.998	12457.3	4
2823.7	12456.64	-2
2824.36	12455.92	7
2825.092	12455.26	17
2825.788	12454.6	23
2826.538	12453.88	36
2827.348	12453.34	42
2828.158	12452.8	64
2829.022	12452.2	85
2829.742	12451.6	99
2830.39	12450.82	103
2831.038	12450.16	98
2831.89	12449.56	85
2832.628	12448.96	71
2833.318	12448.36	56
2833.93	12447.7	47
2834.512	12446.98	35
2835.208	12446.44	29
2835.952	12445.84	38
2836.678	12445.3	51
2837.47	12444.7	62
2838.238	12444.16	65
2839	12443.5	61
2839.738	12442.84	60
2840.488	12442.24	60
2841.238	12441.58	61
2842.042	12440.92	59
2842.768	12440.26	52
2843.542	12439.54	48
2844.322	12438.88	52
2845.102	12438.22	43
2845.858	12437.5	43
2846.632	12436.78	72
2847.46	12436.12	88
2848.252	12435.4	102
2849.062	12434.74	128
2849.812	12434.02	142
2850.628	12433.36	119
2851.402	12432.58	99
2852.128	12431.8	130
2852.878	12431.08	169
2853.688	12430.42	146
2854.48	12429.7	130
2855.26	12429.04	45
2856.028	12428.44	48
2856.838	12427.84	13
2857.582	12427.18	44
2858.35	12426.52	68
2859.058	12425.86	105
2859.778	12425.26	127
2900.498	12424.66	165
2901.17	12424	197
2901.842	12423.34	250
2902.538	12422.68	298
2903.27	12422.08	333
2903.918	12421.42	314
2904.608	12420.76	327
2905.298	12420.1	357
2906.018	12419.38	365
2906.762	12418.78	328
2907.488	12418.18	251
2908.268	12417.58	179
2909.012	12416.98	160
2909.762	12416.32	149
2910.458	12415.72	153
2911.22	12415.12	157
2911.982	12414.52	167
2912.738	12413.86	177
2913.5	12413.2	196
2914.262	12412.54	208
T5		
2904.032	12404.26	108
2903.612	12404.98	146
2902.982	12405.58	171
2902.298	12406.12	190
2901.698	12406.72	193
2901.062	12407.32	185
2900.39	12407.86	173
2859.772	12408.46	169
2859.112	12409.06	172
2858.47	12409.66	172
2857.828	12410.2	147
2857.138	12410.8	126
2856.478	12411.4	136
2855.74	12411.94	159
2855.032	12412.54	162
2854.312	12413.08	160
2853.562	12413.56	157
2852.902	12414.1	153
2852.242	12414.7	143
2851.618	12415.3	128
2851.018	12415.96	121
2850.388	12416.62	108
2849.77	12417.22	100
2849.152	12417.82	75
2848.468	12418.54	37
2847.808	12419.14	26
2847.118	12419.8	56
2846.44	12420.4	92
2845.78	12421	111
2845.102	12421.6	117
2844.412	12422.26	139
2843.722	12422.8	171
2843.062	12423.46	184
2842.342	12424.06	132
2841.658	12424.66	110
2840.968	12425.26	125
2840.272	12425.86	145
2839.6	12426.46	147
2838.928	12427.06	141
2838.232	12427.66	129
2837.56	12428.26	112
2836.882	12428.8	97
2836.198	12429.4	83
2835.502	12429.94	64
2834.788	12430.54	48
2834.098	12431.08	35
2833.438	12431.68	26
2832.718	12432.22	21
2831.998	12432.82	17
2831.338	12433.42	13
2830.612	12434.02	11
2829.922	12434.62	11
2829.178	12435.22	11
2828.482	12435.82	11
2827.72	12436.42	9
2826.97	12437.02	7
2826.262	12437.62	8
2825.518	12438.28	7
2824.792	12438.94	6
2824.102	12439.54	-1
2823.418	12440.2	-3
2822.83	12440.92	-8
2822.11	12441.52	-14
2821.408	12442.12	-15
2820.748	12442.72	-21
2820.022	12443.38	-19
2819.278	12443.86	-22
2818.528	12444.52	-25
2817.838	12445.18	-26
2817.088	12445.78	-22
2816.398	12446.32	-7
2815.66	12446.98	12
2814.958	12447.58	23
2814.28	12448.24	29
2813.548	12448.84	38
2812.858	12449.44	41
2812.132	12450.04	33
2811.418	12450.64	30
2810.698	12451.3	73
2809.978	12451.84	104
2809.258	12452.5	103
2808.532	12453.16	89
2807.758	12453.76	70
2807.062	12454.42	65
2806.288	12454.96	81
2805.598	12455.68	103
2804.848	12456.28	109
2804.098	12456.94	104
2803.378	12457.54	97
2802.7	12458.2	76
2801.998	12458.8	61
2801.32	12459.34	57
2800.648	12500	52
2759.958	12500.6	54
2759.262	12501.2	62
2758.572	12501.8	52
2757.858	12502.4	41
2757.138	12502.94	74
2756.418	12503.54	138
2755.722	12504.2	104
2755.002	12504.74	67
2754.282	12505.4	57
2753.562	12506	49
2752.842	12506.6	38
2752.14	12507.26	32
2751.438	12507.86	33
2750.73	12508.46	39
2749.998	12509.12	52
2749.302	12509.66	64
2748.588	12510.26	71
2747.898	12510.86	67
2747.208	12511.46	51
TC5		
2908.658	12407.8	151
2907.578	12408.64	149
2906.672	12409.48	138
2905.772	12410.32	152
2904.818	12411.22	164
2903.84	12412.12	175
2902.832	12412.96	171
2901.878	12413.8	139
2900.912	12414.64	119
2859.922	12415.48	109
2858.992	12416.32	127
2858.02	12417.16	128
2857.132	12418	120
2856.22	12418.9	106
2855.218	12419.8	95
2854.252	12420.76	67
2853.262	12421.66	22
2852.272	12422.56	-7
2851.3	12423.4	23
2850.268	12424.3	-6
2849.332	12425.14	108
2848.468	12425.98	47
2847.58	12426.82	8
2846.728	12427.6	108
2845.852	12428.5	83
2844.868	12429.28	135
2843.932	12430.18	117
2842.732	12431.02	81
2841.778	12431.98	58
2840.902	12432.88	46
2839.768	12433.78	39
2838.838	12434.56	37
2837.788	12435.4	38
2836.78	12436.36	43
2835.742	12437.2	38
2834.728	12438.04	35
2833.72	12439	35
2832.688	12439.84	30
2831.662	12440.74	21
2830.618	12441.7	21
2829.592	12442.6	25
2828.59	12443.5	26
2827.612	12444.46	24
2826.568	12445.36	25
2825.512	12446.2	28
2824.558	12447.22	25
2823.55	12448.12	1
2822.602	12448.96	-21
2821.69	12449.8	-30
2820.748	12450.64	-14
2819.752	12451.48	7
2818.768	12452.38	34
2817.802	12453.28	31
2816.728	12454	67
2815.72	12454.96	58
2814.742	12455.92	43
2813.722	12456.82	47
2812.708	12457.72	53
2811.688	12458.74	51
2810.722	12459.64	48
2809.678	12500.54	41
2808.622	12501.38	17
2807.548	12502.34	1
2806.492	12503.24	3
2805.442	12504.14	-2
2804.362	12505.04	19
2803.342	12505.94	26
2802.322	12506.84	29
2801.332	12507.68	49
2800.318	12508.52	76
2759.328	12509.48	90
2758.302	12510.32	85
2757.288	12511.22	71
2756.268	12512	52
2755.242	12512.9	36
2754.282	12513.74	24
2753.292	12514.58	53
2752.272	12515.42	40
2751.282	12516.2	31
LL1		
2842.762	12444.58	53
2841.802	12443.8	60
2840.812	12443.08	64
2839.822	12442.36	66
2838.82	12441.64	62
2837.818	12440.92	66
2836.792	12440.14	53
2835.832	12439.42	43
2834.77	12438.7	37
2833.762	12437.92	30
2832.778	12437.2	22
2831.788	12436.42	15
2830.828	12435.76	10
2829.862	12435.04	10
2828.878	12434.32	12
2827.918	12433.6	20
2826.928	12432.88	28
2825.968	12432.16	36
2824.99	12431.44	47
2824.018	12430.66	52
2822.998	12429.88	54
2821.972	12429.1	56
2820.892	12428.56	55
2819.902	12427.66	60
2818.822	12426.94	67
2817.82	12426.16	81
2816.818	12425.32	95
2815.792	12424.54	100
2814.76	12423.7	102
2813.698	12422.98	99
2812.618	12422.32	93
2811.568	12421.6	88
2810.518	12420.82	83
2809.552	12420.04	82
2808.55	12419.14	84
2807.452	12418.48	76
2806.372	12417.64	75
2805.322	12416.74	78
2804.128	12416.14	79
2803.048	12415.54	71
2802.112	12414.76	58
2801.158	12413.98	51
2800.198	12413.14	58
2759.292	12412.36	66
2758.302	12411.64	51
2757.312	12410.98	24
2756.298	12410.32	1
2755.308	12409.6	-7
2754.3	12408.88	-4
2753.298	12408.1	12
2752.302	12407.38	32
2751.24	12406.6	46
