250, 924.9, 400, 924.9
250, 917.4, 400, 917.4
250, 909.9, 400, 909.9
250, 902.4, 400, 902.4
250, 896.7, 400, 896.7
250, 889.2, 400, 889.2
250, 881.7, 400, 881.7
250, 874.2, 400, 874.2
250, 866.7, 400, 866.7
250, 859.2, 400, 859.2
250, 851.7, 400, 851.7
250, 844.2, 400, 844.2
250, 836.7, 400, 836.7
250, 829.2, 400, 829.2
250, 821.7, 400, 821.7
250, 814.2, 400, 814.2
250, 806.7, 400, 806.7
250, 799.2, 400, 799.2
250, 791.7, 400, 791.7
250, 784.2, 400, 784.2
250, 776.7, 400, 776.7
250, 769.2, 400, 769.2
250, 761.7, 400, 761.7
250, 754.2, 400, 754.2
250, 748.25, 400, 748.25
250, 741.75, 400, 741.75
250, 735.25, 400, 735.25
250, 729.25, 400, 729.25
250, 723.25, 400, 723.25
250, 717.25, 400, 717.25
250, 710.75, 400, 710.75
250, 704.25, 400, 704.25
250, 698.25, 400, 698.25
250, 693.25, 400, 693.25
250, 686.25, 400, 686.25
250, 678.25, 400, 678.25
250, 673.25, 400, 673.25
250, 667.75, 400, 667.75
250, 663.25, 400, 663.25
250, 655.75, 400, 655.75
250, 648.25, 400, 648.25
250, 640.75, 400, 640.75
250, 633.75, 400, 633.75
250, 628.75, 400, 628.75
250, 623.25, 400, 623.25
250, 615.25, 400, 615.25
250, 606.75, 400, 606.75
250, 598.25, 400, 598.25
250, 591.75, 400, 591.75
250, 585.25, 400, 585.25
250, 579.6, 400, 579.6
250, 572.1, 400, 572.1
250, 569.1, 400, 569.1
250, 564.6, 400, 564.6
250, 557.1, 400, 557.1
250, 549.6, 400, 549.6
250, 542.1, 400, 542.1
250, 534.6, 400, 534.6
250, 527.1, 400, 527.1
250, 519.6, 400, 519.6
250, 512.1, 400, 512.1
250, 504.6, 400, 504.6
250, 497.1, 400, 497.1
250, 491.1, 400, 491.1
250, 484.9, 400, 484.9
250, 477.4, 400, 477.4
250, 469.9, 400, 469.9
250, 462.4, 400, 462.4
250, 454.45, 400, 454.45
250, 448, 400, 448
250, 442.85, 400, 442.85
250, 438, 400, 438
250, 431.5, 400, 431.5
250, 425.3, 400, 425.3
250, 421.55, 400, 421.55
250, 415.3, 400, 415.3
250, 408.8, 400, 408.8
250, 402.3, 400, 402.3
250, 395.2, 400, 395.2
250, 387.5, 400, 387.5
250, 382.5, 400, 382.5
250, 376, 400, 376
250, 369.9, 400, 369.9
250, 361.4, 400, 361.4
250, 352.9, 400, 352.9
250, 344.9, 400, 344.9
250, 337.9, 400, 337.9
250, 330.95, 400, 330.95
250, 325.95, 400, 325.95
250, 319.9, 400, 319.9
250, 314.95, 400, 314.95
250, 307.45, 400, 307.45
250, 299.5, 400, 299.5
250, 291.5, 400, 291.5
250, 283, 400, 283
250, 274.5, 400, 274.5
250, 267.45, 400, 267.45
250, 259.3, 400, 259.3
250, 250.8, 400, 250.8
250, 242.3, 400, 242.3
250, 234.3, 400, 234.3
250, 228.3, 400, 228.3
250, 223.05, 400, 223.05
250, 218.05, 400, 218.05
250, 209.55, 400, 209.55
250, 204.05, 400, 204.05
250, 199.05, 400, 199.05
250, 192.55, 400, 192.55
250, 186.05, 400, 186.05
250, 179.05, 400, 179.05
250, 172.55, 400, 172.55
250, 165.55, 400, 165.55
250, 159.05, 400, 159.05
250, 153.1, 400, 153.1
250, 149.05, 400, 149.05
250, 140.55, 400, 140.55
250, 132.05, 400, 132.05
250, 124.05, 400, 124.05
250, 117.05, 400, 117.05
250, 111.05, 400, 111.05
250, 105.05, 400, 105.05
250, 98.45, 400, 98.45
250, 91.95, 400, 91.95
250, 85.1, 400, 85.1
250, 78.6, 400, 78.6
250, 72, 400, 72
250, 64, 400, 64
250, 56, 400, 56
250, 49, 400, 49
250, 42.35, 400, 42.35
250, 32.35, 400, 32.35
250, 26.35, 400, 26.35
250, 20.85, 400, 20.85
250, 14.85, 400, 14.85
250, 8.85, 400, 8.85
250, 3.35, 400, 3.35
250, -2.65, 400, -2.65
250, -7.15, 400, -7.15
250, -15.5, 400, -15.5
250, -21.5, 400, -21.5
250, -27.4, 400, -27.4
250, -110.9, 400, -110.9
250, -118.9, 400, -118.9
250, -127.4, 400, -127.4
250, -307.8, 400, -307.8
250, -314.05, 400, -314.05
250, -464.6, 400, -464.6
250, -470.6, 400, -470.6
250, -621.15, 400, -621.15
250, -629.15, 400, -629.15
250, -637.65, 400, -637.65
250, -646.15, 400, -646.15
250, -654.15, 400, -654.15
250, -662.65, 400, -662.65
250, -671.15, 400, -671.15
250, -679.15, 400, -679.15
250, -687.65, 400, -687.65
250, -694.65, 400, -694.65
250, -701.15, 400, -701.15
250, -707.65, 400, -707.65
250, -712.65, 400, -712.65
250, -720.15, 400, -720.15
250, -725.15, 400, -725.15
250, -731.15, 400, -731.15
250, -737.65, 400, -737.65
250, -745.65, 400, -745.65
250, -754.15, 400, -754.15
250, -762.5, 400, -762.5
250, -770, 400, -770
250, -777.5, 400, -777.5
250, -784, 400, -784
250, -790.3, 400, -790.3
250, -795.3, 400, -795.3
250, -801.8, 400, -801.8
250, -808.4, 400, -808.4
250, -816.9, 400, -816.9
250, -825.4, 400, -825.4
250, -833.4, 400, -833.4
250, -929.9, 400, -929.9
250, -935.9, 400, -935.9
250, -942.3, 400, -942.3
250, -974.8, 400, -974.8
250, -979.8, 400, -979.8
250, -984.8, 400, -984.8
250, -992.3, 400, -992.3
250, -1023.8, 400, -1023.8
250, -1030.8, 400, -1030.8
250, -1037.3, 400, -1037.3
250, -1045.3, 400, -1045.3
250, -1053.6, 400, -1053.6
250, -1060.1, 400, -1060.1
250, -1065.1, 400, -1065.1
250, -1071.6, 400, -1071.6
250, -1078.6, 400, -1078.6
250, -1235.1, 400, -1235.1
250, -1241.6, 400, -1241.6
250, -1246.6, 400, -1246.6
250, -1253.6, 400, -1253.6
250, -1364, 400, -1364
250, -1372, 400, -1372
250, -1380.5, 400, -1380.5
250, -1388, 400, -1388
250, -1395.5, 400, -1395.5
250, -1402.65, 400, -1402.65
250, -1506.2, 400, -1506.2
250, -1511.2, 400, -1511.2
250, -1517.7, 400, -1517.7
250, -1524.7, 400, -1524.7
250, -1557.7, 400, -1557.7
250, -1566.2, 400, -1566.2
250, -1574.7, 400, -1574.7
250, -1582.7, 400, -1582.7
250, -1591.2, 400, -1591.2
250, -1599.7, 400, -1599.7
250, -1630.7, 400, -1630.7
250, -1635.7, 400, -1635.7
250, -1642.7, 400, -1642.7
250, -1649.7, 400, -1649.7
250, -1676.4, 400, -1676.4
250, -1682.9, 400, -1682.9
250, -1690.05, 400, -1690.05
250, -1739.05, 400, -1739.05
250, -1746.05, 400, -1746.05
250, -1753.05, 400, -1753.05
250, -1781.85, 400, -1781.85
250, -1788.35, 400, -1788.35
250, -1795.5, 400, -1795.5
250, -1864.5, 400, -1864.5
250, -1870.5, 400, -1870.5
250, -1876.5, 400, -1876.5
250, -1883, 400, -1883
250, -1889, 400, -1889
250, -1894, 400, -1894
250, -1900.5, 400, -1900.5
250, -1908, 400, -1908
250, -1915.5, 400, -1915.5
250, -1923.85, 400, -1923.85
250, -1931.85, 400, -1931.85
250, -1938.35, 400, -1938.35
250, -1944.85, 400, -1944.85
250, -1950.55, 400, -1950.55
250, -1957.05, 400, -1957.05
250, -1963.05, 400, -1963.05
250, -1969.25, 400, -1969.25
250, -1974.25, 400, -1974.25
250, -1981.75, 400, -1981.75
250, -1989.25, 400, -1989.25
250, -1995.75, 400, -1995.75
250, -2002.75, 400, -2002.75
250, -2009.25, 400, -2009.25
250, -2012.9, 400, -2012.9
250, -2018.95, 400, -2018.95
250, -2022.75, 400, -2022.75
250, -2028.5, 400, -2028.5
250, -2035.3, 400, -2035.3
250, -2043.5, 400, -2043.5
250, -2051, 400, -2051
250, -2058.5, 400, -2058.5
250, -2063.5, 400, -2063.5
250, -2068.5, 400, -2068.5
250, -2073.5, 400, -2073.5
250, -2078.5, 400, -2078.5
250, -2084, 400, -2084
250, -2088.5, 400, -2088.5
250, -2096, 400, -2096
250, -2103.5, 400, -2103.5
250, -2111, 400, -2111
250, -2118.5, 400, -2118.5
250, -2126, 400, -2126
250, -2133.5, 400, -2133.5
250, -2141, 400, -2141
250, -2148.5, 400, -2148.5
250, -2156, 400, -2156
250, -2163.5, 400, -2163.5
250, -2171, 400, -2171
250, -2178.5, 400, -2178.5
250, -2186, 400, -2186
250, -2193.5, 400, -2193.5
250, -2201.1, 400, -2201.1
250, -2208.6, 400, -2208.6
250, -2216.1, 400, -2216.1
250, -2223.6, 400, -2223.6
250, -2231.1, 400, -2231.1
250, -2238.6, 400, -2238.6
250, -2242.35, 400, -2242.35
250, -2249.5, 400, -2249.5
250, -2253.6, 400, -2253.6
250, -2261.1, 400, -2261.1
250, -2268.6, 400, -2268.6
250, -2276.1, 400, -2276.1
250, -2283.6, 400, -2283.6
250, -2288.5, 400, -2288.5
250, -2292.95, 400, -2292.95
250, -2296.2, 400, -2296.2
250, -2301.7, 400, -2301.7
250, -2307.25, 400, -2307.25
250, -2314.75, 400, -2314.75
250, -2322.25, 400, -2322.25
250, -2330.65, 400, -2330.65
250, -2338.65, 400, -2338.65
250, -2347.15, 400, -2347.15
250, -2355.65, 400, -2355.65
250, -2364.15, 400, -2364.15
250, -2372.65, 400, -2372.65
250, -2380.65, 400, -2380.65
250, -2385.65, 400, -2385.65
250, -2390.65, 400, -2390.65
250, -2398.65, 400, -2398.65
250, -2404.15, 400, -2404.15
250, -2410.15, 400, -2410.15
250, -2415.65, 400, -2415.65
250, -2420.65, 400, -2420.65
250, -2428.15, 400, -2428.15
250, -2435.65, 400, -2435.65
250, -2440.65, 400, -2440.65
250, -2446.65, 400, -2446.65
250, -2451.65, 400, -2451.65
250, -2456.65, 400, -2456.65
250, -2465.65, 400, -2465.65
250, -2471.15, 400, -2471.15
250, -2476.65, 400, -2476.65
250, -2484.15, 400, -2484.15
250, -2490.65, 400, -2490.65
250, -2499.65, 400, -2499.65
250, -2503.65, 400, -2503.65
250, -2510.15, 400, -2510.15
250, -2515.65, 400, -2515.65
250, -2523.65, 400, -2523.65
250, -2531.05, 400, -2531.05
250, -2534.6, 400, -2534.6
250, -2540.65, 400, -2540.65
250, -2547.15, 400, -2547.15
250, -2555.65, 400, -2555.65
250, -2560.65, 400, -2560.65
250, -2566.15, 400, -2566.15
250, -2573.65, 400, -2573.65
250, -2580.65, 400, -2580.65
250, -2586.65, 400, -2586.65
250, -2593.5, 400, -2593.5
250, -2598.3, 400, -2598.3
250, -2606.3, 400, -2606.3
250, -2612.5, 400, -2612.5
250, -2617, 400, -2617
250, -2620.95, 400, -2620.95
250, -2624.65, 400, -2624.65
250, -2629, 400, -2629
250, -2636.5, 400, -2636.5
250, -2644, 400, -2644
250, -2651.5, 400, -2651.5
250, -2659, 400, -2659
250, -2666.5, 400, -2666.5
250, -2674, 400, -2674
250, -3642, 400, -3642

