Ʒ	γ		ˮ	U	D	18O	HCO3-	SO42-	Cl-	K+	Na+	Ca2+	Mg2+
w1	39.7929	110.2150833	10.8	0.008	-64	-9.4	262.9	63.51	36.96	2.20	29.98	63.57	24.21
w2	39.7966	110.2256	12.3	0	-59	-8.7	260.9	35.18	29.76	1.90	23.56	57.23	20.79
w3	39.77138333	110.18385	16.8	0.046	-61	-8.9	474.4	744.4	34.56	5.53	76.64	287.4	79.54
w4	39.7158	110.1652833	18.3	0.009	-59	-8.7	433.2	117.6	45.12	1.40	59.22	93.75	33.79
w5	39.71453333	110.1712	9.8	0.021	-60	-8.7	344.5	83.96	34.56	1.60	44.91	69.39	33.78
w6	39.70075	110.2053167	14.4	0.008	-64	-9.3	371.0	390.3	73.92	2.36	65.40	179.6	53.19
w7	39.70533333	110.1972833	15.4	0.003	-58	-8.5	339.4	111.2	47.04	2.28	97.59	51.55	23.77
w8	39.67475	110.2059167	11.9	0	-61	-8.9	307.3	277.9	32.64	2.51	40.68	130.2	38.41
w10	39.715	109.9058333	11.3	0.002	-60	-8.8	246.6	33.73	15.36	2.52	26.52	56.53	18.15
w11	39.69245	109.90935	12.4	0	-59	-8.7	252.8	25.74	15.36	1.35	21.80	60.27	15.54
w12	39.70296667	109.9572333	9.7	0	-57	-8.5	199.8	17.92	8.64	16.15	18.80	49.08	9.45
w13	39.86145	109.5870333	10.3	0.005	-52	-7.5	583.0	210.8	69.12	2.05	72.67	148.1	67.72
w14	39.86366667	109.5499	12.8	0.002	-59	-8.7	248.2	43.87	30.24	2.92	38.28	46.07	28.74
w15	39.89606667	109.5595667	11.6	0	-61	-8.8	236.5	113.6	53.76	1.30	117.1	24.52	22.29
w16	39.5744	109.7557	14.9	0.004	-75	-11.2	295.6	102.3	54.24	0.68	216.1	3.17	1.15
w17	39.45365	109.6784833	11	0	-55	-7.8	223.2	27.25	11.04	1.25	19.35	61.15	14.31
w18	39.64438333	109.68755	12.9	0	-76	-11.1	252.3	118.7	81.60	1.17	215.9	1.37	0.50
w19	39.64258333	109.6850833	22.4	0.009	-53	-7.7	249.7	56.77	30.24	3.02	40.48	68.58	25.30
w21	39.46151667	110.12775	17.3	0	-55	-8.2	153.4	25.17	5.76	2.26	13.32	36.63	10.60
w22	39.35676667	110.19265	30.7	0.004	-48	-7.1	224.2	48.46	23.04	3.50	47.19	42.05	14.31
w23	39.43838333	110.0405	12.5	0.003	-66	-9.7	224.2	13.28	12.96	0.90	26.62	39.08	14.86
w24	39.50995	109.849	12.6	0.004	-67	-9.8	217.6	11.76	19.20	0.72	20.95	37.65	19.62
w25	39.8025	109.60995	9.2	0.004	-55	-8.2	294.6	44.30	55.20	3.15	42.90	44.98	46.94
w26	39.8033	109.6100833	11.3	0.002	-61	-8.9	291.5	61.30	81.12	1.54	39.24	66.88	34.58
w27	39.80243333	109.5386667	11.9	0	-58	-8.5	222.2	28.76	17.76	1.94	32.71	53.77	18.67
w28	39.79995	109.5207333	11.1	0.001	-51	-7.3	214.0	30.65	20.16	3.06	23.91	53.48	16.79
w29	39.8279	109.9830667	10.8	0.007	-63	-9.1	179.4	57.14	79.20	1.30	32.82	74.50	32.98
w30	39.84218333	109.9623833	10.3	0.002	-61	-8.9	198.8	38.64	53.76	0.89	30.68	53.78	25.09
w31	39.83541667	109.9898167	9.1	0.004	-59	-8.6	263.0	151.5	87.36	1.46	58.60	96.94	45.31
w32	39.79088333	110.1340333	9.6	0.001	-71	-10.3	231.4	15.73	10.56	1.52	31.78	38.00	14.28
w33	39.5367	109.8483333	14.1	0	-52	-7.7	216.6	30.65	19.20	1.55	22.46	63.16	11.15
w34	39.71608333	110.48975	10.4	0.001	-67	-9.7	225.2	21.64	12.96	0.97	17.95	52.38	16.37
w35	39.71168333	110.50145	8.5	0	-69	-10	198.8	20.83	10.56	0.80	14.08	47.25	12.32
