         1        80.00000    -30.05    201.42
         2        80.00000    -24.78    171.37
         3        80.00000    -19.01    146.59
         4        80.00000    -13.65    127.58
         5        80.00000     -9.42    113.93
         6        80.00000     -5.85    104.51
         7        80.00000     -3.93     98.67
         8        80.00000     -3.28     94.73
         9        80.00000      -.09     91.45
        10        80.00000      4.34     91.36
        11        80.00000      6.10     95.70
        12        80.00000      6.26    101.80
        13        80.00000      3.70    108.06
        14        80.00000      6.55    111.76
        15        80.00000     11.55    118.31
        16        80.00000     10.24    129.86
        17        80.00000      7.84    140.10
        18        80.00000     12.70    147.94
        19        80.00000      6.51    160.64
