§1 项目信息
§1.1 项目属性
| 项目名称:1 |
| 项目单位: |
| 施工单位: |
| 负责人: 控制网等级:E |
| 测量员: 计算员: |
| 开始日期: |
| 结束日期: |
| 备注: |
§1.2 坐标系统
坐标系名称:中国-青海
椭球长半轴 a:6378245.000000 椭球扁率 f:1/298.300000
投影名称:高斯投影
尺度:1.000000 投影高:0.000000
X加常数:0.000000 Y加常数:500000.000000
平均纬度:000:00:00.000000N 中央子午线:093:00:00.000000E
§1.3 WGS84到当地椭球固定转换参数
参数计算结果
转换模型:布尔莎
DX(m)= 0.000000
DY(m)= 0.000000
DZ(m)= 0.000000
WX(秒)= 0.00000
WY(秒)= 0.00000
WZ(秒)= 0.00000
K(ppm)= 0.000000
§2 WGS-84三维无约束平差
§2.1 平差参数
参考因子:1.08
χ平方检验(α=95%):通过
自由度:27
§2.2 平差基线边
| 序号 | 基线名 | DX(m) | DY(m) | DZ(m) | 距离 | 中误差 (m) |
| 改正数 (m) | 改正数 (m) | 改正数 (m) | 改正数 (m) | 相对误差 | ||
| 1 | A1__→A2__.2860 | -376.1046 | -13.5089 | -28.2563 | 377.4063 | 0.0027 |
| 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | -0.0001 | 1: 138388 | ||
| 2 | A1__→A3__.2861 | -806.1606 | -44.9917 | -38.2461 | 808.3204 | 0.0057 |
| 0.0012 | -0.0157 | -0.0010 | -0.0003 | 1: 141167 | ||
| 3 | A1__→KZ5_.2860 | 157.9086 | -213.0649 | 305.1097 | 404.2570 | 0.0029 |
| -0.0002 | 0.0005 | -0.0002 | -0.0005 | 1: 140138 | ||
| 4 | A2__→A3__.2870 | -430.0560 | -31.4829 | -9.9898 | 431.3225 | 0.0054 |
| 0.0001 | 0.0068 | 0.0001 | -0.0006 | 1: 80385 | ||
| 5 | A2__→A6__.2870 | -440.3684 | 151.0189 | -254.6897 | 530.6580 | 0.0065 |
| 0.0004 | -0.0063 | -0.0021 | -0.0011 | 1: 81968 | ||
| 6 | A2__→KZ4_.2860 | -195.7090 | -39.1905 | 29.2539 | 201.7268 | 0.0038 |
| -0.0002 | -0.0011 | -0.0010 | 0.0003 | 1: 52625 | ||
| 7 | A2__→KZ5_.2860 | 534.0131 | -199.5560 | 333.3660 | 660.3980 | 0.0030 |
| 0.0001 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0005 | 1: 218887 | ||
| 8 | A3__→A4__.2870 | 772.0639 | 224.5847 | -205.6781 | 829.9545 | 0.0051 |
| 0.0062 | -0.0035 | -0.0078 | 0.0068 | 1: 163596 | ||
| 9 | A3__→A5__.2860 | 453.7600 | 202.0025 | -214.5060 | 541.0323 | 0.0049 |
| -0.0028 | 0.0078 | 0.0030 | -0.0007 | 1: 109352 | ||
| 10 | A4__→A6__.2870 | -782.3764 | -42.0829 | -39.0218 | 784.4785 | 0.0042 |
| -0.0005 | 0.0024 | 0.0001 | 0.0003 | 1: 185236 | ||
| 11 | A4__→A7__.2872 | -31.8790 | 236.3211 | -318.8070 | 398.1229 | 0.0031 |
| 0.0003 | -0.0023 | -0.0006 | -0.0009 | 1: 129488 | ||
| 12 | A4__→A8__.2870 | -382.3802 | 208.7990 | -324.9987 | 543.5400 | 0.0024 |
| 0.0004 | -0.0002 | 0.0001 | -0.0004 | 1: 228161 | ||
| 13 | A4__→A9__.2871 | -792.3076 | 169.5187 | -322.8219 | 872.1822 | 0.0043 |
| -0.0000 | -0.0003 | -0.0007 | 0.0002 | 1: 200988 | ||
| 14 | A5__→A7__.2872 | 286.4249 | 258.9034 | -309.9791 | 495.1336 | 0.0038 |
| -0.0012 | 0.0033 | 0.0013 | 0.0002 | 1: 128777 | ||
| 15 | A5__→KZ2_.2870 | -489.3983 | 1799.0898 | -2459.5762 | 3086.3814 | 0.0054 |
| -0.0004 | 0.0025 | 0.0016 | 0.0002 | 1: 569973 | ||
| 16 | A6__→A9__.2871 | -9.9312 | 211.6017 | -283.8001 | 354.1418 | 0.0057 |
| 0.0014 | -0.0008 | -0.0019 | 0.0010 | 1: 62356 | ||
| 17 | A7__→A8__.2870 | -350.5011 | -27.5221 | -6.1917 | 351.6346 | 0.0031 |
| -0.0009 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0008 | 1: 113780 | ||
| 18 | A7__→KZ2_.2870 | -775.8232 | 1540.1864 | -2149.5971 | 2755.8744 | 0.0052 |
| 0.0003 | -0.0019 | -0.0012 | -0.0002 | 1: 530810 | ||
| 19 | A8__→A9__.2871 | -409.9274 | -39.2802 | 2.1769 | 411.8108 | 0.0047 |
| 0.0015 | -0.0033 | 0.0033 | -0.0012 | 1: 88450 | ||
| 20 | KZ4_→KZ5_.2860 | 729.7221 | -160.3655 | 304.1121 | 806.6571 | 0.0035 |
| -0.0002 | -0.0006 | -0.0003 | -0.0002 | 1: 232463 |
§2.3 T 检验列表
| 基线名 | T - X | T - Y | T - Z |
| A1__→A2__.2860 | 0.0209 | 0.0335 | 0.0518 |
| A1__→A3__.2861 | 0.1293 | 0.8996 | 0.0924 |
| A1__→KZ5_.2860 | 0.0596 | 0.1074 | 0.0429 |
| A2__→A3__.2870 | 0.0131 | 0.7856 | 0.0123 |
| A2__→A6__.2870 | 0.0494 | 0.6002 | 0.1549 |
| A2__→KZ4_.2860 | 0.0658 | 0.1567 | 0.1108 |
| A2__→KZ5_.2860 | 0.0312 | 0.0009 | 0.1192 |
| A3__→A4__.2870 | 0.8270 | 0.3035 | 0.7029 |
| A3__→A5__.2860 | 0.6186 | 0.7697 | 0.5577 |
| A4__→A6__.2870 | 0.0974 | 0.3654 | 0.0165 |
| A4__→A7__.2872 | 0.0935 | 0.3330 | 0.1592 |
| A4__→A8__.2870 | 0.1830 | 0.0521 | 0.0290 |
| A4__→A9__.2871 | 0.0037 | 0.0379 | 0.1801 |
| A5__→A7__.2872 | 0.3631 | 0.4290 | 0.3088 |
| A5__→KZ2_.2870 | 0.0887 | 0.1897 | 0.2546 |
| A6__→A9__.2871 | 0.1139 | 0.0396 | 0.1904 |
| A7__→A8__.2870 | 0.2934 | 0.2124 | 0.1414 |
| A7__→KZ2_.2870 | 0.0757 | 0.1666 | 0.2197 |
| A8__→A9__.2871 | 0.1843 | 0.2118 | 0.5225 |
| KZ4_→KZ5_.2860 | 0.0519 | 0.1217 | 0.0592 |

§2.4 自由网平差坐标
| 序号 | 点 名 | 纬度 (D:M:S) | 经度 (D:M:S) | 椭球高(m) | 点位中误差 |
| 中误差 (m) | 中误差 (m) | 中误差 (m) | |||
| 1 | A1__ | 36:44:38.55506N | 95:13:19.06211E | 2634.6589 | 0.0043 |
| 0.0018 | 0.0022 | 0.0033 | |||
| 2 | A2__ | 36:44:37.41750N | 95:13:34.20300E | 2634.4158 | 0.0040 |
| 0.0017 | 0.0020 | 0.0030 | |||
| 3 | A3__ | 36:44:37.00586N | 95:13:51.57458E | 2634.7210 | 0.0036 |
| 0.0016 | 0.0018 | 0.0028 | |||
| 4 | A4__ | 36:44:28.68719N | 95:13:19.77163E | 2634.5409 | 0.0031 |
| 0.0013 | 0.0015 | 0.0023 | |||
| 5 | A5__ | 36:44:28.33185N | 95:13:32.62609E | 2634.4629 | 0.0039 |
| 0.0016 | 0.0018 | 0.0030 | |||
| 6 | A6__ | 36:44:27.10365N | 95:13:51.31795E | 2634.7270 | 0.0041 |
| 0.0016 | 0.0021 | 0.0031 | |||
| 7 | A7__ | 36:44:15.78155N | 95:13:20.18408E | 2634.7558 | 0.0033 |
| 0.0014 | 0.0016 | 0.0026 | |||
| 8 | A8__ | 36:44:15.53324N | 95:13:34.34789E | 2634.6638 | 0.0034 |
| 0.0014 | 0.0017 | 0.0026 | |||
| 9 | A9__ | 36:44:15.62396N | 95:13:50.93915E | 2634.5548 | 0.0048 |
| 0.0020 | 0.0025 | 0.0036 | |||
| 10 | KZ2_ | 36:42:48.80080N | 95:13:45.65580E | 2635.3093 | 0.0054 |
| 0.0022 | 0.0022 | 0.0044 | |||
| 11 | KZ4_ | 36:44:38.58885N | 95:13:42.19972E | 2634.9311 | 0.0051 |
| 0.0021 | 0.0024 | 0.0040 | |||
| 12 | KZ5_ | 36:44:50.87798N | 95:13:13.50705E | 2635.6609 | 0.0045 |
| 0.0018 | 0.0022 | 0.0035 |
§3 二维平差
§3.1 平差参数
迭代次数:2
网的参考因子: 1.0804
x向平移: -29.9561米 y向平移: 2.6903米
比 例: -55.9459ppm 旋 转: -18.4742秒
§3.2 平面距离平差值
| 起点 | 终点 | 北方向 误差(m) | 中误差 (m) | 东方向 误差(m) | 中误差 (m) | 平距 | 方位角 | 中误差 (m) | 相对误差 |
| A1__ | A2__ | -26.3102 | 0.0010 | 376.5011 | 0.0012 | 377.4193 | 93.9974 | 0.0015 | 1: 248402 |
| A3__ | -28.9283 | 0.0021 | 807.8313 | 0.0019 | 808.3491 | 92.0509 | 0.0028 | 1: 284409 | |
| KZ5_ | 376.7194 | 0.0010 | -146.6817 | 0.0011 | 404.2685 | 338.7258 | 0.0015 | 1: 269457 | |
| A2__ | A3__ | -2.6181 | 0.0020 | 431.3302 | 0.0019 | 431.3382 | 90.3478 | 0.0027 | 1: 158058 |
| A6__ | -308.0642 | 0.0023 | 432.1047 | 0.0023 | 530.6769 | 125.4865 | 0.0032 | 1: 163399 | |
| KZ4_ | 40.7485 | 0.0014 | 197.5751 | 0.0014 | 201.7334 | 78.3465 | 0.0020 | 1: 100387 | |
| KZ5_ | 403.0296 | 0.0010 | -523.1828 | 0.0011 | 660.4189 | 307.6086 | 0.0015 | 1: 437066 | |
| A3__ | A4__ | -274.8995 | 0.0021 | -783.1370 | 0.0020 | 829.9839 | 250.6577 | 0.0029 | 1: 284872 |
| A5__ | -278.4166 | 0.0020 | -463.9193 | 0.0017 | 541.0517 | 239.0303 | 0.0026 | 1: 205144 | |
| A4__ | A6__ | -30.5467 | 0.0015 | 783.9114 | 0.0019 | 784.5064 | 92.2315 | 0.0024 | 1: 328940 |
| A7__ | -397.6575 | 0.0012 | 19.5063 | 0.0012 | 398.1356 | 177.1917 | 0.0017 | 1: 236954 | |
| A8__ | -397.1164 | 0.0010 | 371.1525 | 0.0009 | 543.5583 | 136.9356 | 0.0013 | 1: 416448 | |
| A9__ | -384.6993 | 0.0018 | 782.7911 | 0.0019 | 872.2130 | 116.1716 | 0.0027 | 1: 327047 | |
| A5__ | A7__ | -394.1403 | 0.0017 | -299.7114 | 0.0014 | 495.1500 | 217.2500 | 0.0022 | 1: 223427 |
| KZ2_ | -3061.1047 | 0.0020 | 395.0243 | 0.0015 | 3086.4877 | 172.6468 | 0.0025 | 1: 1230757 | |
| A6__ | A9__ | -354.1526 | 0.0021 | -1.1203 | 0.0025 | 354.1544 | 180.1812 | 0.0032 | 1: 109428 |
| A7__ | A8__ | 0.5411 | 0.0012 | 351.6463 | 0.0012 | 351.6467 | 89.9118 | 0.0017 | 1: 205451 |
| KZ2_ | -2666.9644 | 0.0019 | 694.7357 | 0.0015 | 2755.9675 | 165.3991 | 0.0024 | 1: 1169338 | |
| A8__ | A9__ | 12.4171 | 0.0020 | 411.6386 | 0.0020 | 411.8258 | 88.2722 | 0.0028 | 1: 144662 |
| KZ4_ | KZ5_ | 362.2811 | 0.0014 | -720.7579 | 0.0013 | 806.6843 | 296.6859 | 0.0019 | 1: 419453 |
基线最弱边相对中误差
| 起点 | 终点 | 北方向 误差(m) | 中误差 (m) | 东方向 误差(m) | 中误差 (m) | 平距 | 方位角 | 中误差 (m) | 相对误差 |
| A2__ | KZ4_ | 40.7485 | 0.0014 | 197.5751 | 0.0014 | 201.7334 | 78.3465 | 0.0020 | 1: 100387 |
§3.3 平面坐标
| 序号 | 点名 | N | E | 中误差 (m) | 误差椭圆 | ||
| 中误差 (m) | 中误差 (m) | E(m) | F(m) | ET(D:M:S) | |||
| 1 | A1__ | 4070448.1636 | 698461.5757 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0010 | 98°46′40″ |
| 0.0010 | 0.0011 | ||||||
| 2 | A2__ | 4070421.8534 | 698838.0768 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0010 | 68°28′07″ |
| 0.0010 | 0.0011 | ||||||
| 3 | A3__ | 4070419.2353 | 699269.4070 | 0.0027 | 0.0020 | 0.0018 | 13°04′56″ |
| 0.0020 | 0.0018 | ||||||
| 4 | A4__ | 4070144.3358 | 698486.2700 | 0.0027 | 0.0020 | 0.0017 | 9°33′54″ |
| 0.0020 | 0.0017 | ||||||
| 5 | A5__ | 4070140.8187 | 698805.4877 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0015 | 18°11′41″ |
| 0.0020 | 0.0015 | ||||||
| 6 | A6__ | 4070113.7892 | 699270.1814 | 0.0032 | 0.0023 | 0.0022 | 30°38′34″ |
| 0.0023 | 0.0023 | ||||||
| 7 | A7__ | 4069746.6784 | 698505.7763 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0014 | 16°31′01″ |
| 0.0019 | 0.0015 | ||||||
| 8 | A8__ | 4069747.2194 | 698857.4226 | 0.0027 | 0.0021 | 0.0018 | 11°11′49″ |
| 0.0021 | 0.0018 | ||||||
| 9 | A9__ | 4069759.6365 | 699269.0612 | 0.0037 | 0.0028 | 0.0024 | 146°43′52″ |
| 0.0027 | 0.0025 | ||||||
| 10 | KZ2_ | 4067079.7140 | 699200.5120 | <已知> | ***** | ***** | ***** |
| ***** | ***** | ||||||
| 11 | KZ4_ | 4070462.6019 | 699035.6519 | 0.0019 | 0.0014 | 0.0013 | 32°10′53″ |
| 0.0014 | 0.0013 | ||||||
| 12 | KZ5_ | 4070824.8830 | 698314.8940 | <已知> | ***** | ***** | ***** |
| ***** | ***** | ||||||
最弱点平面中误差
| 序号 | 点名 | N | E | 中误差 (m) | 误差椭圆 | ||
| 中误差 (m) | 中误差 (m) | E(m) | F(m) | ET(D:M:S) | |||
| 9 | A9__ | 4069759.6365 | 699269.0612 | 0.0037 | 0.0028 | 0.0024 | 146°43′52″ |
| 0.0027 | 0.0025 | ||||||
§4 高程拟合
§4.1 平差参数
迭代次数:2
网的参考因子: 0.0000
参考点:KZ2_
H = H0 + A + B * x + C * y
A = 47.0657, B = 4.34688E-005, C = -1.89495E-005
§4.2 拟合高程
| 点 名 | 正高(m) | 中误差 (m) |
| A1__ | 2681.8864 | 0.0033 |
| A2__ | 2681.6329 | 0.0030 |
| A3__ | 2681.9273 | 0.0028 |
| A4__ | 2681.7548 | 0.0023 |
| A5__ | 2681.6688 | 0.0030 |
| A6__ | 2681.9203 | 0.0031 |
| A7__ | 2681.9523 | 0.0026 |
| A8__ | 2681.8516 | 0.0026 |
| A9__ | 2681.7330 | 0.0036 |
| KZ2_ | 2682.3750 | <已知> |
| KZ4_ | 2682.1450 | <已知> |
| KZ5_ | 2682.9080 | <已知> |
§5 平差总结
§5.1 最终平面距离平差值
| 起点 | 终点 | 北方向 误差(m) | 中误差 (m) | 东方向 误差(m) | 中误差 (m) | 平距 | 方位角 | 中误差 (m) | 相对误差 |
| A1__ | A2__ | -26.3102 | 0.0010 | 376.5011 | 0.0012 | 377.4193 | 93.9974 | 0.0015 | 1: 248402 |
| A3__ | -28.9283 | 0.0021 | 807.8313 | 0.0019 | 808.3491 | 92.0509 | 0.0028 | 1: 284409 | |
| KZ5_ | 376.7194 | 0.0010 | -146.6817 | 0.0011 | 404.2685 | 338.7258 | 0.0015 | 1: 269457 | |
| A2__ | A3__ | -2.6181 | 0.0020 | 431.3302 | 0.0019 | 431.3382 | 90.3478 | 0.0027 | 1: 158058 |
| A6__ | -308.0642 | 0.0023 | 432.1047 | 0.0023 | 530.6769 | 125.4865 | 0.0032 | 1: 163399 | |
| KZ4_ | 40.7485 | 0.0014 | 197.5751 | 0.0014 | 201.7334 | 78.3465 | 0.0020 | 1: 100387 | |
| KZ5_ | 403.0296 | 0.0010 | -523.1828 | 0.0011 | 660.4189 | 307.6086 | 0.0015 | 1: 437066 | |
| A3__ | A4__ | -274.8995 | 0.0021 | -783.1370 | 0.0020 | 829.9839 | 250.6577 | 0.0029 | 1: 284872 |
| A5__ | -278.4166 | 0.0020 | -463.9193 | 0.0017 | 541.0517 | 239.0303 | 0.0026 | 1: 205144 | |
| A4__ | A6__ | -30.5467 | 0.0015 | 783.9114 | 0.0019 | 784.5064 | 92.2315 | 0.0024 | 1: 328940 |
| A7__ | -397.6575 | 0.0012 | 19.5063 | 0.0012 | 398.1356 | 177.1917 | 0.0017 | 1: 236954 | |
| A8__ | -397.1164 | 0.0010 | 371.1525 | 0.0009 | 543.5583 | 136.9356 | 0.0013 | 1: 416448 | |
| A9__ | -384.6993 | 0.0018 | 782.7911 | 0.0019 | 872.2130 | 116.1716 | 0.0027 | 1: 327047 | |
| A5__ | A7__ | -394.1403 | 0.0017 | -299.7114 | 0.0014 | 495.1500 | 217.2500 | 0.0022 | 1: 223427 |
| KZ2_ | -3061.1047 | 0.0020 | 395.0243 | 0.0015 | 3086.4877 | 172.6468 | 0.0025 | 1: 1230757 | |
| A6__ | A9__ | -354.1526 | 0.0021 | -1.1203 | 0.0025 | 354.1544 | 180.1812 | 0.0032 | 1: 109428 |
| A7__ | A8__ | 0.5411 | 0.0012 | 351.6463 | 0.0012 | 351.6467 | 89.9118 | 0.0017 | 1: 205451 |
| KZ2_ | -2666.9644 | 0.0019 | 694.7357 | 0.0015 | 2755.9675 | 165.3991 | 0.0024 | 1: 1169338 | |
| A8__ | A9__ | 12.4171 | 0.0020 | 411.6386 | 0.0020 | 411.8258 | 88.2722 | 0.0028 | 1: 144662 |
| KZ4_ | KZ5_ | 362.2811 | 0.0014 | -720.7579 | 0.0013 | 806.6843 | 296.6859 | 0.0019 | 1: 419453 |
基线最弱边相对中误差
| 起点 | 终点 | 北方向 误差(m) | 中误差 (m) | 东方向 误差(m) | 中误差 (m) | 平距 | 方位角 | 中误差 (m) | 相对误差 |
| A2__ | KZ4_ | 40.7485 | 0.0014 | 197.5751 | 0.0014 | 201.7334 | 78.3465 | 0.0020 | 1: 100387 |
§5.2 最终坐标平差值
| 点名 | x | y | 正高(m) | 平面中误差 |
| 中误差 (m) | 中误差 (m) | 中误差 (m) | ||
| A1__ | 4070448.1636 | 698461.5757 | 2681.8864 | 0.0015 |
| 0.0010 | 0.0011 | 0.0033 | ||
| A2__ | 4070421.8534 | 698838.0768 | 2681.6329 | 0.0015 |
| 0.0010 | 0.0011 | 0.0030 | ||
| A3__ | 4070419.2353 | 699269.4070 | 2681.9273 | 0.0027 |
| 0.0020 | 0.0018 | 0.0028 | ||
| A4__ | 4070144.3358 | 698486.2700 | 2681.7548 | 0.0027 |
| 0.0020 | 0.0017 | 0.0023 | ||
| A5__ | 4070140.8187 | 698805.4877 | 2681.6688 | 0.0025 |
| 0.0020 | 0.0015 | 0.0030 | ||
| A6__ | 4070113.7892 | 699270.1814 | 2681.9203 | 0.0032 |
| 0.0023 | 0.0023 | 0.0031 | ||
| A7__ | 4069746.6784 | 698505.7763 | 2681.9523 | 0.0024 |
| 0.0019 | 0.0015 | 0.0026 | ||
| A8__ | 4069747.2194 | 698857.4226 | 2681.8516 | 0.0027 |
| 0.0021 | 0.0018 | 0.0026 | ||
| A9__ | 4069759.6365 | 699269.0612 | 2681.7330 | 0.0037 |
| 0.0027 | 0.0025 | 0.0036 | ||
| KZ2_ | 4067079.7140 | 699200.5120 | 2682.3750 | ***** |
| ***** | ***** | ***** | ||
| KZ4_ | 4070462.6019 | 699035.6519 | 2682.1450 | 0.0019 |
| 0.0014 | 0.0013 | ***** | ||
| KZ5_ | 4070824.8830 | 698314.8940 | 2682.9080 | ***** |
| ***** | ***** | ***** |
最弱点平面中误差
| 点名 | x | y | 正高(m) | 平面中误差 |
| 中误差 (m) | 中误差 (m) | 中误差 (m) | ||
| A9__ | 4069759.6365 | 699269.0612 | 2681.7330 | 0.0037 |
| 0.0027 | 0.0025 | 0.0036 |