	84	84γ	ֵ	Ϣ
a1	114	28	0	
a2	114	28	100.545	

g1	114	28	136.877873059307	
g2	114	28	99.8844115274929	
g3	114	28	13.591949995679	
g4	114	28	32.9700902073124	
g5	114	28	80.2215451036562	
߶Ϣ:
		ջ		ƽǰ	(-)	ƽ	
1	a1	g1	4	136.870996140218	-0.00687691908830497	136.877873059307	1136.870996140218|2136.870996140218|3136.870996140218|4136.870996140218|
2	a2	g1	3	36.3359961402184	0.00312308091167883	36.3328730593067	136.3359961402184|236.3359961402184|336.3359961402184|
3	a2	g5	3	-20.3139961402184	0.00945875612538316	-20.3234548963438	1-20.3139961402184|2-20.3139961402184|3-20.3139961402184|
4	g4	g5	3	47.2419961402184	-0.00945875612538316	47.2514548963438	147.2419961402184|247.2419961402184|347.2419961402184|
5	a1	g4	4	32.9629961402184	-0.00709406709403737	32.9700902073124	132.9629961402184|232.9629961402184|332.9629961402184|432.9629961402184|
6	g2	g1	4	36.9979961402184	0.00453460840454585	36.9934615318139	136.9979961402184|236.9979961402184|336.9979961402184|436.9979961402184|
7	g3	g2	4	86.2969961402184	0.00453460840454585	86.2924615318139	186.2969961402184|286.2969961402184|386.2969961402184|486.2969961402184|
8	g3	a1	3	-13.5979961402184	-0.00604614453939446	-13.591949995679	1-13.5979961402184|2-13.5979961402184|3-13.5979961402184|

ϵ
K1	-0.0181384336181834
K2	0.00936924273503649
K3	0.037745511111186

Ϣ
1	պϲ-0.0219922804367911	g1	g2	g3	a1	
2	պϲ-0.0160115793448199	g1	a1	g4	g5	a2	
3	պϲ0.0260115793448037	g5	g4	a1	a2	

λȨ	u=+-0.0202542958615457mGal
ƽֵ:
	q1	q2	q3	1/PG	MG
g1	-0.853658536585366	-0.365853658536586	-0.365853658536586	0.121951219512195	0.00707310692459194
g2	-0.597560975609756	-0.25609756097561	-0.25609756097561	0.234756097560976	0.00981353758926503
g3	-0.341463414634146	-0.146341463414634	-0.146341463414634	0.219512195121951	0.00948956873730724
g4	3.70074341541719E-17	1.48029736616688E-16	0.727272727272728	0.181818181818182	0.00863646077392002
g5	1.85037170770859E-17	7.40148683083438E-17	0.363636363636364	0.212121212121212	0.00932844380462443
