104	88	117.0306959	27.86918248	2009/4/30	8:03:12	4875.124
106	44	117.0410964	27.84923738	2009/4/30	8:11:23	4899.201
105	94	117.0358145	27.87189738	2009/4/30	8:19:34	4899.11
105	92	117.035205	27.8709681	2009/4/30	8:27:45	4899.019
105	90	117.035489	27.87010175	2009/4/30	8:35:56	4898.928
105	88	117.0359456	27.86919926	2009/4/30	8:44:07	4898.837
105	86	117.0354478	27.86841433	2009/4/30	8:52:18	4898.746
105	72	117.035598	27.86198039	2009/4/30	9:00:29	4898.655
106	86	117.0386057	27.86822399	2009/4/30	9:08:40	4875.085
