a1	2011/4/26	8:11	0.052
g1	2011/4/26	9:11	136.942
a1	2011/4/26	10:11	0.072
g1	2011/4/26	11:11	136.952
a1	2011/4/27	8:11	0.052
g1	2011/4/27	9:11	136.942
a1	2011/4/27	10:11	0.072
g1	2011/4/27	11:11	136.952
a1	2011/4/28	8:11	0.052
g2	2011/4/28	9:11	136.942
a1	2011/4/28	10:11	0.072
g2	2011/4/28	11:11	136.952
