;¹淶(̿淶GB50021-2001)̽N120ϵձ
;֮Tab,Ӣķֺš;ʾע,áسС
;ĵĸʽ£
;һеһ11Ϊ˳ܸ,磺119ñйг11˳Сڸ˳ֵܸá
;һеڶ12Ϊܸ,磺14012С
;ڶΪʵһΪ˳(˳1׿ʼ)Ϊ͸˳Ӧϵ,жӦֵΪ0.91ʾΪ5˳Ϊ2ϵ
;͸˳ʱҡϵΪ˳
;ڶеһжӦֵûʵ壬0
;СڱС˳СڱС˳,ϵȡ1.0
;СڱС˳ڱ˳,ϵȡ˳Ӧϵ
;ڱ˳ڱ˳,ϵȡ˳Ӧϵ
;ڱ˳СڱС˳,ϵȡ1.0
11	12
0	1	3	5	7	9	10	15	20	25	30	35	40
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	0.96	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88
3	0.94	0.88	0.86	0.85	0.84	0.84	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81
5	0.92	0.82	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72
7	0.90	0.78	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.66
9	0.88	0.75	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.64	0.63	0.62	0.62
11	0.87	0.73	0.69	0.67	0.66	0.66	0.64	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58
13	0.86	0.71	0.67	0.65	0.64	0.63	0.61	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55
15	0.86	0.69	0.65	0.63	0.62	0.61	0.59	0.58	0.56	0.55	0.54	0.53
17	0.85	0.68	0.63	0.61	0.60	0.60 	0.57	0.56	0.54	0.53	0.52	0.50
19	0.84	0.66	0.62	0.60	0.58	0.58	0.56	0.54	0.52	0.51	0.50	0.48

