ѧ		Ա				λ
30130		Ů	7	123.5	15.9	800
30087	˼	Ů	7	115.8	15	1100
30088		Ů	7	115	15	1000
30057	׿		7	107	13.1	900
40041	ƽ	Ů	7	125.3	19	700
40114	̳	Ů	7	118.2	17	600
30077	ά˼	Ů	7	115.2	16.2	900
40010	ɯɯ	Ů	7	119	17.3	700
30064			7	117.4	17	700
40016	ΰ	Ů	7	119	17.5	552
30125			7	110	15	700
40107		Ů	7	104.5	13.6	520
40040	־	Ů	7	116.7	17	700
30030	˼	Ů	7	117	17.1	900
30092			7	119.7	18	750
40036	ľ	Ů	7	126	20	700
30110		Ů	7	115.1	16.8	700
30099		Ů	7	121.7	18.8	750
40097		Ů	7	121	18.6	600
30056		Ů	7	106.7	14.5	800
40157	лС		7	112	16	700
30048			7	106.8	14.6	1000
30077	޵	Ů	7	111.8	16	750
40162		Ů	7	114	16.7	600
20053	ӱ	Ů	7	126.3	20.5	900
30085		Ů	7	116	17.3	700
30102	÷	Ů	7	127.8	21	900
40013		Ů	7	118.3	18	650
30040		Ů	7	124	19.8	900
30066			7	126	20.5	1100
40085			7	121.2	19	700
40036	׽	Ů	7	117.8	18	900
40011	½	Ů	7	124	20	1000
20061	κɯ	Ů	7	130	22	1000
30096		Ů	7	112.2	16.4	700
30114	Ҷ	Ů	7	112.5	16.5	900
40155		Ů	7	116.5	17.7	900
30075		Ů	7	110.7	16	700
30034	ѩ	Ů	7	117	17.9	1200
40161	֣	Ů	7	113	16.7	700
30047	űӨ		7	120.5	19	850
20038	櫾	Ů	7	116.6	17.8	900
40061	˪˪	Ů	7	119.5	18.7	900
30031		Ů	7	123.5	20	900
20114	ˬ	Ů	7	115.5	17.5	850
40018	л	Ů	7	113.1	16.8	518
30096			7	124.3	20.3	750
30097			7	118.3	18.4	900
20140		Ů	7	117	18	900
30082		Ů	7	117.3	18.1	600
20127		Ů	7	120	19	900
40061		Ů	7	123.1	20	500
40172			7	113.8	17.1	600
30083	˼	Ů	7	115.1	17.5	700
40038		Ů	7	115	17.5	700
30132		Ů	7	129.5	22.2	900
20100	Ƚ	Ů	7	129.2	22.1	800
30109	°	Ů	7	113.3	17	900
40063		Ů	7	125	20.7	1011
40011	ԭԭ	Ů	7	116.5	18	620
30109			7	116.5	18	900
30045	黪	Ů	7	118.4	18.6	1100
30061		Ů	7	124.3	20.5	900
30024		Ů	7	126.6	21.3	850
30060	Դ		7	125.7	21	1000
30089	Ժ		7	113.4	17.1	700
30093			7	122	19.8	750
40054			7	113	17	600
30112	̷	Ů	7	113	17	700
20087		Ů	7	115.6	17.8	600
40037	˶		7	122.5	20	1500
30094			7	122.5	20	800
30072	ʫ	Ů	7	127	21.5	1000
40063			7	124	20.5	700
30056	ƻ	Ů	7	124	20.5	800
30051	л	Ů	7	120.3	19.3	900
30111	ѩ÷	Ů	7	114.5	17.5	900
30075	˼	Ů	7	116.4	18.1	800
30145		Ů	7	116	18	1100
40024		Ů	7	115	17.7	580
30158		Ů	7	132.5	23.5	650
30010			7	121	19.6	800
40166	δ		7	112	16.8	600
30087	֣		7	122.2	20	750
40127	ǿ		7	110.3	16.3	632
30106	Ҷ÷	Ů	7	119	19	900
40069	γɳ	Ů	7	123	20.3	630
40146	Ǭ		7	112.5	17	560
30020	»	Ů	7	117.3	18.5	900
40051	ï	Ů	7	114.7	17.7	800
20034	ӱ	Ů	7	124.9	21	1000
40177		Ů	7	114	17.5	700
30080		Ů	7	109	16	1000
30016		Ů	7	117.2	18.5	700
30086		Ů	7	120.3	19.5	900
30105	Ԭ	Ů	7	105.5	15	700
30098			7	122.4	20.2	700
30103		Ů	7	118.7	19	900
30060			7	120.5	19.6	900
40030		Ů	7	117	18.5	500
30113		Ů	7	117	18.5	1100
30022	С		7	121	19.8	1000
30045		Ů	7	125.2	21.2	800
40008		Ů	7	113.7	17.5	558
30043			7	105.6	15.1	1000
40025		Ů	7	120	19.5	883
