
43
ԱĿ
3 1
У
278.65	21	155	278.14
283.53	36	156	283.16
280.02	22	157	279.52
280.95	46	158	280.63
283.01	58	159	282.77
275	34	160	274.55
285	79	161	284.88
278.68	26	162	278.2
275.97	46	163	275.6
283.43	89	164	283.36
282.69	38	165	282.33
273.49	39	166	273.07
280.21	29	167	279.78
273.13	41	168	272.72
264.95	28	169	264.31
259.57	28	170	258.8
274.72	49	171	274.36
271.87	29	172	271.38
284.92	65	173	284.72
280.44	31	174	280.03
284.09	267	175	285
283.63	45	176	283.32
281.54	92	177	281.48
284.85	65	178	284.66
283.11	87	179	283.03
280.67	50	180	280.37
279.69	35	181	279.27
280.98	24	182	280.53
279.99	35	183	279.58
283.06	42	184	282.72
283.34	159	185	283.67
278.86	30	186	278.41
279.1	35	187	278.68
281.53	37	188	281.16
279.42	25	189	278.94
279.03	52.7	190	278.72
280.72	92.3	191	280.66
278.56	35.7	192	278.14
281.34	44.7	193	281.01
278.57	170	194	278.97
281.24	46.22	195	280.93
281.62	24.2	196	281.18
282.89	80.9	197	282.78
