TYPE 4 dextral slip-linar
25	80	32	U
39	54	12	U
15	88	-23	D
205	85	-8	D
198	85	-6	D
30	60	-16	D
20	80	20	U
33	80	-8	D
348	38	10	U
8	84	-16	D
8	84	-12	D
20	85	5	U
0	72	20	U
196	80	-40	D
194	72	-35	D
34	64	30	U
35	72	17	U
224	82	-40	D
23	77	23	U
205	65	2	U
20	75	-10	D
28	89	-8	D
196	86	10	U
202	72	-20	D
205	65	-6	D
352	50	0	U
35	38	-2	D
24	85	15	U
357	90	0	U
9	78	-20	D
348	40	2	U
346	45	4	U
170	88	4	U
166	86	4	U
197	72	-22	D
45	22	-12	D
27	88	-8	D
